聯(lian)系電(dian)話 18217777117
當前(qian)位(wei)置:首(shou)頁(ye) > 產(chan)品中心 > 可編程(cheng)高低(di)溫(wen)試驗(yan)箱 > 1000L高低(di)溫(wen)試驗(yan)機(箱) > JW-T-1000C廈(sha)門高低(di)溫(wen)試驗(yan)機(箱)型(xing)號(hao)

簡要描(miao)述(shu):巨(ju)為(wei)JOOWAY高低(di)溫(wen)試驗(yan)箱產(chan)品詳(xiang)細(xi),高低(di)溫(wen)試驗(yan)機,試(shi)驗各(ge)種(zhong)材(cai)料(liao)耐熱(re)、耐寒、耐(nai)幹(gan)性(xing)能。適合電子、電(dian)器、通(tong)訊、儀表(biao)、車(che)輛、塑膠(jiao)制品(pin)、金(jin)屬(shu)、食品、化學、建(jian)材(cai)、醫療、航(hang)天(tian)等(deng)制(zhi)品(pin)檢(jian)測(ce)質量之用(yong)。4006306773;4007285917;;60496773;61319901;;
產品(pin)型(xing)號(hao):JW-T-1000C
廠商性(xing)質(zhi):生產(chan)廠家(jia)
更(geng)新(xin)時(shi)間:2025-11-22
訪 問(wen) 量:2510產(chan)品分類(lei)
PRODUCT相關文(wen)章
ARTICLES詳(xiang)細(xi)介(jie)紹
巨(ju)為(wei)JOOWAY高低(di)溫(wen)試驗(yan)箱產(chan)品詳(xiang)細(xi)
高低(di)溫(wen)試驗(yan)機,試(shi)驗各(ge)種(zhong)材(cai)料(liao)耐熱(re)、耐寒、耐(nai)幹(gan)性(xing)能。適合電子、電(dian)器、通(tong)訊、儀表(biao)、車(che)輛、塑膠(jiao)制品(pin)、金(jin)屬(shu)、食品、化學、建(jian)材(cai)、醫療、航(hang)天(tian)等(deng)制(zhi)品(pin)檢(jian)測(ce)質量之用(yong)。
巨(ju)為(wei)JOOWAY高低(di)溫(wen)試驗(yan)箱規(gui)格
| 型(xing)號(hao) | JW-T-80 (A~G) | JW-T-150 (A~G) | JW-T-225 (A~G) | JW-T-408 (A~G) | JW-T-608 (A~G) | JW-T-800 (A~G) | JW-T-1000 (A~G) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 內部(bu)尺寸(cun)(cm) | 40x50x40 | 50x60x50 | 50x75x60 | 60x85x80 | 80x95x80 | 100x100x80 | 100x100x100 |
| 外(wai)部(bu)尺寸(cun)(cm) | 90x136x94 | 100x146x104 | 100x161x117 | 110x171x137 | 130x181x137 | 150x186x137 | 150x186x157 |
| 溫(wen)度(du)範圍 | -70℃~+100℃(150℃) (A:25℃ B:0℃ C:-20℃ D:-40℃ E:-50℃ F:-60℃ G:-70℃) | ||||||
| 溫(wen)濕(shi)度(du)解析(xi)精度(du)/分布(bu)精度(du) | ±0.1℃;±0.1%R.H./2.0℃;±3.0%R.H. | ||||||
| 溫度(du)控(kong)制(zhi)精度(du)/波動度(du) | ±0.3℃;±2.5%R.H. | ||||||
| 升溫/降(jiang)溫(wen)時(shi)間 | 約(yue)4.0℃/分鐘(zhong);約(yue)1.0℃/分鐘(zhong)(每分鐘(zhong)下降5~10℃為(wei)特(te)殊(shu)選用(yong)條件) | ||||||
| 內(nei)外(wai)部(bu)材(cai)質(zhi) | 全機為(wei)SUS 304#不銹(xiu)鋼(gang)板(ban)霧面(mian)處(chu)理(li),內箱為(wei)不銹(xiu)鋼(gang) | ||||||
| 保(bao)溫材(cai)質(zhi) | 耐高溫(wen)高密(mi)度(du)氯基甲酸(suan)乙醋(cu)泡沫(mo)絕緣體材(cai)料(liao) | ||||||
| 冷卻(que)系統(tong) | 風冷式/單段壓(ya)縮機(-20℃) 風、水冷式(shi)/雙(shuang)段壓(ya)縮機(-40℃~-70℃) | ||||||
| 保(bao)護(hu)裝(zhuang)置 | 無(wu)熔(rong)絲(si)開(kai)關、壓(ya)縮機過載(zai)保(bao)護(hu)開(kai)關、冷媒(mei)高低(di)壓(ya)保護(hu)開(kai)關、超(chao)濕度(du)超(chao)溫保(bao)護(hu)開(kai)關、保險絲(si)、故(gu)障警(jing)告系統(tong) | ||||||
| 配(pei)件 | 記(ji)錄(lu)器(選(xuan)購(gou))、觀(guan)視(shi)窗、50mm測試孔(kong)、PL箱內(nei)燈、隔(ge)板、幹(gan)濕(shi)球紗(sha)布(bu) | ||||||
| 控(kong)制(zhi)器 | 日(ri)本富士控(kong)制(zhi)器 韓(han)國三元控(kong)制(zhi)器 日(ri)本OYO控(kong)制(zhi)器 | ||||||
| 壓(ya)縮機 | 法(fa)國(guo)“泰康”牌France's “Tecumseh” Brand | ||||||
| 電(dian)源 | 1Φ 220VAC±10% 50/60Hz & 3Φ 380VAC±10% 50/60Hz | ||||||
產(chan)品(pin)咨詢(xun)
電話
微(wei)信掃(sao)壹掃