聯(lian)系(xi)電(dian)話 18217777117
當前位置(zhi):首頁(ye) > 產(chan)品中(zhong)心(xin) > 恒(heng)溫恒(heng)濕試驗(yan)機(ji)
產(chan)品分類(lei)
PRODUCT相(xiang)關(guan)文章(zhang)
ARTICLES江(jiang)蘇可程(cheng)式(shi)恒(heng)溫恒(heng)濕試驗(yan)箱(xiang) 標(biao)準(zhun)溫度範圍:0~150℃, -20~150℃, -30~150℃, -40~150℃, -50~150℃ -60~150℃ , 標準(zhun)濕度度範圍:20%~98%RH 溫度波動(dong)度(du):≤ 正負0.5℃ 溫度均(jun)勻(yun)度:≤ 正負2℃ 濕度偏差:正(zheng)負3%RH
可程(cheng)式(shi)恒(heng)溫恒(heng)濕試驗(yan)箱(xiang)供(gong)應(ying) 標(biao)準(zhun)溫度範圍:0~150℃, -20~150℃, -30~150℃, -40~150℃, -50~150℃ -60~150℃ , 標準(zhun)濕度度範圍:20%~98%RH 溫度波動(dong)度(du):≤ 正負0.5℃ 溫度均(jun)勻(yun)度:≤ 正負2℃ 濕度偏差:正(zheng)負3%RH
遼(liao)寧可程(cheng)式(shi)恒(heng)溫恒(heng)濕試驗(yan)箱(xiang) 標(biao)準(zhun)溫度範圍:0~150℃, -20~150℃, -30~150℃, -40~150℃, -50~150℃ -60~150℃ , 標準(zhun)濕度度範圍:20%~98%RH 溫度波動(dong)度(du):≤ 正負0.5℃ 溫度均(jun)勻(yun)度:≤ 正負2℃ 濕度偏差:正(zheng)負3%RH
沈(shen)陽可程(cheng)式(shi)恒(heng)溫恒(heng)濕試驗(yan)箱(xiang) 標(biao)準(zhun)溫度範圍:0~150℃, -20~150℃, -30~150℃, -40~150℃, -50~150℃ -60~150℃ , 標準(zhun)濕度度範圍:20%~98%RH 溫度波動(dong)度(du):≤ 正負0.5℃ 溫度均(jun)勻(yun)度:≤ 正負2℃ 濕度偏差:正(zheng)負3%RH
黑(hei)龍(long)江可程(cheng)式(shi)恒(heng)溫恒(heng)濕試驗(yan)箱(xiang) 標(biao)準(zhun)溫度範圍:0~150℃, -20~150℃, -30~150℃, -40~150℃, -50~150℃ -60~150℃ , 標準(zhun)濕度度範圍:20%~98%RH 溫度波動(dong)度(du):≤ 正負0.5℃ 溫度均(jun)勻(yun)度:≤ 正負2℃ 濕度偏差:正(zheng)負3%RH
哈爾(er)濱(bin)可程(cheng)式(shi)恒(heng)溫恒(heng)濕試驗(yan)箱(xiang) 標(biao)準(zhun)溫度範圍:0~150℃, -20~150℃, -30~150℃, -40~150℃, -50~150℃ -60~150℃ , 標準(zhun)濕度度範圍:20%~98%RH 溫度波動(dong)度(du):≤ 正負0.5℃ 溫度均(jun)勻(yun)度:≤ 正負2℃ 濕度偏差:正(zheng)負3%RH
電(dian)話
微信掃壹(yi)掃