聯(lian)系電(dian)話(hua) 18217777117
當(dang)前(qian)位(wei)置:首(shou)頁(ye) > 產(chan)品中(zhong)心 > 可編程(cheng)高(gao)低(di)溫(wen)試(shi)驗(yan)箱 > 408L高低(di)溫(wen)試(shi)驗(yan)機(ji)(箱) > JW-T-408C廈(sha)門高低(di)溫(wen)試(shi)驗(yan)機(ji)(箱)生產廠(chang)家(jia)

簡(jian)要(yao)描述:巨(ju)為(wei)JOOWAY高低(di)溫(wen)試(shi)驗(yan)箱產品(pin)詳細(xi),高低(di)溫(wen)試(shi)驗(yan)機(ji),試(shi)驗(yan)各種材(cai)料(liao)耐(nai)熱(re)、耐(nai)寒(han)、耐(nai)幹性(xing)能。適合電(dian)子(zi)、電(dian)器(qi)、通訊(xun)、儀(yi)表、車(che)輛、塑(su)膠(jiao)制(zhi)品、金屬、食(shi)品(pin)、化(hua)學、建材(cai)、醫(yi)療(liao)、航(hang)天等(deng)制(zhi)品檢(jian)測質(zhi)量(liang)之用。4006306773;4007285917;;60496773;61319901;;
產(chan)品型(xing)號(hao):JW-T-408C
廠商(shang)性(xing)質(zhi):生產廠(chang)家(jia)
更(geng)新(xin)時間:2025-11-22
訪(fang) 問 量:2926產品(pin)分(fen)類
PRODUCT可編程(cheng)高(gao)低(di)溫(wen)試(shi)驗(yan)箱
相(xiang)關(guan)文(wen)章
ARTICLES詳(xiang)細(xi)介(jie)紹
巨為JOOWAY高(gao)低(di)溫(wen)試(shi)驗(yan)箱產品(pin)詳細(xi)
高低(di)溫(wen)試(shi)驗(yan)機(ji),試(shi)驗(yan)各種材(cai)料(liao)耐(nai)熱(re)、耐(nai)寒(han)、耐(nai)幹性(xing)能。適合電(dian)子(zi)、電(dian)器(qi)、通訊(xun)、儀(yi)表、車(che)輛、塑(su)膠(jiao)制(zhi)品、金屬、食(shi)品(pin)、化(hua)學、建材(cai)、醫(yi)療(liao)、航(hang)天等(deng)制(zhi)品檢(jian)測質(zhi)量(liang)之用。
巨(ju)為(wei)JOOWAY高低(di)溫(wen)試(shi)驗(yan)箱規格(ge)
| 型(xing)號(hao) | JW-T-80 (A~G) | JW-T-150 (A~G) | JW-T-225 (A~G) | JW-T-408 (A~G) | JW-T-608 (A~G) | JW-T-800 (A~G) | JW-T-1000 (A~G) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 內(nei)部尺(chi)寸(cm) | 40x50x40 | 50x60x50 | 50x75x60 | 60x85x80 | 80x95x80 | 100x100x80 | 100x100x100 |
| 外部尺(chi)寸(cun)(cm) | 90x136x94 | 100x146x104 | 100x161x117 | 110x171x137 | 130x181x137 | 150x186x137 | 150x186x157 |
| 溫度(du)範圍(wei) | -70℃~+100℃(150℃) (A:25℃ B:0℃ C:-20℃ D:-40℃ E:-50℃ F:-60℃ G:-70℃) | ||||||
| 溫濕度(du)解析精(jing)度(du)/分(fen)布精(jing)度(du) | ±0.1℃;±0.1%R.H./2.0℃;±3.0%R.H. | ||||||
| 溫度(du)控(kong)制(zhi)精度(du)/波動(dong)度(du) | ±0.3℃;±2.5%R.H. | ||||||
| 升(sheng)溫(wen)/降(jiang)溫時間 | 約(yue)4.0℃/分(fen)鐘;約(yue)1.0℃/分(fen)鐘(每(mei)分(fen)鐘下降(jiang)5~10℃為特殊(shu)選用(yong)條(tiao)件) | ||||||
| 內(nei)外部(bu)材(cai)質(zhi) | 全機(ji)為(wei)SUS 304#不銹(xiu)鋼(gang)板(ban)霧面處理(li),內(nei)箱為不銹(xiu)鋼(gang) | ||||||
| 保(bao)溫(wen)材(cai)質(zhi) | 耐(nai)高溫(wen)高(gao)密(mi)度(du)氯(lv)基(ji)甲(jia)酸(suan)乙醋(cu)泡沫(mo)絕緣(yuan)體(ti)材(cai)料(liao) | ||||||
| 冷(leng)卻系(xi)統 | 風(feng)冷式(shi)/單段(duan)壓(ya)縮(suo)機(ji)(-20℃) 風(feng)、水(shui)冷式(shi)/雙(shuang)段(duan)壓(ya)縮(suo)機(ji)(-40℃~-70℃) | ||||||
| 保(bao)護裝置 | 無(wu)熔絲(si)開(kai)關(guan)、壓(ya)縮(suo)機(ji)過(guo)載保(bao)護開(kai)關(guan)、冷(leng)媒(mei)高(gao)低(di)壓(ya)保(bao)護開(kai)關(guan)、超濕度(du)超溫保(bao)護開(kai)關(guan)、保(bao)險(xian)絲、故(gu)障警(jing)告(gao)系統 | ||||||
| 配(pei)件 | 記錄(lu)器(qi)(選購(gou))、觀視(shi)窗、50mm測試(shi)孔、PL箱內(nei)燈、隔板、幹濕球紗(sha)布 | ||||||
| 控(kong)制(zhi)器(qi) | 日本富(fu)士控(kong)制(zhi)器(qi) 韓國(guo)三元控(kong)制(zhi)器(qi) 日本OYO控(kong)制(zhi)器(qi) | ||||||
| 壓縮(suo)機(ji) | 法(fa)國(guo)“泰康(kang)”牌France's “Tecumseh” Brand | ||||||
| 電(dian)源 | 1Φ 220VAC±10% 50/60Hz & 3Φ 380VAC±10% 50/60Hz | ||||||
產(chan)品(pin)咨(zi)詢(xun)
電(dian)話(hua)
微(wei)信掃壹掃