聯(lian)系(xi)電(dian)話(hua) 18217777117
當前位置(zhi):首頁 > 產品中心 > 鹽(yan)水噴霧(wu)試(shi)驗(yan)機(ji)系列(lie) > 120型號(hao)鹽(yan)水噴霧(wu)試(shi)驗(yan)機(ji) > CCT-500500L鹽(yan)幹濕(shi)鹽(yan)霧腐(fu)蝕(shi)試(shi)驗(yan)機(ji)(箱)

簡要描述(shu):巨(ju)為儀器JOOWAY鹽(yan)霧腐(fu)蝕(shi)試(shi)驗(yan)箱產品詳(xiang)細(xi),鹽(yan)水噴霧(wu)試(shi)驗(yan)乃針對各(ge)種材質(zhi)之表(biao)面(mian)經(jing)電(dian)鍍、陽(yang)極處理、噴塗(tu)、防銹(xiu)油等(deng)防腐(fu)蝕(shi)處(chu)理後(hou),測(ce)試(shi)其(qi)制品之耐蝕性。4006306773;4007285917;;;;;60496773;61319901
產(chan)品型號(hao):CCT-500
廠(chang)商(shang)性質(zhi):生(sheng)產(chan)廠(chang)家(jia)
更(geng)新(xin)時間:2025-11-22
訪 問(wen) 量:1974產(chan)品分類(lei)
PRODUCT相關文章(zhang)
ARTICLES詳(xiang)細(xi)介(jie)紹(shao)
| 型號(hao) | JW-60-SS/JW-SST-60 | JW-90-ES/JW-90-BS | JW-120-NS/JW-CCT-120 | JW-160-NS/JW-CCT-160 | JW-200-NS/JW-CCT-200 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 試(shi)驗(yan)室(shi)內(nei)箱尺寸LxH(cm) | 60x45x40 | 90x60x50 | 120x80x50 | 160x100x50 | 200x120x60 | ||||
| 試(shi)驗(yan)室(shi)外箱尺寸LxH(cm) | 107x60x118 | 141x88x128 | 190x110x140 | 230x130x140 | 270x150x150 | ||||
| 試(shi)驗(yan)室(shi)溫(wen)度(du) | 鹽(yan)水試(shi)驗(yan)法(NSS ACSS)35℃±1℃/耐腐(fu)蝕(shi)試(shi)驗(yan)法(CASS)50℃±1℃ | ||||||||
| 壓力桶溫度(du) | 鹽(yan)水試(shi)驗(yan)法(NSS ACSS)47℃±1℃/耐腐(fu)蝕(shi)試(shi)驗(yan)法(CASS)63℃±1℃ | ||||||||
| 鹽(yan)水溫度(du) | 35℃±1℃ 50℃±1℃ | ||||||||
| 試(shi)驗(yan)室(shi)容(rong)量(liang) | 108L | 270L | 480L | 800L | 1440L | ||||
| 鹽(yan)水箱容量 | 15L | 25L | 40L | 40L | 40L | ||||
| 鹽(yan)水濃(nong)度(du) | 氯(lv)化鈉(na)溶液(ye)濃(nong)度(du)5%或(huo)氯(lv)化鈉(na)溶液(ye)濃(nong)度(du)5%中每(mei)升(sheng)添加0.26克氯(lv)化銅(tong)(CuCl2 2H2O) | ||||||||
| 壓(ya)縮空氣壓(ya)力 | 1.00±0.01kgf/cm2 | ||||||||
| 噴霧(wu)量(liang) | 1.0~2.0ml/80cm2/h (至(zhi)少收集16小(xiao)時,取(qu)其平(ping)均值) | ||||||||
| 試(shi)驗(yan)室(shi)相對濕(shi)度(du) | 85%以上 | ||||||||
| 酸堿(jian)值PH | 6.5~7.2 3.0~3.2 | ||||||||
| 噴霧(wu)方式(shi) | 連續式(shi)噴霧(wu) | ||||||||
| 電(dian)源 | AC220V1Φ10A | AC220V1Φ15A | AC220V1Φ20A | AC220V1Φ20A | AC220V1Φ30A | ||||
產(chan)品咨詢
電(dian)話(hua)
微信(xin)掃壹掃