聯系(xi)電話 18217777117
當(dang)前(qian)位置:首(shou)頁 > 產品(pin)中(zhong)心(xin) > 鹽(yan)霧(wu)腐(fu)蝕試驗(yan)箱(xiang)系(xi)列 > 鹽(yan)霧(wu)腐(fu)蝕試驗(yan)箱(xiang) > JW-60-SS60型(xing)號(hao)鹽(yan)水(shui)噴(pen)霧(wu)試驗(yan)機(箱(xiang))*

簡要(yao)描述:巨為儀(yi)器JOOWAY鹽(yan)霧(wu)腐(fu)蝕試驗(yan)箱(xiang)產品(pin)詳細,鹽(yan)水(shui)噴(pen)霧(wu)試驗(yan)乃針對各種材質(zhi)之表(biao)面(mian)經(jing)電鍍、陽極(ji)處理(li)、噴塗(tu)、防銹油(you)等防腐蝕處理(li)後,測試其(qi)制(zhi)品(pin)之耐蝕性。4006306773;4007285917;;;;;60496773;61319901
產品(pin)型(xing)號(hao):JW-60-SS
廠(chang)商(shang)性質(zhi):生產廠(chang)家
更(geng)新時(shi)間(jian):2025-11-22
訪(fang) 問 量(liang):2064產品(pin)分類
PRODUCT鹽(yan)霧(wu)腐(fu)蝕試驗(yan)箱(xiang)系(xi)列
相關文章
ARTICLES詳細介紹(shao)
| 型(xing)號(hao) | JW-60-SS/JW-SST-60 | JW-90-ES/JW-90-BS | JW-120-NS/JW-CCT-120 | JW-160-NS/JW-CCT-160 | JW-200-NS/JW-CCT-200 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 試驗(yan)室內箱(xiang)尺(chi)寸LxH(cm) | 60x45x40 | 90x60x50 | 120x80x50 | 160x100x50 | 200x120x60 | ||||
| 試驗(yan)室外(wai)箱(xiang)尺(chi)寸LxH(cm) | 107x60x118 | 141x88x128 | 190x110x140 | 230x130x140 | 270x150x150 | ||||
| 試驗(yan)室溫(wen)度(du) | 鹽(yan)水(shui)試驗(yan)法(fa)(NSS ACSS)35℃±1℃/耐(nai)腐蝕試驗(yan)法(fa)(CASS)50℃±1℃ | ||||||||
| 壓(ya)力(li)桶(tong)溫(wen)度(du) | 鹽(yan)水(shui)試驗(yan)法(fa)(NSS ACSS)47℃±1℃/耐(nai)腐蝕試驗(yan)法(fa)(CASS)63℃±1℃ | ||||||||
| 鹽(yan)水(shui)溫(wen)度(du) | 35℃±1℃ 50℃±1℃ | ||||||||
| 試驗(yan)室容量(liang) | 108L | 270L | 480L | 800L | 1440L | ||||
| 鹽(yan)水(shui)箱(xiang)容(rong)量(liang) | 15L | 25L | 40L | 40L | 40L | ||||
| 鹽(yan)水(shui)濃度(du) | 氯化(hua)鈉(na)溶液濃度(du)5%或氯化(hua)鈉(na)溶液濃度(du)5%中(zhong)每升添加0.26克(ke)氯化(hua)銅(tong)(CuCl2 2H2O) | ||||||||
| 壓(ya)縮(suo)空氣壓(ya)力(li) | 1.00±0.01kgf/cm2 | ||||||||
| 噴(pen)霧(wu)量(liang) | 1.0~2.0ml/80cm2/h (至(zhi)少(shao)收(shou)集16小(xiao)時(shi),取其平均(jun)值(zhi)) | ||||||||
| 試驗(yan)室相對濕度(du) | 85%以上(shang) | ||||||||
| 酸(suan)堿(jian)值(zhi)PH | 6.5~7.2 3.0~3.2 | ||||||||
| 噴(pen)霧(wu)方式 | 連續式噴霧(wu) | ||||||||
| 電源 | AC220V1Φ10A | AC220V1Φ15A | AC220V1Φ20A | AC220V1Φ20A | AC220V1Φ30A | ||||
產品(pin)咨詢
電話
微信掃壹(yi)掃