聯(lian)系(xi)電話 18217777117
當(dang)前(qian)位(wei)置(zhi):首(shou)頁(ye) > 產品中心(xin) > 恒溫恒濕(shi)試(shi)驗(yan)機(ji) > 80L恒溫恒濕(shi)試(shi)驗(yan)機(ji)(箱(xiang)) > JW-1901/1902/1903上海(hai)桌(zhuo)上型(xing)/小型(xing)恒溫恒濕(shi)試(shi)驗(yan)箱(xiang)

簡(jian)要描述(shu):試驗各種材料耐熱(re)、耐寒(han)、耐幹性(xing)能。適(shi)合電子、電器(qi)、通訊(xun)、儀表、車輛、塑(su)膠(jiao)制品(pin)、金屬(shu)、食品(pin)、化(hua)學、建材、醫(yi)療、航天(tian)等制品(pin)檢測質量(liang)之(zhi)用。4006306773;徐
產品型(xing)號(hao):JW-1901/1902/1903
廠商性(xing)質:生產(chan)廠家
更(geng)新(xin)時間(jian):2025-11-23
訪(fang) 問(wen) 量(liang):1485產(chan)品分類(lei)
PRODUCT相(xiang)關文(wen)章
ARTICLES詳細(xi)介(jie)紹(shao)
巨為(wei)JOOWAY高低(di)溫試(shi)驗箱產品詳細(xi)
恒溫恒濕(shi)試(shi)驗(yan)機(ji),試(shi)驗各種材料耐熱(re)、耐寒(han)、耐幹性(xing)能。適(shi)合電子、電器(qi)、通訊(xun)、儀表、車輛、塑(su)膠(jiao)制品(pin)、金屬(shu)、食品(pin)、化(hua)學、建材、醫(yi)療、航天(tian)等制品(pin)檢測質量(liang)之(zhi)用。
巨為(wei)JOOWAY高低(di)溫試(shi)驗箱特點
巨(ju)為(wei)JOOWAY高低(di)溫試(shi)驗箱執(zhi)行標準與(yu)試驗(yan)方法(fa)
巨為(wei)JOOWAY高低(di)溫試(shi)驗箱規格(ge)
| 型(xing)號(hao) | JW-T-80 (A~G) | JW-T-150 (A~G) | JW-T-225 (A~G) | JW-T-408 (A~G) | JW-T-608 (A~G) | JW-T-800 (A~G) | JW-T-1000 (A~G) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 內部(bu)尺寸(cun)(cm) | 40x50x40 | 50x60x50 | 50x75x60 | 60x85x80 | 80x95x80 | 100x100x80 | 100x100x100 |
| 外(wai)部(bu)尺(chi)寸(cun)(cm) | 90x136x94 | 100x146x104 | 100x161x117 | 110x171x137 | 130x181x137 | 150x186x137 | 150x186x157 |
| 溫度(du)範(fan)圍 | -70℃~+100℃(150℃) (A:25℃ B:0℃ C:-20℃ D:-40℃ E:-50℃ F:-60℃ G:-70℃) | ||||||
| 溫(wen)濕(shi)度(du)解(jie)析(xi)精度(du)/分(fen)布(bu)精度(du) | ±0.1℃;±0.1%R.H./2.0℃;±3.0%R.H. | ||||||
| 溫(wen)度(du)控制精(jing)度(du)/波(bo)動(dong)度(du) | ±0.3℃;±2.5%R.H. | ||||||
| 升(sheng)溫(wen)/降溫(wen)時間(jian) | 約4.0℃/分(fen)鐘;約1.0℃/分(fen)鐘(每分(fen)鐘下降(jiang)5~10℃為(wei)特殊(shu)選(xuan)用條件) | ||||||
| 內(nei)外(wai)部(bu)材質 | 全(quan)機(ji)為(wei)SUS 304#不銹(xiu)鋼板(ban)霧面處(chu)理(li),內箱(xiang)為(wei)不銹(xiu)鋼 | ||||||
| 保(bao)溫材質 | 耐高溫高密(mi)度(du)氯(lv)基甲(jia)酸(suan)乙醋(cu)泡沫(mo)絕緣體材料 | ||||||
| 冷卻系統(tong) | 風(feng)冷式/單(dan)段(duan)壓縮(suo)機(ji)(-20℃) 風(feng)、水冷式/雙(shuang)段壓縮(suo)機(ji)(-40℃~-70℃) | ||||||
| 保(bao)護(hu)裝(zhuang)置 | 無(wu)熔絲開(kai)關、壓縮(suo)機(ji)過(guo)載(zai)保(bao)護(hu)開(kai)關、冷(leng)媒高低(di)壓保(bao)護(hu)開(kai)關、超(chao)濕(shi)度(du)超(chao)溫(wen)保(bao)護(hu)開(kai)關、保(bao)險絲、故(gu)障(zhang)警告系統 | ||||||
| 配件 | 記錄器(qi)(選(xuan)購(gou))、觀(guan)視窗、50mm測試(shi)孔、PL箱(xiang)內燈(deng)、隔(ge)板(ban)、幹濕(shi)球紗布(bu) | ||||||
| 控制器(qi) | 日本(ben)富(fu)士(shi)控制器(qi) 韓(han)國三(san)元控制器(qi) 日本(ben)OYO控制器(qi) | ||||||
| 壓縮(suo)機(ji) | 法(fa)國“泰康(kang)”牌(pai)France's “Tecumseh” Brand | ||||||
| 電源 | 1Φ 220VAC±10% 50/60Hz & 3Φ 380VAC±10% 50/60Hz | ||||||

產(chan)品咨(zi)詢(xun)
電話
微信(xin)掃(sao)壹(yi)掃(sao)