聯系(xi)電話 18217777117
當(dang)前(qian)位(wei)置(zhi):首(shou)頁 > 產(chan)品中心(xin) > 160型號(hao)鹽(yan)水噴霧(wu)試(shi)驗(yan)機 > 鹽(yan)水噴霧(wu)試(shi)驗(yan)機 > JW-160-NS山(shan)東(dong)鹽(yan)水噴霧(wu)試(shi)驗(yan)機

簡(jian)要(yao)描述:山(shan)東(dong)鹽(yan)水噴霧(wu)試(shi)驗(yan)機鹽(yan)水噴霧(wu)試(shi)驗(yan)乃針(zhen)對各種材質(zhi)之(zhi)表(biao)面(mian)經電鍍、陽極處(chu)理(li)、噴塗(tu)、防(fang)銹油等(deng)防(fang)腐蝕處(chu)理(li)後(hou),測試(shi)其(qi)制品(pin)之(zhi)耐(nai)蝕性(xing)。
產(chan)品型(xing)號(hao):JW-160-NS
廠(chang)商(shang)性(xing)質(zhi):生(sheng)產廠(chang)家
更新時(shi)間(jian):2025-11-28
訪(fang) 問 量:1628相(xiang)關(guan)文章
ARTICLES詳細(xi)介(jie)紹
山(shan)東(dong)鹽(yan)水噴霧(wu)試(shi)驗(yan)機 巨(ju)為儀器JOOWAY鹽(yan)霧(wu)腐蝕試(shi)驗(yan)箱(xiang)產(chan)品詳(xiang)細(xi) 鹽(yan)水噴霧(wu)試(shi)驗(yan)乃針(zhen)對各種材質(zhi)之(zhi)表(biao)面(mian)經電鍍、陽極處(chu)理(li)、噴塗(tu)、防(fang)銹油等(deng)防(fang)腐蝕處(chu)理(li)後(hou),測試(shi)其(qi)制品(pin)之(zhi)耐(nai)蝕性(xing)。 山(shan)東(dong)鹽(yan)水噴霧(wu)試(shi)驗(yan)機巨(ju)為儀器JOOWAY鹽(yan)霧(wu)腐蝕試(shi)驗(yan)箱(xiang)執(zhi)行標準與(yu)試(shi)驗(yan)方(fang)法(fa)
|
規格(ge)
| 型號(hao) | JW-60-SS/JW-SST-60 | JW-90-ES/JW-90-BS | JW-120-NS/JW-CCT-120 | JW-160-NS/JW-CCT-160 | JW-200-NS/JW-CCT-200 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 試(shi)驗(yan)室(shi)內(nei)箱(xiang)尺(chi)寸(cun)LxH(cm) | 60x45x40 | 90x60x50 | 120x80x50 | 160x100x50 | 200x120x60 | ||||
| 試(shi)驗(yan)室(shi)外箱(xiang)尺(chi)寸(cun)LxH(cm) | 107x60x118 | 141x88x128 | 190x110x140 | 230x130x140 | 270x150x150 | ||||
| 試(shi)驗(yan)室(shi)溫(wen)度 | 鹽(yan)水試(shi)驗(yan)法(fa)(NSS ACSS)35℃±1℃/耐(nai)腐蝕試(shi)驗(yan)法(fa)(CASS)50℃±1℃ | ||||||||
| 壓(ya)力桶溫度 | 鹽(yan)水試(shi)驗(yan)法(fa)(NSS ACSS)47℃±1℃/耐(nai)腐蝕試(shi)驗(yan)法(fa)(CASS)63℃±1℃ | ||||||||
| 鹽(yan)水溫度 | 35℃±1℃ 50℃±1℃ | ||||||||
| 試(shi)驗(yan)室(shi)容(rong)量 | 108L | 270L | 480L | 800L | 1440L | ||||
| 鹽水箱(xiang)容(rong)量 | 15L | 25L | 40L | 40L | 40L | ||||
| 鹽(yan)水濃度 | 氯(lv)化鈉(na)溶液濃度5%或(huo)氯(lv)化鈉(na)溶液濃度5%中每(mei)升添(tian)加(jia)0.26克氯(lv)化銅(CuCl2 2H2O) | ||||||||
| 壓縮(suo)空(kong)氣壓力 | 1.00±0.01kgf/cm2 | ||||||||
| 噴霧(wu)量 | 1.0~2.0ml/80cm2/h (至(zhi)少(shao)收(shou)集(ji)16小(xiao)時,取(qu)其平均值) | ||||||||
| 試(shi)驗(yan)室(shi)相(xiang)對濕(shi)度 | 85%以(yi)上(shang) | ||||||||
| 酸堿(jian)值PH | 6.5~7.2 3.0~3.2 | ||||||||
| 噴霧(wu)方(fang)式 | 連續(xu)式噴霧(wu) | ||||||||
| 電源 | AC220V1Φ10A | AC220V1Φ15A | AC220V1Φ20A | AC220V1Φ20A | AC220V1Φ30A | ||||
產品(pin)咨詢(xun)
電話
微(wei)信(xin)掃(sao)壹(yi)掃(sao)