聯系電話(hua) 18217777117
當(dang)前(qian)位(wei)置(zhi):首(shou)頁(ye) > 產品中心(xin) > 沙(sha)塵(chen)試(shi)驗(yan)箱系列 > 1000L沙(sha)塵(chen)試(shi)驗(yan)箱 > 安徽沙(sha)塵(chen)試(shi)驗(yan)箱

簡(jian)要(yao)描(miao)述(shu):安徽沙(sha)塵(chen)試(shi)驗(yan)箱A、金(jin)屬綱標(biao)稱(cheng)線(xian)徑:50umB、篩網標(biao)稱(cheng)線徑:75um~100um或100~200umC、氣(qi)流(liu)風速:≥0~3.5m/s
產品型(xing)號:
廠(chang)商(shang)性質(zhi):生(sheng)產廠家(jia)
更新(xin)時(shi)間(jian):2025-11-28
訪 問(wen) 量(liang):1664相(xiang)關文(wen)章(zhang)
ARTICLES詳細(xi)介(jie)紹(shao)
型號 | JW-1201 | JW-1202 | JW-1203 | JW-1204 | |
內部尺(chi)寸(W*H*D)cm |
50*50*50 |
50*60*50 |
50*75*60 |
60*80*60 | |
標稱內容積(ji)(L) |
125 |
150 |
225 |
288
| |
型號 | JW-1205 | JW-1206 | JW-1207 |
| |
內部尺(chi)寸(W*H*D)cm | 70*90*80 | 80*80*80 | 100*100*100 |
| |
標稱內容積(ji)(L) | 504 | 512 | 1000 |
| |
技(ji)術指標(biao) | A、金(jin)屬綱標(biao)稱(cheng)線(xian)徑:50um B、篩網標(biao)稱(cheng)線徑:75um~100um或100~200um C、氣流(liu)風速:≥0~3.5m/s D、沙(sha)塵(chen)粒徑:45um(粒徑(jing)≤45um占50%以(yi)上) E、滑石(shi)粉(fen)用量(liang):2kg~4kg/m³,直接加入(ru)實驗(yan)室(shi)內 | ||||
材(cai)質(zhi) | 內箱材(cai)質(zhi):SUS#304不銹(xiu)鋼(gang) 外箱材(cai)質(zhi):SUS#304不銹(xiu)鋼(gang)或高(gao)級(ji)鋼(gang)板(ban)烤(kao)漆 | ||||
粉(fen)塵(chen)除濕(shi) | 電加熱(re)除濕(shi) | ||||
吹塵(chen)周(zhou)期 | 周(zhou)期控(kong)制,可(ke)控(kong)制實(shi)驗(yan)總時(shi)間(jian),也可(ke)編(bian)程(cheng)吹塵(chen)時間(jian)及停止時間(jian),作周(zhou)期運行(xing)
| ||||
循環(huan)周(zhou)期 | 吹-停-吹為壹(yi)循(xun)環(huan),可(ke)任(ren)意設定吹塵(chen)時間(jian),停止(zhi)時(shi)間(jian),循環(huan)次數(shu)或總時(shi)間(jian) | ||||
真空(kong)系統(tong) | 配(pei)有壓力計(ji),空(kong)氣(qi)過(guo)濾,調壓件(jian),真空(kong)泵(beng)及選件費用另(ling)購(訂貨時(shi)加以(yi)說(shuo)明) | ||||
控(kong)制 | 韓(han)國*溫(wen)控(kong)儀(yi)表(biao),操作簡(jian)單(dan),設(she)定方便,控(kong)制精度0.01℃,超(chao)出(chu)1200段編(bian)程(cheng) | ||||
滿(man)足標(biao)準 | GB/T4208-2008.GB10485,GB4942.1-85,GB7000.1,GB4208-93, | ||||
註 | 特殊要(yao)求(qiu)定做 | ||||
安徽沙(sha)塵(chen)試(shi)驗(yan)箱
產品咨詢(xun)
電話(hua)
微信(xin)掃(sao)壹(yi)掃(sao)