聯系(xi)電(dian)話(hua) 18217777117
當前(qian)位(wei)置(zhi):首(shou)頁 > 產品中(zhong)心(xin) > 160型號(hao)鹽(yan)水噴(pen)霧(wu)試(shi)驗機(ji) > 鹽(yan)水噴(pen)霧(wu)試(shi)驗機(ji) > JW-SST-60天(tian)津鹽(yan)水噴(pen)霧(wu)試(shi)驗機(ji)

簡(jian)要描述(shu):天津鹽(yan)水噴(pen)霧(wu)試(shi)驗機(ji)噴(pen)霧(wu)方式連續式噴(pen)霧(wu)噴(pen)霧(wu)量1.0~2.0ml/80cm2/h (至(zhi)少(shao)收集(ji)16小(xiao)時(shi),取其(qi)平(ping)均(jun)值)試(shi)驗室(shi)相(xiang)對濕度(du)85%以(yi)上
產品型號(hao):JW-SST-60
廠(chang)商性質:生(sheng)產廠(chang)家
更新(xin)時(shi)間(jian):2025-11-29
訪(fang) 問 量:2048產品分(fen)類(lei)
PRODUCT相(xiang)關文(wen)章
ARTICLES詳細介紹(shao)
天津鹽(yan)水噴(pen)霧(wu)試(shi)驗機(ji) 巨(ju)為(wei)儀(yi)器(qi)JOOWAY鹽(yan)霧(wu)腐蝕試(shi)驗箱(xiang)產品詳細資料: 天津鹽(yan)水噴(pen)霧(wu)試(shi)驗機(ji) 鹽(yan)水噴(pen)霧(wu)試(shi)驗乃(nai)針(zhen)對各種材(cai)質之(zhi)表(biao)面經(jing)電(dian)鍍(du)、陽極(ji)處理(li)、噴(pen)塗、防銹(xiu)油(you)等(deng)防腐(fu)蝕處理(li)後(hou),測(ce)試(shi)其(qi)制(zhi)品之(zhi)耐蝕性。 巨為(wei)儀(yi)器(qi)JOOWAY鹽(yan)霧(wu)腐蝕試(shi)驗箱(xiang)執(zhi)行(xing)標準(zhun)與試(shi)驗方法
|
規(gui)格
| 型號(hao) | JW-60-SS/JW-SST-60 | JW-90-ES/JW-90-BS | JW-120-NS/JW-CCT-120 | JW-160-NS/JW-CCT-160 | JW-200-NS/JW-CCT-200 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 試(shi)驗室(shi)內(nei)箱(xiang)尺寸(cun)LxH(cm) | 60x45x40 | 90x60x50 | 120x80x50 | 160x100x50 | 200x120x60 | ||||
| 試(shi)驗室(shi)外(wai)箱(xiang)尺寸(cun)LxH(cm) | 107x60x118 | 141x88x128 | 190x110x140 | 230x130x140 | 270x150x150 | ||||
| 試(shi)驗室(shi)溫(wen)度(du) | 鹽(yan)水試(shi)驗法(NSS ACSS)35℃±1℃/耐腐(fu)蝕試(shi)驗法(CASS)50℃±1℃ | ||||||||
| 壓力(li)桶(tong)溫(wen)度(du) | 鹽(yan)水試(shi)驗法(NSS ACSS)47℃±1℃/耐腐(fu)蝕試(shi)驗法(CASS)63℃±1℃ | ||||||||
| 鹽(yan)水溫度(du) | 35℃±1℃ 50℃±1℃ | ||||||||
| 試(shi)驗室(shi)容量 | 108L | 270L | 480L | 800L | 1440L | ||||
| 鹽(yan)水箱容量 | 15L | 25L | 40L | 40L | 40L | ||||
| 鹽(yan)水濃度(du) | 氯(lv)化鈉(na)溶液濃(nong)度(du)5%或(huo)氯(lv)化鈉(na)溶液濃(nong)度(du)5%中(zhong)每(mei)升(sheng)添加0.26克(ke)氯(lv)化銅(tong)(CuCl2 2H2O) | ||||||||
| 壓縮(suo)空氣壓力(li) | 1.00±0.01kgf/cm2 | ||||||||
| 噴(pen)霧(wu)量 | 1.0~2.0ml/80cm2/h (至(zhi)少(shao)收集(ji)16小(xiao)時(shi),取其(qi)平(ping)均(jun)值) | ||||||||
| 試(shi)驗室(shi)相(xiang)對濕度(du) | 85%以(yi)上 | ||||||||
| 酸(suan)堿(jian)值(zhi)PH | 6.5~7.2 3.0~3.2 | ||||||||
| 噴(pen)霧(wu)方式 | 連續式噴(pen)霧(wu) | ||||||||
| 電(dian)源(yuan) | AC220V1Φ10A | AC220V1Φ15A | AC220V1Φ20A | AC220V1Φ20A | AC220V1Φ30A | ||||
產品咨(zi)詢(xun)
電(dian)話(hua)
微信(xin)掃壹掃(sao)