聯系(xi)電(dian)話 18217777117
當前位置:首(shou)頁 > 產(chan)品中心(xin) > 鹽(yan)水(shui)噴(pen)霧試(shi)驗機系(xi)列(lie) > 160型(xing)號鹽(yan)水(shui)噴(pen)霧試(shi)驗機 > JW-SST-60安(an)徽省鹽(yan)水(shui)噴(pen)霧試(shi)驗機

簡(jian)要描述(shu):安(an)徽省鹽(yan)水(shui)噴(pen)霧試(shi)驗機試(shi)驗(yan)室(shi)相對濕(shi)度85%以(yi)上(shang)酸(suan)堿值PH6.5~7.2 3.0~3.2噴(pen)霧方(fang)式連(lian)續(xu)式噴(pen)霧電(dian)源(yuan)AC220V
產(chan)品(pin)型(xing)號:JW-SST-60
廠(chang)商性質:生產廠(chang)家
更(geng)新時(shi)間:2025-12-02
訪(fang) 問 量:1575產(chan)品分類
PRODUCT相關(guan)文(wen)章(zhang)
ARTICLES詳細介紹
安(an)徽省鹽(yan)水(shui)噴(pen)霧試(shi)驗機 鹽(yan)水(shui)噴(pen)霧試(shi)驗乃(nai)針對各(ge)種材(cai)質之表面(mian)經(jing)電(dian)鍍、陽極(ji)處(chu)理(li)、噴塗(tu)、防(fang)銹(xiu)油等防(fang)腐(fu)蝕處(chu)理(li)後(hou),測試(shi)其制(zhi)品之(zhi)耐(nai)蝕性。安(an)徽省鹽(yan)水(shui)噴(pen)霧試(shi)驗機 執(zhi)行標準(zhun)與試驗(yan)方(fang)法
|
規(gui)格(ge)
| 型(xing)號 | JW-60-SS/JW-SST-60 | JW-90-ES/JW-90-BS | JW-120-NS/JW-CCT-120 | JW-160-NS/JW-CCT-160 | JW-200-NS/JW-CCT-200 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 試驗室(shi)內箱(xiang)尺(chi)寸(cun)LxH(cm) | 60x45x40 | 90x60x50 | 120x80x50 | 160x100x50 | 200x120x60 | ||||
| 試(shi)驗(yan)室(shi)外箱(xiang)尺(chi)寸(cun)LxH(cm) | 107x60x118 | 141x88x128 | 190x110x140 | 230x130x140 | 270x150x150 | ||||
| 試(shi)驗(yan)室(shi)溫度 | 鹽(yan)水(shui)試(shi)驗(yan)法(NSS ACSS)35℃±1℃/耐(nai)腐(fu)蝕試(shi)驗(yan)法(CASS)50℃±1℃ | ||||||||
| 壓力(li)桶(tong)溫(wen)度 | 鹽(yan)水(shui)試(shi)驗(yan)法(NSS ACSS)47℃±1℃/耐(nai)腐(fu)蝕試(shi)驗(yan)法(CASS)63℃±1℃ | ||||||||
| 鹽(yan)水(shui)溫(wen)度 | 35℃±1℃ 50℃±1℃ | ||||||||
| 試驗室(shi)容量 | 108L | 270L | 480L | 800L | 1440L | ||||
| 鹽(yan)水(shui)箱(xiang)容量 | 15L | 25L | 40L | 40L | 40L | ||||
| 鹽(yan)水(shui)濃(nong)度 | 氯(lv)化鈉(na)溶(rong)液(ye)濃(nong)度5%或氯(lv)化鈉(na)溶(rong)液(ye)濃(nong)度5%中每(mei)升(sheng)添(tian)加(jia)0.26克(ke)氯化銅(tong)(CuCl2 2H2O) | ||||||||
| 壓縮(suo)空(kong)氣壓力(li) | 1.00±0.01kgf/cm2 | ||||||||
| 噴(pen)霧量 | 1.0~2.0ml/80cm2/h (至(zhi)少收(shou)集(ji)16小(xiao)時,取(qu)其平(ping)均值(zhi)) | ||||||||
| 試驗室(shi)相對濕(shi)度 | 85%以(yi)上(shang) | ||||||||
| 酸(suan)堿值PH | 6.5~7.2 3.0~3.2 | ||||||||
| 噴霧方(fang)式 | 連續(xu)式噴(pen)霧 | ||||||||
| 電(dian)源(yuan) | AC220V | ||||||||
產(chan)品(pin)咨詢
電(dian)話
微(wei)信(xin)掃壹掃