聯系(xi)電(dian)話(hua) 18217777117
當前(qian)位(wei)置(zhi):首頁 > 產品中心(xin) > 鹽(yan)水(shui)噴(pen)霧(wu)試驗機(ji)系(xi)列 > 160型號鹽(yan)水(shui)噴(pen)霧(wu)試驗機(ji) > JW-SST-60江西(xi)省(sheng)鹽(yan)水(shui)噴(pen)霧(wu)試驗機(ji)

簡要(yao)描(miao)述(shu):江西(xi)省(sheng)鹽(yan)水(shui)噴(pen)霧(wu)試驗機(ji)試驗室相(xiang)對(dui)濕(shi)度85%以上(shang)酸(suan)堿值(zhi)PH6.5~7.2 3.0~3.2噴霧方(fang)式連(lian)續(xu)式噴霧電(dian)源(yuan)AC220V
產品型號:JW-SST-60
廠商性質:生產廠家(jia)
更新時間(jian):2025-12-02
訪 問(wen) 量(liang):1608相(xiang)關(guan)文(wen)章
ARTICLES詳細介(jie)紹
江西(xi)省(sheng)鹽(yan)水(shui)噴(pen)霧(wu)試驗機(ji) 鹽(yan)水(shui)噴(pen)霧(wu)試驗乃針對(dui)各(ge)種材質之表面經電(dian)鍍(du)、陽(yang)極處(chu)理、噴塗(tu)、防銹(xiu)油等(deng)防(fang)腐(fu)蝕處(chu)理後,測(ce)試其(qi)制品之耐蝕性。江(jiang)西(xi)省(sheng)鹽(yan)水(shui)噴(pen)霧(wu)試驗機(ji) 執(zhi)行標準(zhun)與(yu)試驗方(fang)法
|
規格
| 型號 | JW-60-SS/JW-SST-60 | JW-90-ES/JW-90-BS | JW-120-NS/JW-CCT-120 | JW-160-NS/JW-CCT-160 | JW-200-NS/JW-CCT-200 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 試驗室內(nei)箱尺寸LxH(cm) | 60x45x40 | 90x60x50 | 120x80x50 | 160x100x50 | 200x120x60 | ||||
| 試驗室外(wai)箱尺寸LxH(cm) | 107x60x118 | 141x88x128 | 190x110x140 | 230x130x140 | 270x150x150 | ||||
| 試驗室溫(wen)度 | 鹽(yan)水(shui)試(shi)驗法(NSS ACSS)35℃±1℃/耐腐蝕(shi)試(shi)驗法(CASS)50℃±1℃ | ||||||||
| 壓(ya)力桶(tong)溫度 | 鹽(yan)水(shui)試(shi)驗法(NSS ACSS)47℃±1℃/耐腐蝕(shi)試(shi)驗法(CASS)63℃±1℃ | ||||||||
| 鹽(yan)水(shui)溫(wen)度 | 35℃±1℃ 50℃±1℃ | ||||||||
| 試驗室容(rong)量(liang) | 108L | 270L | 480L | 800L | 1440L | ||||
| 鹽(yan)水(shui)箱容(rong)量(liang) | 15L | 25L | 40L | 40L | 40L | ||||
| 鹽(yan)水(shui)濃度 | 氯化鈉(na)溶液(ye)濃度5%或氯化鈉(na)溶液(ye)濃度5%中每(mei)升添加0.26克(ke)氯化銅(tong)(CuCl2 2H2O) | ||||||||
| 壓(ya)縮空(kong)氣(qi)壓力(li) | 1.00±0.01kgf/cm2 | ||||||||
| 噴霧量(liang) | 1.0~2.0ml/80cm2/h (至少(shao)收集16小(xiao)時,取(qu)其(qi)平均值(zhi)) | ||||||||
| 試(shi)驗室相(xiang)對(dui)濕(shi)度 | 85%以(yi)上(shang) | ||||||||
| 酸(suan)堿(jian)值(zhi)PH | 6.5~7.2 3.0~3.2 | ||||||||
| 噴(pen)霧(wu)方(fang)式 | 連(lian)續(xu)式噴霧 | ||||||||
| 電(dian)源(yuan) | AC220V | ||||||||
產品咨(zi)詢(xun)
電(dian)話(hua)
微信掃壹掃(sao)