聯系(xi)電話(hua) 18217777117
當(dang)前位(wei)置:首(shou)頁 > 產品(pin)中心(xin) > 可(ke)編程高低(di)溫(wen)試驗(yan)箱(xiang) > 150L高低(di)溫(wen)試驗(yan)機(箱(xiang)) > JW-T-150B福(fu)建高低(di)溫(wen)試驗(yan)機(箱(xiang))*

簡要描述:福(fu)建高低(di)溫(wen)試驗(yan)機(箱(xiang))*升溫/降(jiang)溫時(shi)間(jian)約(yue)4.0℃/分鐘;約(yue)1.0℃/分鐘(每(mei)分鐘下(xia)降5~10℃為(wei)特殊選用(yong)條(tiao)件)內外部(bu)材(cai)質(zhi)全(quan)機為(wei)SUS 304#不(bu)銹鋼(gang)板霧面(mian)處(chu)理(li),內(nei)箱(xiang)為不(bu)銹鋼(gang)保(bao)溫材(cai)質耐(nai)高溫(wen)高密度氯(lv)基甲(jia)酸(suan)乙(yi)醋(cu)泡(pao)沫(mo)絕(jue)緣體材料(liao)
產(chan)品(pin)型號(hao):JW-T-150B
廠(chang)商(shang)性(xing)質:生產廠家
更新時間:2025-12-05
訪(fang) 問(wen) 量:1918產(chan)品(pin)分類
PRODUCT可編(bian)程高低(di)溫(wen)試驗(yan)箱(xiang)
相關(guan)文章
ARTICLES詳(xiang)細介紹
福(fu)建高低(di)溫(wen)試驗(yan)機(箱(xiang))*
高低(di)溫(wen)試驗(yan)箱(xiang)產品(pin)詳細
高低(di)溫(wen)試驗(yan)機,試驗(yan)各種材(cai)料(liao)耐(nai)熱(re)、耐(nai)寒、耐(nai)幹性(xing)能。適合電子、電(dian)器、通訊(xun)、儀(yi)表、車輛(liang)、塑膠(jiao)制(zhi)品(pin)、金(jin)屬(shu)、食品(pin)、化學(xue)、建材、醫(yi)療、航天(tian)等制(zhi)品(pin)檢測(ce)質量之(zhi)用(yong)。
福(fu)建高低(di)溫(wen)試驗(yan)機(箱(xiang))*
高低(di)溫(wen)試驗(yan)箱(xiang)特點(dian)
執行(xing)標(biao)準與試驗(yan)方法
規格(ge)
| 型號(hao) | JW-T-80 (A~G) | JW-T-150 (A~G) | JW-T-225 (A~G) | JW-T-408 (A~G) | JW-T-608 (A~G) | JW-T-800 (A~G) | JW-T-1000 (A~G) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 內部(bu)尺(chi)寸(cm) | 40x50x40 | 50x60x50 | 50x75x60 | 60x85x80 | 80x95x80 | 100x100x80 | 100x100x100 |
| 外部(bu)尺(chi)寸(cm) | 90x136x94 | 100x146x104 | 100x161x117 | 110x171x137 | 130x181x137 | 150x186x137 | 150x186x157 |
| 溫度(du)範(fan)圍 | -70℃~+100℃(150℃) (A:25℃ B:0℃ C:-20℃ D:-40℃ E:-50℃ F:-60℃ G:-70℃) | ||||||
| 溫濕(shi)度解析(xi)精(jing)度/分布(bu)精(jing)度 | ±0.1℃;±0.1%R.H./2.0℃;±3.0%R.H. | ||||||
| 溫度(du)控(kong)制精(jing)度/波動度(du) | ±0.3℃;±2.5%R.H. | ||||||
| 升溫/降(jiang)溫時(shi)間(jian) | 約4.0℃/分鐘;約(yue)1.0℃/分鐘(每(mei)分鐘下(xia)降5~10℃為(wei)特殊選用(yong)條(tiao)件) | ||||||
| 內外部(bu)材(cai)質(zhi) | 全機(ji)為(wei)SUS 304#不(bu)銹鋼(gang)板霧面(mian)處(chu)理(li),內(nei)箱(xiang)為不(bu)銹鋼(gang) | ||||||
| 保(bao)溫材(cai)質 | 耐(nai)高溫(wen)高密度氯(lv)基甲(jia)酸(suan)乙(yi)醋(cu)泡(pao)沫(mo)絕(jue)緣體材料(liao) | ||||||
| 冷卻(que)系(xi)統 | 風冷式/單(dan)段(duan)壓縮(suo)機(-20℃) 風、水冷式/雙段(duan)壓縮(suo)機(-40℃~-70℃) | ||||||
| 保(bao)護裝(zhuang)置 | 無(wu)熔(rong)絲開(kai)關(guan)、壓縮(suo)機過載(zai)保(bao)護開(kai)關(guan)、冷媒(mei)高低(di)壓保(bao)護開(kai)關(guan)、超濕(shi)度超溫(wen)保(bao)護開(kai)關(guan)、保(bao)險絲、故(gu)障(zhang)警告(gao)系(xi)統 | ||||||
| 配件 | 記錄(lu)器(選購)、觀(guan)視窗(chuang)、50mm測(ce)試孔(kong)、PL箱(xiang)內燈(deng)、隔(ge)板(ban)、幹濕(shi)球(qiu)紗布(bu) | ||||||
| 控制(zhi)器 | 日本富士控(kong)制(zhi)器 韓(han)國(guo)三(san)元(yuan)控制(zhi)器 日本OYO控制器 | ||||||
| 壓縮(suo)機 | 法國(guo)“泰康”牌(pai)France's “Tecumseh” Brand | ||||||
| 電源(yuan) | 1Φ 220VAC±10% 50/60Hz & 3Φ 380VAC±10% 50/60Hz | ||||||
產品(pin)咨詢(xun)
電話(hua)
微(wei)信掃(sao)壹(yi)掃