聯系電(dian)話(hua) 18217777117
當前(qian)位(wei)置:首頁(ye) > 產(chan)品中心 > 可編(bian)程高低(di)溫試驗箱 > 800L高(gao)低溫試(shi)驗機(ji)(箱(xiang)) > JW-T-800C安(an)徽高(gao)低溫(wen)試驗機(ji)(箱(xiang))

簡(jian)要(yao)描(miao)述(shu):安(an)徽(hui)高(gao)低溫試驗(yan)機(ji)(箱(xiang))升溫/降(jiang)溫時(shi)間(jian)約(yue)4.0℃/分(fen)鐘(zhong);約1.0℃/分(fen)鐘(zhong)(每(mei)分(fen)鐘(zhong)下(xia)降5~10℃為特(te)殊選用條(tiao)件)保(bao)護裝(zhuang)置:無熔(rong)絲開(kai)關、壓縮機(ji)過(guo)載(zai)保(bao)護開(kai)關、冷(leng)媒高(gao)低(di)壓保(bao)護開(kai)關、超濕度超溫(wen)保(bao)護開(kai)關、保(bao)險(xian)絲(si)、故障警(jing)告(gao)系(xi)統(tong)
產(chan)品型號(hao):JW-T-800C
廠(chang)商性(xing)質:生(sheng)產(chan)廠(chang)家
更(geng)新時間:2025-12-05
訪 問(wen) 量(liang):2464產(chan)品分(fen)類
PRODUCT相(xiang)關(guan)文(wen)章(zhang)
ARTICLES詳(xiang)細(xi)介(jie)紹(shao)
安(an)徽高低(di)溫(wen)試驗(yan)機(ji)(箱(xiang))
規(gui)格
| 型號(hao) | JW-T-80 (A~G) | JW-T-150 (A~G) | JW-T-225 (A~G) | JW-T-408 (A~G) | JW-T-608 (A~G) | JW-T-800 (A~G) | JW-T-1000 (A~G) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 內(nei)部尺(chi)寸(cun)(cm) | 40x50x40 | 50x60x50 | 50x75x60 | 60x85x80 | 80x95x80 | 100x100x80 | 100x100x100 |
| 外部尺(chi)寸(cun)(cm) | 90x136x94 | 100x146x104 | 100x161x117 | 110x171x137 | 130x181x137 | 150x186x137 | 150x186x157 |
| 溫度(du)範(fan)圍 | -70℃~+100℃(150℃) (A:25℃ B:0℃ C:-20℃ D:-40℃ E:-50℃ F:-60℃ G:-70℃) | ||||||
| 溫(wen)濕度解(jie)析精(jing)度(du)/分(fen)布(bu)精(jing)度(du) | ±0.1℃;±0.1%R.H./2.0℃;±3.0%R.H. | ||||||
| 溫度控(kong)制(zhi)精(jing)度(du)/波(bo)動(dong)度 | ±0.3℃;±2.5%R.H. | ||||||
| 升溫/降(jiang)溫時(shi)間(jian) | 約4.0℃/分(fen)鐘(zhong);約1.0℃/分(fen)鐘(zhong)(每(mei)分(fen)鐘(zhong)下(xia)降5~10℃為特(te)殊選用條(tiao)件) | ||||||
| 內(nei)外部材(cai)質 | 全機(ji)為SUS 304#不銹鋼(gang)板(ban)霧(wu)面處(chu)理,內(nei)箱為不銹鋼(gang) | ||||||
| 保(bao)溫材(cai)質 | 耐高溫(wen)高(gao)密(mi)度氯(lv)基(ji)甲(jia)酸(suan)乙(yi)醋泡(pao)沫絕(jue)緣(yuan)體(ti)材料 | ||||||
| 冷(leng)卻系(xi)統(tong) | 風冷(leng)式(shi)/單段壓縮機(ji)(-20℃) 風(feng)、水(shui)冷(leng)式(shi)/雙段壓縮機(ji)(-40℃~-70℃) | ||||||
| 保(bao)護裝(zhuang)置 | 無熔(rong)絲開(kai)關、壓縮機(ji)過(guo)載(zai)保(bao)護開(kai)關、冷(leng)媒高(gao)低(di)壓保(bao)護開(kai)關、超濕度超溫(wen)保(bao)護開(kai)關、保(bao)險(xian)絲(si)、故障警(jing)告(gao)系(xi)統(tong) | ||||||
| 配件 | 記(ji)錄器(選購(gou))、觀(guan)視窗、50mm測試(shi)孔(kong)、PL箱(xiang)內(nei)燈、隔(ge)板(ban)、幹(gan)濕球(qiu)紗布(bu) | ||||||
| 控(kong)制(zhi)器 | 日(ri)本(ben)富(fu)士(shi)控(kong)制(zhi)器 韓國(guo)三元控(kong)制(zhi)器 日本(ben)OYO控(kong)制(zhi)器 | ||||||
| 壓縮機(ji) | 法(fa)國(guo)“泰(tai)康”牌(pai)France's “Tecumseh” Brand | ||||||
| 電源(yuan) | 1Φ 220VAC±10% 50/60Hz & 3Φ 380VAC±10% 50/60Hz | ||||||
安(an)徽高(gao)低(di)溫(wen)試驗機(ji)(箱(xiang))
產(chan)品咨詢
電話(hua)
微信(xin)掃(sao)壹掃(sao)