聯系電話 18217777117
當前(qian)位(wei)置:首頁 > 產品(pin)中心(xin) > 可(ke)編(bian)程(cheng)高(gao)低溫試(shi)驗(yan)箱 > 1000L高低溫試(shi)驗(yan)機(ji)(箱) > 蘇州(zhou)JW-T-1000C高(gao)低溫試(shi)驗(yan)箱

簡要(yao)描(miao)述(shu):蘇(su)州(zhou)JW-T-1000C高低溫試(shi)驗(yan)箱升(sheng)溫/降(jiang)溫時間(jian)約(yue)4.0℃/分鐘;約(yue)1.0℃/分鐘(每(mei)分鐘下(xia)降(jiang)5~10℃為(wei)特殊(shu)選用(yong)條件(jian))內外部(bu)材(cai)質(zhi)全(quan)機(ji)為(wei)SUS 304#不(bu)銹(xiu)鋼(gang)板霧(wu)面(mian)處理,內(nei)箱為(wei)不(bu)銹(xiu)鋼(gang)保溫材(cai)質(zhi)耐高(gao)溫高(gao)密度氯基(ji)甲(jia)酸(suan)乙醋(cu)泡沫(mo)絕(jue)緣體材(cai)料
產品(pin)型號(hao):
廠(chang)商性質(zhi):生產廠(chang)家
更(geng)新時間(jian):2025-12-05
訪(fang) 問 量:1622產品(pin)分類
PRODUCT可(ke)編(bian)程(cheng)高(gao)低溫試(shi)驗(yan)箱
相(xiang)關文章(zhang)
ARTICLES詳(xiang)細(xi)介(jie)紹
蘇(su)州JW-T-1000C高低溫試(shi)驗(yan)箱
特(te)點
蘇(su)州JW-T-1000C高低溫試(shi)驗(yan)箱
規(gui)格
| 型號(hao) | JW-T-80 (A~G) | JW-T-150 (A~G) | JW-T-225 (A~G) | JW-T-408 (A~G) | JW-T-608 (A~G) | JW-T-800 (A~G) | JW-T-1000 (A~G) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 內(nei)部(bu)尺(chi)寸(cun)(cm) | 40x50x40 | 50x60x50 | 50x75x60 | 60x85x80 | 80x95x80 | 100x100x80 | 100x100x100 |
| 外(wai)部(bu)尺(chi)寸(cun)(cm) | 90x136x94 | 100x146x104 | 100x161x117 | 110x171x137 | 130x181x137 | 150x186x137 | 150x186x157 |
| 溫度範圍 | -70℃~+100℃(150℃) (A:25℃ B:0℃ C:-20℃ D:-40℃ E:-50℃ F:-60℃ G:-70℃) | ||||||
| 溫濕(shi)度解(jie)析精度/分布精(jing)度 | ±0.1℃;±0.1%R.H./2.0℃;±3.0%R.H. | ||||||
| 溫度控(kong)制精度/波動度 | ±0.3℃;±2.5%R.H. | ||||||
| 升(sheng)溫/降(jiang)溫時間(jian) | 約(yue)4.0℃/分鐘;約(yue)1.0℃/分鐘(每(mei)分鐘下(xia)降(jiang)5~10℃為(wei)特殊(shu)選用(yong)條件(jian)) | ||||||
| 內(nei)外部(bu)材(cai)質(zhi) | 全(quan)機(ji)為(wei)SUS 304#不(bu)銹(xiu)鋼(gang)板霧(wu)面(mian)處理,內(nei)箱為(wei)不(bu)銹(xiu)鋼(gang) | ||||||
| 保溫材(cai)質(zhi) | 耐高(gao)溫高(gao)密度氯基(ji)甲(jia)酸(suan)乙醋(cu)泡沫(mo)絕(jue)緣體材(cai)料 | ||||||
| 冷(leng)卻系統 | 風(feng)冷式(shi)/單(dan)段壓(ya)縮機(ji)(-20℃) 風、水(shui)冷(leng)式(shi)/雙段壓(ya)縮機(ji)(-40℃~-70℃) | ||||||
| 保護裝(zhuang)置 | 無(wu)熔絲開(kai)關、壓縮機(ji)過載(zai)保護開(kai)關、冷媒(mei)高(gao)低壓保護開(kai)關、超濕(shi)度超溫保護開(kai)關、保險(xian)絲(si)、故(gu)障警(jing)告(gao)系統 | ||||||
| 配件(jian) | 記錄器(qi)(選購)、觀(guan)視(shi)窗(chuang)、50mm測(ce)試(shi)孔(kong)、PL箱內燈(deng)、隔板、幹(gan)濕(shi)球紗布(bu) | ||||||
| 控(kong)制器(qi) | 日(ri)本(ben)富士控(kong)制器(qi) 韓國三元控(kong)制器(qi) 日(ri)本(ben)OYO控(kong)制器(qi) | ||||||
| 壓(ya)縮機(ji) | 法(fa)國“泰(tai)康”牌France's “Tecumseh” Brand | ||||||
| 電(dian)源(yuan) | 1Φ 220VAC±10% 50/60Hz & 3Φ 380VAC±10% 50/60Hz | ||||||
產品(pin)咨詢
電(dian)話(hua)
微(wei)信(xin)掃壹(yi)掃(sao)