聯系(xi)電(dian)話(hua) 18217777117
當(dang)前(qian)位置(zhi):首頁(ye) > 產品中(zhong)心(xin) > 鹽水(shui)噴(pen)霧試(shi)驗機(ji)系(xi)列 > 160型(xing)號鹽(yan)水(shui)噴(pen)霧試(shi)驗機(ji) > 上(shang)海JW-60-SS鹽水(shui)噴(pen)霧試(shi)驗機(ji)

簡(jian)要(yao)描(miao)述:上(shang)海JW-60-SS鹽水(shui)噴(pen)霧試(shi)驗機(ji)噴(pen)霧方式連(lian)續(xu)式噴(pen)霧噴(pen)霧量1.0~2.0ml/80cm2/h (至(zhi)少收(shou)集(ji)16小時,取其(qi)平(ping)均值(zhi))試(shi)驗室(shi)相對(dui)濕(shi)度85%以上(shang)
產(chan)品型號:
廠(chang)商(shang)性質(zhi):生產廠(chang)家(jia)
更(geng)新(xin)時(shi)間(jian):2025-12-05
訪(fang) 問 量:1742相關(guan)文(wen)章
ARTICLES詳細介紹(shao)
上(shang)海JW-60-SS鹽水(shui)噴(pen)霧試(shi)驗機(ji) 巨(ju)為(wei)儀(yi)器(qi)JOOWAY鹽(yan)霧腐(fu)蝕試(shi)驗箱產品詳細資料(liao): 上海JW-60-SS鹽水(shui)噴(pen)霧試(shi)驗機(ji) 鹽(yan)水(shui)噴(pen)霧試(shi)驗乃(nai)針(zhen)對(dui)各(ge)種(zhong)材(cai)質(zhi)之表(biao)面(mian)經電鍍(du)、陽極處理(li)、噴(pen)塗(tu)、防(fang)銹油(you)等(deng)防(fang)腐(fu)蝕處理(li)後,測(ce)試(shi)其(qi)制品之耐蝕性。 巨(ju)為(wei)儀(yi)器(qi)JOOWAY鹽(yan)霧腐(fu)蝕試(shi)驗箱執(zhi)行(xing)標準(zhun)與(yu)試(shi)驗方(fang)法(fa)
|
規(gui)格(ge)
| 型(xing)號 | JW-60-SS/JW-SST-60 | JW-90-ES/JW-90-BS | JW-120-NS/JW-CCT-120 | JW-160-NS/JW-CCT-160 | JW-200-NS/JW-CCT-200 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 試(shi)驗室(shi)內箱尺寸(cun)LxH(cm) | 60x45x40 | 90x60x50 | 120x80x50 | 160x100x50 | 200x120x60 | ||||
| 試(shi)驗室(shi)外箱尺寸(cun)LxH(cm) | 107x60x118 | 141x88x128 | 190x110x140 | 230x130x140 | 270x150x150 | ||||
| 試(shi)驗室(shi)溫(wen)度(du) | 鹽水(shui)試(shi)驗法(fa)(NSS ACSS)35℃±1℃/耐(nai)腐(fu)蝕試(shi)驗法(fa)(CASS)50℃±1℃ | ||||||||
| 壓力桶溫(wen)度(du) | 鹽水(shui)試(shi)驗法(fa)(NSS ACSS)47℃±1℃/耐(nai)腐(fu)蝕試(shi)驗法(fa)(CASS)63℃±1℃ | ||||||||
| 鹽水(shui)溫(wen)度(du) | 35℃±1℃ 50℃±1℃ | ||||||||
| 試(shi)驗室(shi)容(rong)量 | 108L | 270L | 480L | 800L | 1440L | ||||
| 鹽(yan)水(shui)箱容(rong)量 | 15L | 25L | 40L | 40L | 40L | ||||
| 鹽(yan)水(shui)濃度 | 氯化鈉溶(rong)液濃度5%或氯(lv)化鈉溶(rong)液濃度5%中(zhong)每升添加(jia)0.26克(ke)氯化銅(CuCl2 2H2O) | ||||||||
| 壓縮空氣壓力 | 1.00±0.01kgf/cm2 | ||||||||
| 噴(pen)霧量 | 1.0~2.0ml/80cm2/h (至(zhi)少收(shou)集(ji)16小時,取其(qi)平(ping)均值(zhi)) | ||||||||
| 試(shi)驗室(shi)相對(dui)濕(shi)度 | 85%以上(shang) | ||||||||
| 酸(suan)堿值PH | 6.5~7.2 3.0~3.2 | ||||||||
| 噴(pen)霧方式 | 連(lian)續(xu)式噴(pen)霧 | ||||||||
| 電源(yuan) | AC220V1Φ10A | AC220V1Φ15A | AC220V1Φ20A | AC220V1Φ20A | AC220V1Φ30A | ||||
產(chan)品咨(zi)詢
電話(hua)
微信掃(sao)壹掃(sao)