聯(lian)系電(dian)話(hua) 18217777117
當(dang)前位(wei)置:首頁(ye) > 產(chan)品(pin)中(zhong)心(xin) > 鹽(yan)水(shui)噴霧(wu)試(shi)驗機系(xi)列(lie) > 160型(xing)號鹽(yan)水(shui)噴霧(wu)試(shi)驗機 > 天(tian)津JW-60-SS鹽(yan)水(shui)噴霧(wu)試(shi)驗機

簡要描述(shu):天(tian)津(jin)JW-60-SS鹽(yan)水(shui)噴霧(wu)試(shi)驗機噴霧(wu)方(fang)式連(lian)續式(shi)噴霧(wu)噴霧(wu)量(liang)1.0~2.0ml/80cm2/h (至少收集(ji)16小(xiao)時,取其平(ping)均值(zhi))試驗(yan)室(shi)相(xiang)對濕(shi)度85%以(yi)上(shang)
產(chan)品(pin)型(xing)號:
廠商(shang)性(xing)質(zhi):生(sheng)產(chan)廠家(jia)
更新(xin)時(shi)間(jian):2025-12-05
訪(fang) 問(wen) 量:1806產(chan)品(pin)分(fen)類(lei)
PRODUCT相(xiang)關(guan)文章(zhang)
ARTICLES詳(xiang)細介紹(shao)
天津(jin)JW-60-SS鹽(yan)水(shui)噴霧(wu)試(shi)驗機 巨(ju)為儀器JOOWAY鹽(yan)霧(wu)腐(fu)蝕試(shi)驗(yan)箱(xiang)產(chan)品(pin)詳(xiang)細資料: 天津(jin)JW-60-SS鹽(yan)水(shui)噴霧(wu)試(shi)驗機 鹽(yan)水(shui)噴霧(wu)試(shi)驗乃針(zhen)對各(ge)種材(cai)質(zhi)之(zhi)表面(mian)經電(dian)鍍、陽極處理、噴塗(tu)、防(fang)銹(xiu)油等(deng)防(fang)腐(fu)蝕處(chu)理後,測(ce)試(shi)其制(zhi)品(pin)之(zhi)耐蝕(shi)性。 巨(ju)為儀器JOOWAY鹽(yan)霧(wu)腐(fu)蝕試(shi)驗(yan)箱(xiang)執行(xing)標(biao)準與(yu)試(shi)驗方(fang)法(fa)
|
規格(ge)
| 型(xing)號 | JW-60-SS/JW-SST-60 | JW-90-ES/JW-90-BS | JW-120-NS/JW-CCT-120 | JW-160-NS/JW-CCT-160 | JW-200-NS/JW-CCT-200 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 試驗(yan)室(shi)內(nei)箱(xiang)尺(chi)寸(cun)LxH(cm) | 60x45x40 | 90x60x50 | 120x80x50 | 160x100x50 | 200x120x60 | ||||
| 試驗(yan)室(shi)外(wai)箱(xiang)尺(chi)寸(cun)LxH(cm) | 107x60x118 | 141x88x128 | 190x110x140 | 230x130x140 | 270x150x150 | ||||
| 試驗(yan)室(shi)溫度 | 鹽(yan)水(shui)試驗(yan)法(NSS ACSS)35℃±1℃/耐腐(fu)蝕試(shi)驗(yan)法(fa)(CASS)50℃±1℃ | ||||||||
| 壓力(li)桶溫度 | 鹽(yan)水(shui)試驗(yan)法(NSS ACSS)47℃±1℃/耐腐(fu)蝕試(shi)驗(yan)法(fa)(CASS)63℃±1℃ | ||||||||
| 鹽(yan)水(shui)溫度 | 35℃±1℃ 50℃±1℃ | ||||||||
| 試驗(yan)室(shi)容(rong)量(liang) | 108L | 270L | 480L | 800L | 1440L | ||||
| 鹽(yan)水(shui)箱容(rong)量 | 15L | 25L | 40L | 40L | 40L | ||||
| 鹽(yan)水(shui)濃(nong)度 | 氯化鈉溶(rong)液(ye)濃(nong)度5%或(huo)氯(lv)化鈉溶(rong)液(ye)濃(nong)度5%中(zhong)每(mei)升添(tian)加(jia)0.26克(ke)氯化銅(tong)(CuCl2 2H2O) | ||||||||
| 壓縮(suo)空(kong)氣(qi)壓力(li) | 1.00±0.01kgf/cm2 | ||||||||
| 噴霧(wu)量(liang) | 1.0~2.0ml/80cm2/h (至少收集(ji)16小(xiao)時,取其平(ping)均值(zhi)) | ||||||||
| 試驗(yan)室(shi)相(xiang)對濕(shi)度 | 85%以上(shang) | ||||||||
| 酸(suan)堿(jian)值PH | 6.5~7.2 3.0~3.2 | ||||||||
| 噴霧(wu)方(fang)式 | 連(lian)續式(shi)噴霧(wu) | ||||||||
| 電(dian)源 | AC220V1Φ10A | AC220V1Φ15A | AC220V1Φ20A | AC220V1Φ20A | AC220V1Φ30A | ||||
產(chan)品(pin)咨(zi)詢
電(dian)話(hua)
微(wei)信掃壹掃