聯(lian)系(xi)電(dian)話(hua) 18217777117
當前位置(zhi):首(shou)頁 > 產(chan)品(pin)中(zhong)心 > 可編程(cheng)高低(di)溫試(shi)驗(yan)箱 > 1000L高低(di)溫試(shi)驗(yan)機(ji)(箱) > 江西(xi)省(sheng)JW-T-1000C高(gao)低(di)溫試驗(yan)箱

簡要(yao)描述(shu):江西(xi)省(sheng)JW-T-1000C高(gao)低(di)溫試驗(yan)箱升(sheng)溫(wen)/降(jiang)溫(wen)時間(jian)約4.0℃/分鐘;約1.0℃/分鐘(每分(fen)鐘(zhong)下(xia)降(jiang)5~10℃為特殊(shu)選(xuan)用條(tiao)件)內外(wai)部(bu)材(cai)質全機(ji)為(wei)SUS 304#不銹鋼板(ban)霧面(mian)處(chu)理,內箱為不銹鋼保溫(wen)材質耐(nai)高溫(wen)高密(mi)度(du)氯基(ji)甲酸乙(yi)醋(cu)泡(pao)沫絕緣(yuan)體材料(liao)
產(chan)品(pin)型(xing)號:
廠(chang)商(shang)性質:生產(chan)廠(chang)家(jia)
更新時間(jian):2025-12-05
訪(fang) 問(wen) 量(liang):2011產(chan)品(pin)分類(lei)
PRODUCT可(ke)編程(cheng)高低(di)溫試(shi)驗(yan)箱
相關文章
ARTICLES詳(xiang)細(xi)介紹(shao)
江西(xi)省(sheng)JW-T-1000C高(gao)低(di)溫試驗(yan)箱
特點(dian)
江西(xi)省(sheng)JW-T-1000C高(gao)低(di)溫試驗(yan)箱
規格
| 型(xing)號 | JW-T-80 (A~G) | JW-T-150 (A~G) | JW-T-225 (A~G) | JW-T-408 (A~G) | JW-T-608 (A~G) | JW-T-800 (A~G) | JW-T-1000 (A~G) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 內部(bu)尺(chi)寸(cm) | 40x50x40 | 50x60x50 | 50x75x60 | 60x85x80 | 80x95x80 | 100x100x80 | 100x100x100 |
| 外部(bu)尺(chi)寸(cm) | 90x136x94 | 100x146x104 | 100x161x117 | 110x171x137 | 130x181x137 | 150x186x137 | 150x186x157 |
| 溫度(du)範(fan)圍 | -70℃~+100℃(150℃) (A:25℃ B:0℃ C:-20℃ D:-40℃ E:-50℃ F:-60℃ G:-70℃) | ||||||
| 溫濕(shi)度(du)解(jie)析(xi)精度(du)/分(fen)布(bu)精度(du) | ±0.1℃;±0.1%R.H./2.0℃;±3.0%R.H. | ||||||
| 溫度(du)控(kong)制精(jing)度(du)/波(bo)動度(du) | ±0.3℃;±2.5%R.H. | ||||||
| 升(sheng)溫(wen)/降(jiang)溫(wen)時間(jian) | 約4.0℃/分鐘;約1.0℃/分鐘(每分(fen)鐘(zhong)下(xia)降(jiang)5~10℃為特殊(shu)選(xuan)用條(tiao)件) | ||||||
| 內外(wai)部(bu)材(cai)質 | 全機(ji)為(wei)SUS 304#不銹鋼板(ban)霧面(mian)處(chu)理,內箱為不銹鋼 | ||||||
| 保溫(wen)材(cai)質 | 耐(nai)高溫(wen)高密(mi)度(du)氯基(ji)甲酸乙(yi)醋(cu)泡(pao)沫絕緣(yuan)體材料(liao) | ||||||
| 冷卻系(xi)統(tong) | 風冷(leng)式(shi)/單(dan)段(duan)壓縮機(ji)(-20℃) 風、水(shui)冷(leng)式/雙(shuang)段(duan)壓縮機(ji)(-40℃~-70℃) | ||||||
| 保護(hu)裝置 | 無熔絲開關、壓縮機(ji)過(guo)載(zai)保(bao)護(hu)開(kai)關、冷媒(mei)高低(di)壓保護(hu)開(kai)關、超濕(shi)度(du)超(chao)溫(wen)保(bao)護開關、保險絲、故障(zhang)警(jing)告(gao)系(xi)統(tong) | ||||||
| 配件(jian) | 記錄器(選購)、觀(guan)視(shi)窗(chuang)、50mm測(ce)試孔(kong)、PL箱內燈(deng)、隔板(ban)、幹(gan)濕(shi)球(qiu)紗(sha)布(bu) | ||||||
| 控(kong)制器 | 日本(ben)富士控(kong)制器 韓國三元(yuan)控(kong)制器 日本(ben)OYO控(kong)制器 | ||||||
| 壓縮機(ji) | 法(fa)國“泰康(kang)”牌(pai)France's “Tecumseh” Brand | ||||||
| 電源(yuan) | 1Φ 220VAC±10% 50/60Hz & 3Φ 380VAC±10% 50/60Hz | ||||||
產(chan)品(pin)咨(zi)詢(xun)
電(dian)話(hua)
微信(xin)掃(sao)壹(yi)掃(sao)