聯(lian)系(xi)電話(hua) 18217777117
當(dang)前位置(zhi):首頁(ye) > 產品中心(xin) > 汽(qi)車(che)車(che)燈&光(guang)信號(hao)系(xi)列 > 耐塵試驗(yan)箱 > 吉(ji)林(lin)省(sheng)JW-FC-800耐(nai)塵試驗(yan)箱

簡(jian)要描述(shu):吉(ji)林(lin)省(sheng)JW-FC-800耐(nai)塵試驗(yan)箱室溫(wen)或RT+5-60℃金屬篩網標稱(cheng)線(xian)徑50um線(xian)間標稱(cheng)間(jian)距75um 滑(hua)石(shi)粉(fen)用量:2kg/m-4kg/m 內容(rong)積(ji)1000 L
產品型號(hao):
廠商性(xing)質:生產廠家
更新(xin)時間(jian):2025-12-07
訪(fang) 問(wen) 量:1990相(xiang)關(guan)文章(zhang)
ARTICLES詳(xiang)細介(jie)紹(shao)
吉林(lin)省(sheng)JW-FC-800耐(nai)塵試驗(yan)箱
壹(yi)、詳(xiang)細規(gui)格(ge)
型號(hao) | 工(gong)作(zuo)室尺寸mm | 主要技術(shu)參(can)數(shu) | |
JW-FC-500 | 800×800×800 | 室溫(wen)或RT+5-60℃ 金(jin)屬篩網標稱(cheng)線(xian)徑50um | |
JW-FC-800 | 800×1000×1000 | ||
JW-FC-1000 | 1000×1000×1000 | ||
JW-FC-1500 | 1000×1500×1000 | ||
JW-FC-2700 | 1500×1500×1200 | ||
吉林(lin)省(sheng)JW-FC-800耐(nai)塵試驗(yan)箱 二、設備(bei)性(xing)能(neng) | |||
工作(zuo)室尺寸 | 1000×1000×1000 mm (深(shen)x寬(kuan)x高(gao)) | ||
內 容(rong) 積(ji) | 1000 L | ||
溫(wen)度調節範圍(wei) | 23℃±5℃ | ||
金屬篩網標稱(cheng)線(xian)徑 | 50um | ||
線間(jian)標稱(cheng)間(jian)具 | 75um | ||
三(san).、結(jie) 構(gou) 及 特 點 整體(ti)結(jie)構(gou)式即(ji)試(shi)驗箱由:工(gong)作(zuo)室,風(feng)道系(xi)統(tong),電器控制櫃(gui),真(zhen)空(kong)泵(beng)系(xi)統(tong),供電電源(yuan)。便(bian)於(yu)集(ji)中控制真(zhen)空(kong)泵(beng),供電電源(yuan)安(an)裝與箱(xiang)體(ti)下(xia)位,電器控制櫃(gui)置(zhi)於(yu)試驗(yan)箱(xiang)體側(ce)面(mian),便(bian)於(yu)操(cao)作(zuo), | |||
外箱(xiang)材質 | ( SUS304-2B )1.2mm不銹(xiu)鋼(gang)板 | ||
試(shi)驗(yan)箱(xiang)外(wai)殼(ke) | 發(fa)紋板靜(jing)電噴(pen)塑制成(cheng) | ||
吹塵電機 | 進(jin)口(kou),不銹(xiu)鋼(gang)外殼(ke),密封(feng)性(xing)強(qiang),噪音(yin)低(di),風(feng)速(su)高(gao) | ||
試驗箱內殼(ke) | 呈(cheng)漏鬥型(xing),振動(dong)周期可調(tiao),灰塵自由(you)飛揚(yang)落(luo)下(xia)具於(yu)吹氣(qi)孔旁(pang) | ||
觀察(cha)視窗 | 超(chao)大視窗可(ke)在吹(chui)塵停止時觀察(cha)箱內試樣(yang)狀態(tai) | ||
抽(chou)氣(qi)系(xi)統(tong) | 內置真(zhen)空(kong)抽氣(qi)系(xi)統(tong)及附(fu)件 | ||
箱(xiang)體(ti) | 1, 工(gong)作(zuo)室底(di)部裝有離心(xin)風(feng)機,振動(dong)電機,真(zhen)空(kong)泵(beng)及(ji)電源(yuan)等(deng) 2, 試驗箱工作(zuo)室內膽(dan)材料(liao)SUS304制造 | ||
開(kai)門方式 | 單(dan)開(kai)門,門中部(bu)配(pei)有進(jin)口(kou)雙(shuang)矽膠密封(feng)條,暗(an)藏式(shi)拉(la)手(shou) | ||
設(she)備特點 | 鋼化(hua)玻璃(li)門(men),帶粉(fen)塵刷 | ||
*的(de)風(feng)道設計,保證(zheng)箱(xiang)體(ti)產生非層狀(zhuang)的(de)垂(chui)直循(xun)環(huan)氣(qi)流(liu) | |||
真(zhen)空(kong)泵(beng)運(yun)行(xing)時(shi)間控制 | |||
供電電壓(ya)12V,24V轉(zhuan)換控制 | |||
真(zhen)空(kong)泵(beng)流(liu)量(liang)控制(60-600L/H) | |||
結構(gou)微電腦(nao)控制 | 微電腦(nao)控制按設定值(zhi)自(zi)動(dong)進(jin)行(xing),輸(shu)出(chu)功率(lv)達到(dao)高(gao)精(jing)確(que)度與高(gao)用電效(xiao)益. | ||
標準(zhun)模(mo)塊化(hua)設(she)計 | 零(ling)組件(jian)互用的(de)兼容(rong)性(xing)與質量穩(wen)定(ding)性(xing)高 | ||
產品咨(zi)詢(xun)
電話(hua)
微信掃壹(yi)掃(sao)