聯系電(dian)話 18217777117
當(dang)前(qian)位(wei)置(zhi):首(shou)頁(ye) > 產(chan)品(pin)中心 > 鹽水(shui)噴(pen)霧試(shi)驗機(ji)系列 > 160型(xing)號(hao)鹽(yan)水噴(pen)霧試(shi)驗機(ji) > JW-60-SS浙(zhe)江鹽水噴(pen)霧試(shi)驗機(ji)

簡(jian)要描述:浙(zhe)江鹽水噴(pen)霧試(shi)驗機(ji)噴(pen)霧方式(shi)連續(xu)式(shi)噴(pen)霧噴(pen)霧量1.0~2.0ml/80cm2/h (至少收集16小時,取其(qi)平均(jun)值)試(shi)驗室(shi)相(xiang)對(dui)濕(shi)度(du)85%以上(shang)
產(chan)品(pin)型(xing)號(hao):JW-60-SS
廠商(shang)性質:生(sheng)產(chan)廠(chang)家
更(geng)新時間(jian):2025-12-07
訪 問 量:2243相(xiang)關(guan)文章
ARTICLES詳細介(jie)紹
產(chan)品(pin)詳(xiang)細資(zi)料: 浙(zhe)江鹽水噴(pen)霧試(shi)驗機(ji) 鹽(yan)水(shui)噴(pen)霧試(shi)驗乃(nai)針對(dui)各種(zhong)材質之(zhi)表面(mian)經(jing)電鍍、陽極(ji)處(chu)理(li)、噴(pen)塗、防(fang)銹(xiu)油等(deng)防(fang)腐(fu)蝕(shi)處(chu)理(li)後(hou),測試(shi)其制(zhi)品(pin)之(zhi)耐蝕(shi)性。 浙(zhe)江鹽水噴(pen)霧試(shi)驗機(ji) 執(zhi)行(xing)標準(zhun)與(yu)試(shi)驗方法(fa) GB/T 2423.17-1993 鹽(yan)霧(wu)試(shi)驗 GB/T 2423.18-2000 鹽(yan)霧(wu)試(shi)驗 GB/T 10125-1997 鹽(yan)霧(wu)試(shi)驗 ASTM.B117-97 鹽(yan)霧(wu)試(shi)驗 JIS H8502鹽(yan)霧(wu)試(shi)驗 IEC68-2-11鹽(yan)霧(wu)試(shi)驗 IEC68-2-52 1996 鹽(yan)霧(wu)試(shi)驗 GB.10587-89 鹽(yan)霧(wu)試(shi)驗 CNS.4158 鹽(yan)霧(wu)試(shi)驗 CNS.4159 CASS加速(su)醋酸銅(tong)鹽霧(wu)試(shi)驗 GB/T 12967.3-91 CASS加速(su)醋酸銅(tong)鹽霧(wu)試(shi)驗 |
規格(ge)
| 型(xing)號(hao) | JW-60-SS/JW-SST-60 | JW-90-ES/JW-90-BS | JW-120-NS/JW-CCT-120 | JW-160-NS/JW-CCT-160 | JW-200-NS/JW-CCT-200 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 試(shi)驗室(shi)內(nei)箱(xiang)尺寸(cun)LxH(cm) | 60x45x40 | 90x60x50 | 120x80x50 | 160x100x50 | 200x120x60 | ||||
| 試(shi)驗室(shi)外箱(xiang)尺寸(cun)LxH(cm) | 107x60x118 | 141x88x128 | 190x110x140 | 230x130x140 | 270x150x150 | ||||
| 試(shi)驗室(shi)溫(wen)度(du) | 鹽(yan)水(shui)試(shi)驗法(fa)(NSS ACSS)35℃±1℃/耐(nai)腐(fu)蝕(shi)試(shi)驗法(fa)(CASS)50℃±1℃ | ||||||||
| 壓(ya)力桶(tong)溫(wen)度(du) | 鹽(yan)水(shui)試(shi)驗法(fa)(NSS ACSS)47℃±1℃/耐(nai)腐(fu)蝕(shi)試(shi)驗法(fa)(CASS)63℃±1℃ | ||||||||
| 鹽(yan)水(shui)溫(wen)度(du) | 35℃±1℃ 50℃±1℃ | ||||||||
| 試(shi)驗室(shi)容(rong)量 | 108L | 270L | 480L | 800L | 1440L | ||||
| 鹽(yan)水(shui)箱(xiang)容量 | 15L | 25L | 40L | 40L | 40L | ||||
| 鹽(yan)水(shui)濃(nong)度(du) | 氯(lv)化(hua)鈉(na)溶液濃(nong)度(du)5%或氯(lv)化(hua)鈉(na)溶液濃(nong)度(du)5%中每(mei)升(sheng)添(tian)加0.26克氯(lv)化(hua)銅(tong)(CuCl2 2H2O) | ||||||||
| 壓(ya)縮空氣(qi)壓(ya)力 | 1.00±0.01kgf/cm2 | ||||||||
| 噴(pen)霧量 | 1.0~2.0ml/80cm2/h (至(zhi)少收集16小時,取其(qi)平均(jun)值) | ||||||||
| 試(shi)驗室(shi)相(xiang)對(dui)濕(shi)度(du) | 85%以上(shang) | ||||||||
| 酸堿值(zhi)PH | 6.5~7.2 3.0~3.2 | ||||||||
| 噴(pen)霧方式(shi) | 連(lian)續(xu)式(shi)噴(pen)霧 | ||||||||
| 電(dian)源(yuan) | AC220V1Φ10A | AC220V1Φ15A | AC220V1Φ20A | AC220V1Φ20A | AC220V1Φ30A | ||||
產(chan)品(pin)咨(zi)詢(xun)
電(dian)話(hua)
微信(xin)掃壹(yi)掃