聯系(xi)電(dian)話(hua) 18217777117
當(dang)前位(wei)置:首頁 > 產品(pin)中心 > 培養(yang)箱(xiang) > 光(guang)照培養(yang)箱(xiang) > JW-YP-150P湖(hu)南(nan)光(guang)照培養(yang)箱(xiang)

簡要描述(shu):湖南(nan)光(guang)照培養(yang)箱(xiang)電(dian)源(yuan)電(dian)壓(ya):AC220V 50HZ控溫(wen)範圍(wei):有(you)光照:10~50℃ 無光(guang)照:4~50℃恒(heng)溫(wen)波動(dong)度:正負1℃溫(wen)度分辨率:0.1℃控濕範圍(wei):50~90%RH濕(shi)度偏差:正負5~7%RH工作(zuo)環境:5~30℃
產品(pin)型號:JW-YP-150P
廠(chang)商(shang)性(xing)質(zhi):生(sheng)產廠家(jia)
更(geng)新(xin)時間:2025-12-08
訪 問(wen) 量:2140相關文章
ARTICLES詳細介(jie)紹
湖(hu)南(nan)光(guang)照培養(yang)箱(xiang)
光(guang)照溫(wen)濕度培養(yang)箱(xiang)系(xi)列(lie) | ||||||||
項(xiang)目(mu) | JW-YP-150P | JW-YP-250P | JW-YP-300P | JW-YP-400P | ||||
電(dian)源(yuan)電(dian)壓(ya) | AC220V 50HZ | |||||||
控溫(wen)範圍(wei) | 有(you)光照:10~50℃ 無光(guang)照:4~50℃ | |||||||
恒(heng)溫(wen)波動(dong)度 | ±1℃ | |||||||
溫(wen)度分辨率 | 0.1℃ | |||||||
控濕範圍(wei) | 50~90%RH | |||||||
濕(shi)度偏差 | ±5~7%RH | |||||||
光(guang)照強(qiang)度 | 0~12000Lx 六(liu)級(ji)可(ke)調(tiao) | 0~15000Lx 六(liu)級(ji)可(ke)調(tiao) | 0~20000Lx 六(liu)級(ji)可(ke)調(tiao) | 0~25000Lx 六(liu)級(ji)可(ke)調(tiao) | ||||
輸(shu)入功率 | 2300W | 2500W | 3000W | 3200W | ||||
工作(zuo)室(shi)尺(chi)寸W×D×H(mm) | 500×400×750 | 580×500×850 | 580×550×950 | 680×550×1050 | ||||
外(wai)形尺(chi)寸W×D×H(mm) | 700×640×1480 | 780×745×1560 | 780×780×1660 | 880×780×1810 | ||||
公(gong)稱容積(ji) | 150L | 250L | 300L | 400L | ||||
載物托架(jia)(標(biao)配(pei)) | 3pcs | |||||||
可(ke)選配(pei)件 | 大(da)屏幕(mu)液晶顯(xian)示(shi)器,嵌(qian)入式打(da)印(yin)機,獨立(li)限(xian)溫(wen)控制器,二氧(yang)化(hua)碳進氣(qi) | |||||||
工作(zuo)環境 | 5~30℃ | |||||||
註(zhu) | 其(qi)他要求定(ding)做(zuo) | |||||||
*性(xing)能(neng)參(can)數(shu)測(ce)試(shi)在空(kong)載條件下(xia),無強(qiang)磁、無震動(dong)下(xia)為:環境溫(wen)度20℃,環境濕(shi)度50%RH。 | ||||||||
人(ren)性化(hua)設(she)計(ji) | ⊕大(da)屏幕(mu)液晶顯(xian)示(shi),多(duo)組(zu)數(shu)據(ju)壹屏(ping)顯(xian)示(shi),菜單式操(cao)作界面(mian),簡單易(yi)懂,便(bian)於(yu)操(cao)作。(選配(pei)) ⊕致(zhi)力於(yu)世界(jie)環保(bao)健(jian)康倡(chang)議,使用134s,406a無氟(fu)制冷劑,高效,節能(neng),令環境更(geng)健(jian)康! ⊕采(cai)用鏡(jing)面(mian)不銹(xiu)鋼內(nei)膽,四角半圓(yuan)弧設(she)計(ji)易(yi)清潔,箱內(nei)擱(ge)板間距(ju)可(ke)調(tiao)。 ⊕采(cai)用雙(shuang)層(ceng)門(men)結構(gou),隔(ge)熱性(xing)能(neng)好(hao),觀察箱(xiang)內(nei)情況時不影(ying)響(xiang)箱內(nei)溫(wen)度。
| |||||||
湖(hu)南(nan)光(guang)照培養(yang)箱(xiang)
廣(guang)泛(fan)應(ying)用於(yu)微生(sheng)物組(zu)織(zhi)細(xi)胞(bao)培養(yang),種子發(fa)芽(ya),育苗(miao)試(shi)驗,植(zhi)物栽培以(yi)及昆(kun)蟲(chong)、小動(dong)物飼養(yang)等。能(neng)準確(que)模擬不同(tong)環境氣(qi)候(hou)條件
產品(pin)咨詢(xun)
電(dian)話(hua)
微信(xin)掃壹掃