聯(lian)系(xi)電話 18217777117
當(dang)前(qian)位(wei)置:首(shou)頁 > 產品(pin)中(zhong)心 > 培(pei)養(yang)箱 > 人(ren)工氣候培(pei)養(yang)箱 > JW-3301重(zhong)慶人(ren)工氣候培(pei)養(yang)箱

簡要(yao)描(miao)述(shu):重(zhong)慶人(ren)工氣候培(pei)養(yang)箱電源電壓:AC220V 50HZ控(kong)溫範(fan)圍(wei):無光照(zhao): 4℃~50℃ ; 有(you)光照(zhao): 10℃~50℃恒溫(wen)波動度(du):正(zheng)負(fu)1℃溫(wen)度(du)分(fen)辨(bian)率(lv):0.1℃控(kong)濕(shi)範(fan)圍(wei):50~90%濕(shi)度偏差(cha):正(zheng)負(fu)5%RH
產品(pin)型(xing)號:JW-3301
廠商性(xing)質(zhi):生產廠家
更新(xin)時(shi)間:2025-12-08
訪 問 量(liang):2576相(xiang)關文(wen)章
ARTICLES詳(xiang)細(xi)介(jie)紹(shao)
人(ren)工氣候培(pei)養(yang)箱
型(xing)號 | JW-3301 | JW-3302 | JW-3303 | JW-3304 | |||||
電源電壓 |
AC220V 50HZ | ||||||||
控(kong)溫範(fan)圍(wei) |
無光照(zhao): 4℃~50℃ ; 有(you)光照(zhao): 10℃~50℃ | ||||||||
性(xing)能參(can)數 | 恒(heng)溫(wen)波動度(du) | ±1℃ | |||||||
溫(wen)度(du)分(fen)辨(bian)率(lv) | 0.1℃ | ||||||||
控(kong)濕(shi)範(fan)圍(wei) | 50~90% | ||||||||
濕(shi)度偏差(cha) | ±5%RH | ||||||||
工作室(shi)尺寸(cun) (W*D*H)mm | 500×400×750 | 580×500×850 | 550×450×1100 | 680×550×1050 | |||||
托(tuo)架(jia) | 標(biao)配1~3層(ceng) | ||||||||
結(jie)構 | 數顯(xian),微電腦控(kong)制(zhi),優質(zhi)不銹鋼內(nei)膽,四角圓弧(hu)設計,雙層(ceng)鋼(gang)化(hua)玻璃觀(guan)察窗(chuang),光(guang)照(zhao)度(du)可調節(jie),壓縮(suo)機(ji),循環風(feng)機(ji)等(deng)關鍵零(ling)部(bu)件(jian)均(jun)采用(yong)進(jin)口(kou)風機. | ||||||||
工作環境(jing) | 5~30℃ | ||||||||
性(xing)能參(can)數測試在空載條件(jian)下:環境(jing)溫(wen)度20℃,環境(jing)濕(shi)度50%RH | |||||||||
註(zhu) | 特殊(shu)要(yao)求(qiu)定(ding)做(zuo) | ||||||||
產品(pin)咨(zi)詢
電話
微信掃壹掃(sao)