聯(lian)系電(dian)話 18217777117
當前位(wei)置:首(shou)頁 > 產品中(zhong)心 > 振(zhen)動試(shi)驗(yan)臺(tai)系列(lie) > 電(dian)子振(zhen)動試(shi)驗(yan)臺(tai) > JW-ZD-500安徽(hui)省(sheng)觸摸(mo)屏(ping)控制電(dian)子振(zhen)動試(shi)驗(yan)臺(tai)

簡(jian)要(yao)描(miao)述:安(an)徽(hui)省(sheng)觸摸(mo)屏(ping)控制電(dian)子振(zhen)動試(shi)驗(yan)臺(tai)振(zhen)幅(fu)(可(ke)調(tiao)範(fan)圍(wei)mmp-p):0-5mm可任(ren)意調Z大試驗(yan)負(fu)載(zai)(kg):0~100kgZ大激(ji)振(zhen)力(li)1200kgf範圍內
產(chan)品型(xing)號(hao):JW-ZD-500
廠商(shang)性質(zhi):生(sheng)產廠家
更(geng)新時間(jian):2025-12-09
訪(fang) 問 量(liang):2209產(chan)品分(fen)類
PRODUCT相關文章
ARTICLES詳(xiang)細(xi)介紹
安(an)徽省(sheng)觸摸(mo)屏(ping)控制電(dian)子振(zhen)動試(shi)驗(yan)臺(tai)
型(xing)號(hao) | JW-ZD-500 | |
性(xing)能參(can)數 | 振(zhen)動頻(pin)率(lv) | 5~600Hz(±0.1%)可(ke)任(ren)意設(she)定 |
最(zui)大(da)試驗(yan)負(fu)載(zai)(kg) | 0~100kg/最(zui)大(da)激(ji)振(zhen)力(li)2000kgf範圍內 | |
振(zhen)動臺(tai)面尺(chi)寸(cun)L*H*Wmm | 500X10X500臺(tai)面上(shang)有(you)25個10mm螺紋孔(kong)及(ji)四邊中心各有(you)4個長(chang)約7cm掛鉤孔(kong) | |
臺(tai)體尺(chi)寸(cun)L*H*Wmm | 垂直500X200X500/水平500X250X500(共(gong)有(you)二個臺(tai)體) 振(zhen)動臺(tai) | |
振(zhen)動方(fang)向(xiang) | 垂直+水平(X+Y+Z軸) | |
振(zhen)幅(fu)(可(ke)調(tiao)範(fan)圍(wei)mmp-p) | 0-5mm可(ke)任(ren)意調 | |
調(tiao)頻(pin)範(範)圍 | 5~600HZ,調(tiao)頻(pin)頻(pin)率(lv)/時間(jian)/振(zhen)幅(fu)/加(jia)速(su)度(du)可(ke)任(ren)意設(she)定 | |
掃(sao)頻(pin)範(範)圍 | 5~600HZ,掃(sao)頻(pin)頻(pin)率(lv)/速率/時間(jian)/振(zhen)幅(fu)/加(jia)速(su)度(du)可(ke)任(ren)意設(she)定,真正(zheng)標(biao)準(zhun)來(lai)回掃頻(pin)及(ji)可循環(huan) | |
最(zui)大(da)加速度g(m/s2) | 0~12g(120m/s2)可(ke)任(ren)意調
| |
簡(jian)易(yi)定(ding)加(jia)速(su)度 | 簡(jian)易(yi)5~600HZ內(nei)做掃頻(pin)頻(pin)率(lv)變(bian)化(hua)加速(su)度不(bu)變(bian) | |
簡(jian)易(yi)定(ding)振(zhen)幅(fu) | 簡(jian)易(yi)5~600HZ內(nei)做掃頻(pin)頻(pin)率(lv)變(bian)化(hua)振(zhen)幅(fu)不(bu)變(bian)、 | |
時(shi)間(jian)控(kong)制 | 任(ren)何(he)時間(jian)可(ke)設(she)(秒為單(dan)位(wei)) | |
精(jing)密度(du) | 頻(pin)率(lv)可顯示(shi)到(dao)0.01Hz
| |
最(zui)大(da)正(zheng)弦(xian)波(bo)激(ji)振(zhen)力(li)(推力(li)) | 1200kgf
| |
溫(wen)濕(shi)度(du) | 溫(wen)度-10℃~+60℃/濕(shi)度(du)10%~95% | |
電(dian)磁場(chang)輻(fu)射 | 110毫高斯以(yi)內(內)(1公尺)
| |
振(zhen)動方(fang)式 | ① 正(zheng)弦(xian)波(bo)(半(ban)波(bo)/全(quan)波(bo)) ②(垂直+水平(左右(you)/前(qian)後)壹起振(zhen)動 ③(垂直+水平(左右(you)/前(qian)後)單(dan)獨(du)振(zhen)動
| |
振(zhen)動波(bo)形(xing) | 正(zheng)弦(xian)波(bo)可(ke)個別獨(du)立(li)選(選)垂直或(huo)備用(yong)(半(ban)波(bo)或(huo)全波(bo)) l 垂直(上下)半波(bo)與(yu)水(shui)平(ping)(左(zuo)右(you)/前(qian)後)全波(bo) l 垂直(上下)全波(bo)與(yu)水(shui)平(ping)(左(zuo)右(you)/前(qian)後)半波(bo) l 垂直與水平(左(zuo)右(you)/前(qian)後)皆半(ban)波(bo) l 垂直與水平(左(zuo)右(you)/前(qian)後)皆全(quan)波(bo)
| |
冷(leng)卻方(fang)式 | 自(zi)然風(feng)冷(leng) | |
全(quan)功能(neng)電(dian)腦(nao)控制 | 可(ke)做電(dian)腦(nao)控制/儲存(cun)/記(ji)錄/打(da)印(yin)需買電(dian)腦(nao)機種/可看(kan)出(chu)波(bo)形(xing)/頻(pin)率(lv)/時間(jian)可(ke)輸入對(dui)方(fang)與(yu)本司(si)資料(liao) | |
232通(tong)訊(xun)接(jie)口 | 可(ke)升級電(dian)腦(nao)控制機(ji)種 | |
振(zhen)動波(bo)形(xing)模(mo)式 | ①垂直(上下)半波(bo)②水(shui)平(ping)(左(zuo)右(you))半(ban)波(bo)③水(shui)平(ping)(前(qian)後)半波(bo)④上(shang)下(xia)左(zuo)右(you)半(ban)波(bo)⑤上(shang)下(xia)前(qian)後半波(bo)⑥左(zuo)右(you)前(qian)後半波(bo)⑦上(shang)下(xia)左(zuo)右(you)前(qian)後半波(bo)⑧上(shang)下(xia)左(zuo)右(you)前(qian)後全波(bo) | |
電(dian)源電(dian)壓(V) | 220±20%/(50/60Hz) | |
另(ling)有(you)2種標(biao)準(準)臺(tai)面 | ① 35*35CM不(bu)加價② 75*75CM 垂直與水平(另(ling)購(購)) | |
總重量(liang) | 110kg只(zhi)供參考(kao) | |
基(ji)本配(pei)置 | ① 控(kong)制箱*1 ② 調(tiao)幅(fu)板(ban)*2(內(nei)置) ③ 控(kong)制箱/臺(tai)體 ④ 控(kong)制箱型號(hao)標(biao)簽(qian)*2 ⑤ 電(dian)源線(xian)*1 ⑥ 臺(tai)體*2 ⑦ 橡膠(膠)腳(jiao)墊(dian)*4個 ⑧ 変(変)頻(pin)主(zhu)控電(dian)路*1 ⑨ 說明(ming)書/技術(shu)手(shou)冊(ce)各(ge)*1 ⑩ 合(he)格證(zheng)*1 | |
註(zhu) | 特(te)殊(shu)要(yao)求(qiu)定(ding)做 | |
安(an)徽省(sheng)觸摸(mo)屏(ping)控制電(dian)子振(zhen)動試(shi)驗(yan)臺(tai)
產品咨(zi)詢(xun)
電(dian)話
微信掃壹(yi)掃