聯(lian)系(xi)電(dian)話 18217777117
當(dang)前位置(zhi):首(shou)頁(ye) > 產(chan)品中(zhong)心 > 振動(dong)試(shi)驗臺(tai)系(xi)列 > 電(dian)子振(zhen)動(dong)試(shi)驗臺(tai) > JW-ZD-500江(jiang)西(xi)省觸(chu)摸屏(ping)控(kong)制(zhi)電(dian)子振(zhen)動(dong)試(shi)驗臺(tai)

簡(jian)要描(miao)述(shu):江(jiang)西(xi)省觸(chu)摸屏(ping)控(kong)制(zhi)電(dian)子振(zhen)動(dong)試(shi)驗臺(tai)振(zhen)幅(可(ke)調(tiao)範圍(wei)mmp-p):0-5mm可(ke)任(ren)意調(tiao)Z大(da)試(shi)驗負載(zai)(kg):0~100kgZ大(da)激(ji)振(zhen)力1200kgf範圍(wei)內(nei)
產(chan)品型(xing)號(hao):JW-ZD-500
廠商(shang)性(xing)質(zhi):生(sheng)產(chan)廠家
更新時間:2025-12-09
訪(fang) 問(wen) 量:2292產(chan)品分(fen)類
PRODUCT相(xiang)關文章
ARTICLES詳(xiang)細(xi)介(jie)紹
江(jiang)西(xi)省觸(chu)摸屏(ping)控(kong)制(zhi)電(dian)子振(zhen)動(dong)試(shi)驗臺(tai)
型(xing)號(hao) | JW-ZD-500 | |
性(xing)能參數(shu) | 振(zhen)動(dong)頻率 | 5~600Hz(±0.1%)可(ke)任(ren)意設(she)定(ding) |
最(zui)大(da)試(shi)驗負載(zai)(kg) | 0~100kg/最(zui)大(da)激(ji)振(zhen)力2000kgf範圍(wei)內(nei) | |
振(zhen)動(dong)臺(tai)面尺(chi)寸(cun)L*H*Wmm | 500X10X500臺(tai)面上(shang)有(you)25個(ge)10mm螺(luo)紋(wen)孔及四(si)邊中(zhong)心各(ge)有4個(ge)長約(yue)7cm掛(掛)鉤(gou)孔 | |
臺(tai)體(ti)尺(chi)寸(cun)L*H*Wmm | 垂直(zhi)500X200X500/水平(ping)500X250X500(共(gong)有(you)二(er)個(ge)臺(tai)體(ti)) 振(zhen)動(dong)臺(tai) | |
振(zhen)動(dong)方向 | 垂直(zhi)+水平(ping)(X+Y+Z軸(zhou)) | |
振(zhen)幅(可(ke)調(tiao)範圍(wei)mmp-p) | 0-5mm可(ke)任(ren)意調(tiao) | |
調(tiao)頻範圍 | 5~600HZ,調(tiao)頻頻率/時間/振幅/加(jia)速度(du)可(ke)任(ren)意設(she)定(ding) | |
掃頻範圍 | 5~600HZ,掃頻頻率/速率(lv)/時(shi)間/振幅/加(jia)速度(du)可(ke)任(ren)意設(she)定(ding),真(zhen)正標(biao)準來(lai)回掃頻及可(ke)循(xun)環(huan) | |
最(zui)大(da)加(jia)速度(du)g(m/s2) | 0~12g(120m/s2)可(ke)任(ren)意調(tiao)
| |
簡(jian)易(yi)定加(jia)速度(du) | 簡(jian)易(yi)5~600HZ內(nei)做(zuo)掃頻頻率變化加(jia)速度(du)不(bu)變 | |
簡(jian)易(yi)定振幅 | 簡(jian)易(yi)5~600HZ內(nei)做(zuo)掃頻頻率變化振幅不(bu)變、 | |
時(shi)間(jian)控(kong)制(zhi) | 任(ren)何時(shi)間(jian)可(ke)設(she)(秒(miao)為單(dan)位) | |
精(jing)密(mi)度 | 頻率可(ke)顯(xian)示到0.01Hz
| |
最(zui)大(da)正(zheng)弦(xian)波激(ji)振(zhen)力(推力) | 1200kgf
| |
溫(wen)濕度(du) | 溫(wen)度(du)-10℃~+60℃/濕度(du)10%~95% | |
電(dian)磁(ci)場(chang)輻(fu)射(she) | 110毫(hao)高(gao)斯以(yi)內(1公(gong)尺)
| |
振(zhen)動(dong)方式(shi) | ① 正(zheng)弦(xian)波(半(ban)波/全波) ②(垂直(zhi)+水平(ping)(左(zuo)右/前後(hou))壹起(qi)振動(dong) ③(垂直(zhi)+水平(ping)(左(zuo)右/前後(hou))單(dan)獨振動(dong)
| |
振(zhen)動(dong)波形(xing) | 正(zheng)弦(xian)波可(ke)個(ge)別獨立(li)選(選)垂直(zhi)或(huo)備(bei)用(半(ban)波或(huo)全波) l 垂直(zhi)(上下(xia))半(ban)波與(yu)水平(ping)(左(zuo)右/前後(hou))全波 l 垂直(zhi)(上下(xia))全波與(yu)水平(ping)(左(zuo)右/前後(hou))半(ban)波 l 垂直(zhi)與水平(ping)(左(zuo)右/前後(hou))皆(jie)半(ban)波 l 垂直(zhi)與水平(ping)(左(zuo)右/前後(hou))皆(jie)全波
| |
冷(leng)卻(que)方式 | 自(zi)然風冷(leng) | |
全功能電(dian)腦控(kong)制(zhi) | 可(ke)做(zuo)電(dian)腦控(kong)制(zhi)/儲存(cun)/記錄(lu)/打印(yin)需(xu)買(mai)電(dian)腦機(ji)種(zhong)/可(ke)看(kan)出(chu)波形(xing)/頻率/時間可(ke)輸(shu)入對(dui)方(fang)與本司資(zi)料(liao) | |
232通(tong)訊(xun)接(jie)口(kou) | 可(ke)升(sheng)級(ji)電(dian)腦控(kong)制(zhi)機(ji)種(zhong) | |
振(zhen)動(dong)波形(xing)模式 | ①垂直(zhi)(上下(xia))半(ban)波②水平(ping)(左(zuo)右)半(ban)波③水平(ping)(前後(hou))半(ban)波④上(shang)下(xia)左(zuo)右半(ban)波⑤上(shang)下(xia)前後(hou)半(ban)波⑥左(zuo)右前後(hou)半(ban)波⑦上(shang)下(xia)左(zuo)右前後(hou)半(ban)波⑧上(shang)下(xia)左(zuo)右前後(hou)全波 | |
電(dian)源電(dian)壓(V) | 220±20%/(50/60Hz) | |
另有(you)2種(zhong)標準(準)臺(tai)面 | ① 35*35CM不(bu)加(jia)價(jia)② 75*75CM 垂直(zhi)與水平(ping)(另購(購)) | |
總(zong)重(zhong)量 | 110kg只(zhi)供(gong)參考(kao) | |
基(ji)本(ben)配置 | ① 控(kong)制(zhi)箱*1 ② 調(tiao)幅板*2(內(nei)置) ③ 控(kong)制(zhi)箱/臺(tai)體(ti) ④ 控(kong)制(zhi)箱型(xing)號(hao)標簽(qian)*2 ⑤ 電(dian)源線(xian)*1 ⑥ 臺(tai)體(ti)*2 ⑦ 橡(xiang)膠腳墊*4個(ge) ⑧ 変(変)頻主控(kong)電(dian)路*1 ⑨ 說明(ming)書/技(ji)術手(shou)冊(ce)各(ge)*1 ⑩ 合(he)格(ge)證(zheng)*1 | |
註(zhu) | 特殊要求定做(zuo) | |
江(jiang)西(xi)省觸(chu)摸屏(ping)控(kong)制(zhi)電(dian)子振(zhen)動(dong)試(shi)驗臺(tai)
產(chan)品咨(zi)詢(xun)
電(dian)話
微信掃壹掃