聯系電話(hua) 18217777117
當(dang)前位(wei)置(zhi):首頁(ye) > 產(chan)品(pin)中心(xin) > 氙(xian)燈耐(nai)氣候(hou)試(shi)驗(yan)箱系(xi)列 > 氙(xian)燈耐(nai)氣候(hou)試(shi)驗(yan)箱 > JW-1103江(jiang)蘇(su)光(guang)衰(shuai)/氙(xian)燈(deng)耐(nai)氣候(hou)試(shi)驗(yan)箱

簡要描(miao)述(shu):江(jiang)蘇(su)光(guang)衰(shuai)/氙(xian)燈(deng)耐(nai)氣候(hou)試(shi)驗(yan)箱1、光(guang)源:1500W氙(xian)燈(1根(gen)氙(xian)燈燈管1.5kw)2、使(shi)用(yong)壽(shou)命(ming)(1個(ge)太陽標(biao)準):3000小時(shi)3、濾(lv)光(guang)片(pian):可更(geng)換內(nei)外濾(lv)光(guang)片(pian)4、輻照(zhao)度(du)控制(zhi): 290-800nm;5、燈光(guang)監(jian)控6、相(xiang)對濕度(du)控制(zhi):自動(dong)
產(chan)品(pin)型(xing)號:JW-1103
廠(chang)商(shang)性質(zhi):生(sheng)產(chan)廠(chang)家(jia)
更(geng)新時間:2025-12-09
訪(fang) 問(wen) 量(liang):1744相關(guan)文章
ARTICLES詳(xiang)細介(jie)紹(shao)
江蘇(su)光(guang)衰(shuai)/氙(xian)燈(deng)耐(nai)氣候(hou)試(shi)驗(yan)箱
型(xing)號 | JW-1101 | JW-1102 | JW-1103 | JW-1104 |
內(nei)部尺(chi)寸(W*H*D)cm |
50*50*50 |
50*60*50 |
50*75*60 |
60*80*60 |
標(biao)稱內(nei)容積(L) | 125 | 150 | 225 | 288 |
型(xing)號 | JW-1105 | JW-1106 | JW-1107 |
|
內(nei)部尺(chi)寸(W*H*D)cm | 70*90*80 | 80*100*100 | 100*100*100 |
|
標(biao)稱內(nei)容積(L) | 504 | 800 | 1000 |
|
性能(neng)參(can)數(shu) | 1、光(guang)源:1500W氙(xian)燈(1根(gen)氙(xian)燈燈管1.5kw) 2、使(shi)用(yong)壽(shou)命(ming)(1個(ge)太陽標(biao)準):3000小時(shi) 3、濾(lv)光(guang)片(pian):可更(geng)換內(nei)外濾(lv)光(guang)片(pian) 4、輻照度(du)控制(zhi): 290-800nm; 5、燈光(guang)監(jian)控 6、相對濕度(du)控制(zhi):自動(dong) 7、濕度(du)範(fan)圍(wei):光(guang)循(xun)環:40-60%(溫度(du)決定(ding)) 8、溫度(du)控制(zhi):38±2℃(箱內(nei)溫度(du)10˜70℃可調(tiao)) 9、黑板或黑標(biao)溫度(du):長(chang)期(qi)運行(xing)60℃±3℃(50˜70℃之(zhi)間(jian)可調) | |||
10、 恒溫波(bo)動(dong)度(du):±0.5℃ 11、平均輻射強度(du):0.51W/m2(可調(tiao)範(fan)圍(wei):0.1˜2.0 W/m2)波(bo)動(dong)度(du)±0.02 W/m2 12、光(guang)照(zhao)周期(qi)連續可調,時間(jian):1~9999h 13、淋雨周期/連續可調 | ||||
內(nei)外箱(xiang)材(cai)質(zhi) | 外膽(dan)均(jun)采用(yong)優質(zhi)(t=1.2mm)A3鋼板數(shu)控機(ji)床(chuang)加(jia)工(gong)成型(xing),外殼(ke)表(biao)面(mian)進行噴(pen)塑(su)處理(li),更(geng)顯光(guang)潔、美觀(guan) 內(nei)膽為(wei)進(jin)口(kou)(t=1mm)304優質(zhi)不(bu)銹鋼(gang)板。 | |||
保(bao)溫材(cai)質(zhi): | 高密度(du)玻璃纖維棉和(he)高壓(ya)聚胺脂(zhi)發(fa)泡(pao)隔熱(re)保(bao)溫,內(nei)外膽(dan)連(lian)接部位(wei)采用(yong)非金屬(shu)耐(nai)高、低溫材(cai)料(liao),有(you)效降低溫度(du)傳導(dao) | |||
溫濕度(du)循環系統(tong) | 采用(yong)特(te)制空調(tiao)型(xing)低噪音長(chang)軸(zhou)風扇電機,耐(nai)高低溫之(zhi)不(bu)銹鋼(gang)多(duo)翼(yi)式葉輪,以達(da)強度(du)對流(liu)垂直擴(kuo)散(san)循環 | |||
冷凍系統(tong) | 法(fa)國(guo)“泰康(kang)”全(quan)封閉(bi)制冷壓(ya)縮(suo)機 | |||
控制(zhi)器(qi) | *微電腦PID溫(wen)度(du)控制(zhi)器(qi)進(jin)行(xing)溫(wen)度(du)控制(zhi) | |||
溫度(du)控制(zhi)精(jing)度(du) | ±0.1℃ | |||
滿足標(biao)準 | 本(ben)試(shi)驗(yan)箱可(ke)滿足機械(xie)工(gong)業產(chan)品(pin)用油(you)墨、塗料(liao)、塑料、橡(xiang)膠材料GB/T14522-93人工(gong)氣候(hou)加速(su)試(shi)驗(yan)方(fang)法(fa).GB/T2423.24-95模(mo)擬(ni)地(di)面(mian)上的(de)太陽輻射(she)試(shi)驗(yan)方(fang)法(fa).ISO4892-2:2013方(fang)法(fa):標(biao)本(ben)暴露(lu)在氙弧燈下自(zi)然(ran)風化(hua)(影響(xiang)因(yin)素(su):溫度(du)、水分或潤濕(shi)), 發(fa)生(sheng)時(shi),材料(liao)在實際(ji)日光(guang)或(huo)日光(guang)透(tou)過窗(chuang)戶(hu)玻(bo)璃過濾(lv)的(de)環境(jing)下暴(bao)露(lu). | |||
註 | 特殊要求定做(zuo) | |||
江蘇(su)光(guang)衰(shuai)/氙(xian)燈(deng)耐(nai)氣候(hou)試(shi)驗(yan)箱
產(chan)品(pin)咨(zi)詢(xun)
電話(hua)
微信掃壹掃