當前(qian)位置(zhi):首頁(ye) > 產品中(zhong)心(xin) > 步(bu)入(ru)式試(shi)驗(yan)室系列 > 步(bu)入(ru)式高低溫試(shi)驗(yan)室 > JW-1502沈(shen)陽步(bu)入(ru)式高低溫試(shi)驗(yan)室

簡要描述(shu):沈(shen)陽步(bu)入(ru)式高低溫試(shi)驗(yan)室溫度範圍(wei):-70/-40/-20~85℃蒸發器(qi):高效熱交換器器(qi)冷(leng)凝器:風(feng)冷(leng)或水冷(leng)溫度升溫時(shi)間:按(an)客(ke)戶(hu)要求溫度降溫時(shi)間:按(an)客(ke)戶(hu)要求溫度準(zhun)確(que)度:1℃溫度均勻度:2℃
產品型(xing)號:JW-1502
廠(chang)商(shang)性質:生產廠(chang)家(jia)
更新時(shi)間:2025-12-09
訪(fang) 問(wen) 量(liang):2413相(xiang)關(guan)文章(zhang)
ARTICLES詳細介紹
步(bu)入(ru)式高低溫實驗(yan)室
型(xing)號 | JW-1502 | ||
內部(bu)尺(chi)寸(W*H*D)cm | 按(an)客戶要求定(ding)制(zhi) | ||
運行方式 | 100個(ge)程序(xu),每(mei)個程序(xu)999步(bu) | ||
性能(neng)參數 | 步(bu)入(ru)式高低溫實驗(yan)室 | 溫度範圍(wei):-70/-40/-20~85℃ 蒸發器(qi):高效熱交換器器(qi) 冷(leng)凝器:風(feng)冷(leng)或水冷(leng) | |
溫度 | 升溫時(shi)間 | 按(an)客戶要求 | |
降溫時(shi)間 | 按(an)客戶要求 | ||
準(zhun)確(que)度 | 1℃ | ||
均(jun)勻度 | 2℃ | ||
制(zhi)冷(leng) |
步(bu)入(ru)式高低溫實驗(yan)室 | 制(zhi)冷(leng)系統:單(dan)級(復(fu)疊)制冷(leng),冷(leng)卻(que)方式:風冷(leng)或水冷(leng)或工業冰水機(ji) | |
制(zhi)冷(leng)介質:R404A(單(dan)級),R23 (復(fu)疊),均無(wu)氟 | |||
加(jia)熱系統 | 材(cai)料(liao):鰭片(pian)式不銹(xiu)鋼加(jia)熱器 | ||
傳(chuan)感器 | 溫度 | *鉑(bo)電阻(zu) | |
箱(xiang)體(ti)材(cai)質 | 彩鋼板或不銹鋼板 | ||
滿(man)足(zu)標(biao)準(zhun) | GBT10586-2006,GB10592-2008,GB/T2423.1-2008,GB/T2423.2-2008,GB/T2423.9--2001,GB/T2423.22-2002,GBB150.3A-2009,GBB150.4A-2009 | ||
註(zhu) | 特(te)殊(shu)要求定(ding)做(zuo) | ||
產品咨(zi)詢(xun)
電話
微信掃壹(yi)掃