聯(lian)系電(dian)話(hua) 18217777117
當(dang)前(qian)位(wei)置(zhi):首頁 > 產品(pin)中(zhong)心(xin) > 可(ke)編(bian)程(cheng)高低溫(wen)試(shi)驗(yan)箱 > 高低溫(wen)試(shi)驗(yan)箱 > JW-1007黑龍(long)江(jiang)高低溫(wen)試(shi)驗(yan)箱

簡要(yao)描(miao)述(shu):黑(hei)龍(long)江(jiang)高低溫(wen)試(shi)驗(yan)箱標準(zhun)溫(wen)度範圍:0~150℃, -20~150℃, -30~150℃, -40~150℃, -50~150℃ -60~150℃ , -70~150℃溫(wen)度(du)波(bo)動(dong)度:≤正(zheng)負(fu)0.5℃溫度(du)均勻度(du):≤正(zheng)負(fu)2升降溫(wen)速率(lv):平均升溫(wen)速率(lv):2~3℃/min,平均降溫(wen)速率(lv):0.7~1℃/min
產品(pin)型號(hao):JW-1007
廠商(shang)性(xing)質(zhi):生產廠家
更新(xin)時間(jian):2025-12-09
訪 問(wen) 量:3495產品(pin)分類(lei)
PRODUCT可(ke)編(bian)程(cheng)高低溫(wen)試(shi)驗(yan)箱
相關(guan)文(wen)章
ARTICLES詳細(xi)介紹
黑龍(long)江(jiang)高低溫(wen)試(shi)驗(yan)箱介紹:
產品(pin)適(shi)用(yong)於(yu)考察 電(dian)工電(dian)子產品(pin)、元器(qi)件(jian)、零(ling)部(bu)件(jian)及其材(cai)料在(zai)不同溫(wen)度(du)條(tiao)件(jian)下,其耐(nai)高低溫(wen)能力(li),還(hai)可(ke)以作(zuo)為在高低溫(wen)環(huan)境下(xia)儲存、運輸(shu)和(he)使(shi)用(yong)的適(shi)應(ying)性(xing)試(shi)驗(yan)。高低溫(wen)試(shi)驗(yan)箱是(shi)航(hang)空(kong)、汽(qi)車(che)、家電(dian)、科研等領(ling)域*的測(ce)試(shi)設備(bei),用(yong)於(yu)測(ce)試(shi)和(he)確定電(dian)工、電(dian)子及(ji)其他(ta)產品(pin)及材(cai)料進行(xing)溫(wen)度(du)、恒定試(shi)驗(yan)的溫度(du)環(huan)境變(bian)化(hua)後(hou)的參(can)數(shu)及性(xing)能。
黑(hei)龍(long)江(jiang)高低溫(wen)試(shi)驗(yan)箱參(can)數(shu):
型號(hao) | JW-1001 | JW-1002 | JW-1003 | JW-1004 | JW-1005 | |
內部(bu)尺(chi)寸(cun)(W*H*D)cm | 35*40*35 | 40*50*40 | 40*50*50 | 50*60*50 | 50*75*60 | |
標(biao)稱(cheng)內容積(ji)(L) | 49 | 80 | 100 | 150 | 225 | |
型號(hao) | JW-1006 | JW-1007 | JW-1008 | JW-1009 | 其他(ta) | |
內部(bu)尺(chi)寸(cun)(W*H*D)cm | 60*85*80 | 70*90*80 | 80*100*100 | 100*100*100 | ||
標(biao)稱(cheng)內容積(ji)(L) | 408 | 504 | 800 | 1000 | ||
技(ji)術(shu)指(zhi)標 | 標(biao)準溫(wen)度(du)範圍 | 0~150℃, -20~150℃, -30~150℃, -40~150℃, -50~150℃ -60~150℃ , -70~150℃ | ||||
溫(wen)度(du)波(bo)動(dong)度 | 溫度(du)波(bo)動(dong)度:≤±0.5℃ | |||||
溫度(du)均勻度(du) | 溫(wen)度均勻度(du):≤±2 | |||||
升(sheng)降溫(wen)速率(lv) | A、平均升溫(wen)速率(lv):2~3℃/min,平均降溫(wen)速率(lv):0.7~1℃/min B、快(kuai)速溫(wen)度(du)變(bian)化(hua)試(shi)驗(yan)箱: 快速降溫(wen)3~5℃/min,快(kuai)速升(sheng)溫(wen)3~5攝氏(shi)度/min C、噪音(yin)≤65dB(以上均為空(kong)載(zai)) | |||||
制冷(leng) | 系(xi)統 | 法國全(quan)封閉泰康壓縮機或(huo)德(de)國比(bi)澤爾(er)壓(ya)縮機,單(dan)級(ji)制冷(leng),低於(yu)-40℃復疊制冷(leng) | ||||
制冷(leng)劑(ji) | 單(dan)級(ji)-級(ji)R-404A,復疊二級(ji):R-23(無氟) | |||||
冷(leng)卻(que) | 風(feng)冷(leng)或(huo)水冷(leng)或(huo)工業(ye)冰(bing)水機配(pei)套(tao) | |||||
傳感(gan)器(qi) | A、溫(wen)度(du)傳(chuan)感(gan)器(qi):*鉑金(jin)電(dian)阻(PT100) B、濕(shi)度(du)傳感(gan)器(qi):*鉑金(jin)電(dian)阻(PT100) | |||||
材(cai)質 | A、工作(zuo)室:#304鏡面(mian)不銹(xiu)鋼(gang) B、外(wai)箱體:冷(leng)軋(zha)鋼板靜電(dian)噴塗(tu) | |||||
加熱器(qi) | 不銹(xiu)鋼(gang)加熱系統(tong) | |||||
滿(man)足(zu)標準 | GBT10586-2006,GB10592-2008,GJB150.3A-2009,GJB150.4A-2009,GB/T2423.3-2006,GB/T2423.4-2008,GB/T2423.1-2008,GB/T2423.2-2008,GB/T2423.22-2002,GB/T2423.9-2001等等 | |||||
註(zhu) | 特殊要(yao)求(qiu)可(ke)定做(zuo) | |||||
產品(pin)咨詢(xun)
電(dian)話(hua)
微(wei)信(xin)掃(sao)壹掃(sao)