聯系電話 18217777117
當前位(wei)置(zhi):首(shou)頁(ye) > 產品(pin)中心(xin) > 可編(bian)程高低(di)溫(wen)試(shi)驗箱
產品(pin)分(fen)類(lei)
PRODUCT相(xiang)關(guan)文(wen)章
ARTICLES哈(ha)爾濱高低(di)溫(wen)試(shi)驗箱 標準(zhun)溫(wen)度(du)範圍:0~150℃, -20~150℃, -30~150℃, -40~150℃, -50~150℃ -60~150℃ , -70~150℃ 溫(wen)度(du)波動度:≤正負0.5℃ 溫(wen)度(du)均勻(yun)度(du):≤正負2 升降溫(wen)速(su)率(lv):平(ping)均(jun)升溫(wen)速(su)率(lv):2~3℃/min,平(ping)均(jun)降溫(wen)速(su)率(lv):0.7~1℃/min
遼寧高低(di)溫(wen)試(shi)驗箱 標準(zhun)溫(wen)度(du)範圍:0~150℃, -20~150℃, -30~150℃, -40~150℃, -50~150℃ -60~150℃ , -70~150℃ 溫(wen)度(du)波動度:≤正負0.5℃ 溫(wen)度(du)均勻(yun)度(du):≤正負2 升降溫(wen)速(su)率(lv):平(ping)均(jun)升溫(wen)速(su)率(lv):2~3℃/min,平(ping)均(jun)降溫(wen)速(su)率(lv):0.7~1℃/min
吉林高低(di)溫(wen)試(shi)驗箱 標準(zhun)溫(wen)度(du)範圍:0~150℃, -20~150℃, -30~150℃, -40~150℃, -50~150℃ -60~150℃ , -70~150℃ 溫(wen)度(du)波動度:≤正負0.5℃ 溫(wen)度(du)均勻(yun)度(du):≤正負2 升降溫(wen)速(su)率(lv):平(ping)均(jun)升溫(wen)速(su)率(lv):2~3℃/min,平(ping)均(jun)降溫(wen)速(su)率(lv):0.7~1℃/min
沈(shen)陽高低(di)溫(wen)試(shi)驗箱 標準(zhun)溫(wen)度(du)範圍:0~150℃, -20~150℃, -30~150℃, -40~150℃, -50~150℃ -60~150℃ , -70~150℃ 溫(wen)度(du)波動度:≤正負0.5℃ 溫(wen)度(du)均勻(yun)度(du):≤正負2 升降溫(wen)速(su)率(lv):平(ping)均(jun)升溫(wen)速(su)率(lv):2~3℃/min,平(ping)均(jun)降溫(wen)速(su)率(lv):0.7~1℃/min
江(jiang)蘇(su)高低(di)溫(wen)試(shi)驗箱 標準(zhun)溫(wen)度(du)範圍:0~150℃, -20~150℃, -30~150℃, -40~150℃, -50~150℃ -60~150℃ , -70~150℃ 溫(wen)度(du)波動度:≤正負0.5℃ 溫(wen)度(du)均勻(yun)度(du):≤正負2 升降溫(wen)速(su)率(lv):平(ping)均(jun)升溫(wen)速(su)率(lv):2~3℃/min,平(ping)均(jun)降溫(wen)速(su)率(lv):0.7~1℃/min
浙江(jiang)高低(di)溫(wen)試(shi)驗箱 標準(zhun)溫(wen)度(du)範圍:0~150℃, -20~150℃, -30~150℃, -40~150℃, -50~150℃ -60~150℃ , -70~150℃ 溫(wen)度(du)波動度:≤正負0.5℃ 溫(wen)度(du)均勻(yun)度(du):≤正負2 升降溫(wen)速(su)率(lv):平(ping)均(jun)升溫(wen)速(su)率(lv):2~3℃/min,平(ping)均(jun)降溫(wen)速(su)率(lv):0.7~1℃/min
電(dian)話(hua)
微信掃壹(yi)掃