當(dang)前位(wei)置(zhi):首頁 > 技(ji)術(shu)文(wen)章(zhang) > 巨為(wei)兩箱(xiang)式(shi)/三箱式(shi)冷熱(re)沖(chong)擊(ji)試(shi)驗(yan)箱(xiang)

兩箱(xiang)式(shi)/三箱式(shi)冷熱(re)沖(chong)擊(ji)試(shi)驗(yan)箱(xiang)
兩箱(xiang)式(shi)/ 三箱式(shi) 型號(hao) | JW-4001/ JW-5001 | JW-4001A/ JW-5001A | JW-4001B
| JW-4002/ JW-5002 | JW-4003/ JW-5003
| ||
內(nei)部尺寸(cun)(W*H*D)cm | 30*30*30/ 35*40*35 | 35*40*35/40*50*40 |
40*50*40
|
40*50*50 |
50*60*50
| ||
標稱內(nei)容積(L) | 27 | 49 | 80 | 100 | 150 | ||
兩箱(xiang)式(shi)/ 三箱式(shi) 型號(hao) | JW-4004/ JW-5004 | JW-4005/ JW-5005 | JW-4006/ JW-5006 | JW-4007/ JW-5007 | JW-4008/ JW-5008 | ||
內(nei)部尺寸(cun)(W*H*D)cm | 60*50*70/ 60*75*50 | 60*75*55/ 63*70*55 | 80*80*80 | 100*100*100 | 150*100*100 | ||
標稱內(nei)容積(L) | 210 | 248 | 512 | 1000 | 1500 | ||
溫(wen)度(du) | 高(gao)溫(wen)室(shi)範(fan)圍 | RT~200℃ | |||||
低溫(wen)室(shi)範(fan)圍 | RT~-70℃ | ||||||
沖(chong)擊(ji)溫(wen)度(du)範(fan)圍 | -40、-50、60℃~120、150℃ 按(an)要(yao)求(qiu)選(xuan)定(ding) | ||||||
溫(wen)度(du)波(bo)動(dong)度(du)≤±0.5℃ | 溫(wen)度(du)均(jun)勻(yun)度:≤±2℃ | 噪音dB≤65 | |||||
升降(jiang)溫(wen)速率(lv) | 升溫(wen) | 60min/RT~200℃ | |||||
降(jiang)溫(wen) | 60min/0~-70℃ | ||||||
升降(jiang)溫(wen)速率(lv) | A、平均(jun)升(sheng)溫(wen)速率(lv):2~3℃/min,平均(jun)降(jiang)溫(wen)速率(lv):0.7~1℃/min B、快速溫(wen)度(du)變(bian)化(hua)試(shi)驗(yan)箱(xiang): 快速降(jiang)溫(wen)3~5℃/min,快速升(sheng)溫(wen)3~5攝(she)氏(shi)度/min C、噪音≤65dB(以(yi)上均(jun)為(wei)空(kong)載(zai)) | ||||||
試驗(yan)方(fang)式(shi) | 溫(wen)度(du)轉(zhuan)換 | 試件提籃(lan)在高(gao)低溫(wen)室(shi)切(qie)換轉移,做(zuo)動(dong)能運行(xing) | |||||
試件轉移(yi)方(fang)式(shi) | 氣(qi)動(dong) 試(shi)件轉移(yi)時(shi)間:≤5S | ||||||
溫(wen)度(du)恢(hui)復(fu)時(shi)間 | ≤5min | ||||||
制(zhi)冷(leng)
| 系統(tong) | 法國(guo)全(quan)封(feng)閉泰(tai)康(kang)壓(ya)縮(suo)機(ji),單級制(zhi)冷(leng),低於-40℃復(fu)疊(die)制(zhi)冷(leng) | |||||
制(zhi)冷(leng)劑(ji) | 單級壹(yi)級:R-404A,復(fu)疊(die)二(er)級:R-23(無(wu)氟(fu)) | ||||||
冷卻(que) | 風冷(leng) | ||||||
傳(chuan)感(gan) 器(qi) | 溫(wen)度(du) |
*鉑(bo)金電阻A(PT100) | |||||
濕度(du) | |||||||
控制(zhi)器(qi)
| 韓國(guo)*控(kong)制(zhi)器(qi),操作簡單,設(she)定方(fang)便(bian),控(kong)制(zhi)精度0.01℃,超出1200段(duan)編程(cheng) | ||||||
滿足標準 | GB10592-2008,GJB150.3A-2009,GB11158-2008,GB/T2423.1,GB/T2423.22-2002,GJB150.4A-2009 | ||||||
註 | 特殊要(yao)求(qiu)可(ke)定(ding)做(zuo) | ||||||
電話
微信(xin)掃(sao)壹掃(sao)