聯系電(dian)話(hua) 18217777117
名(ming)稱 | 藥(yao)品(pin)穩定性(xing)試(shi)驗(yan)箱(xiang)(GMP) | 藥(yao)品(pin)穩定性(xing)試(shi)驗(yan)箱(xiang)(綜(zong)合(he)) | ||
型(xing)號(hao) | JW-YPWDX-120GS | JW-YPWDX-250GS | JW-YPWDX-120CGS | JW-YPWDX-250CGS |
控溫(wen)範圍(wei) | 0~65℃ | 0~65℃(光(guang)照(zhao)開(kai)時(shi):15~65℃) | ||
控溫(wen)波動(dong) | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ||
溫(wen)度偏(pian)差(cha) | ±2.0℃ | ±2.0℃ | ||
控濕(shi)範圍(wei) | 40~95%RH | 40~95%RH | ||
濕(shi)度波動(dong)度(du) | ±3%RH | ±3%RH | ||
濕(shi)度(du)偏(pian)差(cha) | ±5%RH | ±5%RH | ||
光(guang)照(zhao)範圍(wei) | N/A | 0~8000LUX | ||
照(zhao)度(du)偏差(cha) | N/A | ±500LUX | ||
溫(wen)濕控制方(fang)式 | 平(ping)衡調溫(wen)調濕(shi)方(fang)式 | 平(ping)衡調溫(wen)調濕(shi)方(fang)式 | ||
制冷(leng)系統(tong) | 進口全封(feng)閉壓縮(suo)機 | 進(jin)口(kou)全封(feng)閉壓縮(suo)機 | ||
濕(shi)度(du)傳感器(qi) | 進口電(dian)容(rong)式濕(shi)度(du)傳感器(qi) | 進口電(dian)容(rong)式濕(shi)度(du)傳感器(qi) | ||
控制器(qi) | 進(jin)口(kou)溫(wen)濕度(du)程(cheng)序(xu)表(biao) | 進(jin)口(kou)溫(wen)濕度(du)程(cheng)序(xu)表(biao) | ||
數(shu)據(ju)打(da)印 | 針式微(wei)型(xing)打(da)印機 | 針式微(wei)型(xing)打(da)印機 | ||
數(shu)據(ju)備份 | U盤(pan)存(cun)儲(chu) | U盤(pan)存(cun)儲(chu) | ||
測(ce)試點(dian) | 40℃ 75%RH、 25℃ 60%RH | 40℃ 75%RH、 25℃ 60%RH | ||
二(er)重(zhong)保(bao)護(hu) | 獨立(li)超溫(wen)保護(hu)系(xi)統 | |||
工作環境(jing)溫(wen)度 | +5~35℃ | |||
內(nei)膽(dan)材(cai)質(zhi) | 鏡(jing)面(mian)不(bu)銹(xiu)鋼(gang)304 | |||
外殼(ke)材(cai)質(zhi) | 鋼(gang)板(ban)噴塑(su) | |||
水(shui)箱(xiang) | 外置(zhi)水(shui)箱(xiang) | |||
電(dian)源(yuan) | AC 220V±10% 50HZ | |||
安(an)全裝置(zhi) | 壓縮(suo)機過(guo)熱(re)、風(feng)機過(guo)熱(re)、超溫(wen)、壓縮(suo)機超壓、過載、缺(que)水(shui)保(bao)護(hu) | |||
zui大(da)功(gong)率(kW) | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 2.5 |
容積(ji) (L) | 150 | 250 | 150 | 250 |
內(nei)部尺(chi)寸(mm) | 600×405×620 | 600×500×830 | 600×405×620 | 600×500×830 |
外形尺(chi)寸(mm) | 760×830×1480 | 760×940×1650 | 760×830×1480 | 760×940×1650 |
擱板(ban)(標配) | 3 | 3 | 3 | 3 |
備註(zhu)1 | 平(ping)衡調濕原理(li)為將水(shui)加(jia)熱(re)後(hou)蒸(zheng)發(fa)出水(shui)蒸(zheng)氣(qi) | |||
電(dian)話(hua)
微(wei)信(xin)掃壹(yi)掃(sao)