聯系電話(hua) 18217777117
當前位(wei)置:首頁 > 技(ji)術(shu)文(wen)章 > 爆(bao)破(po)試(shi)驗臺 詳(xiang)細(xi)參(can)數
爆(bao)破(po)試(shi)驗臺 詳(xiang)細(xi)參(can)數:
型號 | 試驗壓力 | 控制(zhi)方(fang)式 | 試驗介質 |
JW-4801 | 24MPa | 手(shou)動(dong)/自(zi)動 | 水(shui)/液(ye)壓(ya)油 |
JW-4802 | 35MPa | 手(shou)動(dong)/自(zi)動 | 水(shui)/液(ye)壓(ya)油 |
JW-4803 | 70MPa | 手(shou)動(dong)/自(zi)動 | 水(shui)/液(ye)壓(ya)油 |
JW-4804 | 105MPa | 手(shou)動(dong)/自(zi)動 | 水(shui)/液(ye)壓(ya)油 |
JW-4805 | 140MPa | 手(shou)動(dong)/自(zi)動 | 水(shui)/液(ye)壓(ya)油 |
JW-4806 | 210MPa | 手(shou)動(dong)/自(zi)動 | 水(shui)/液(ye)壓(ya)油 |
JW-4807 | 280MPa | 手(shou)動(dong)/自(zi)動 | 水(shui)/液(ye)壓(ya)油 |
JW-4808 | 300MPa | 手(shou)動(dong)/自(zi)動 | 水(shui)/液(ye)壓(ya)油 |
JW-4809 | 400MPa | 手(shou)動(dong)/自(zi)動 | 水(shui)/液(ye)壓(ya)油 |
JW-4810 | 500MPa | 手(shou)動(dong)/自(zi)動 | 水(shui)/液(ye)壓(ya)油 |
應(ying)用(yong)範圍 | 能夠(gou)滿(man)足汽(qi)車(che)油缸(gang)、汽車(che)鋼(gang)管、空調軟管、空調管(guan)件(jian)等的(de)管(guan)路爆(bao)破(po)性(xing)試驗 | ||
設備(bei)特(te)點 | 1、配備巨(ju)為JOOWAY增壓泵(beng),可(ke)輕松(song)實(shi)現輸(shu)出(chu)壓力任意(yi)可調、可(ke)控(kong)。 2、技(ji)術(shu)先進,結(jie)構(gou)設計合理。具(ju)有體積小(xiao)、重(zhong)量(liang)輕、外型美觀(guan)大方(fang)的特點(dian)。 3、所(suo)有承壓零(ling)件(jian)都采用的(de)標準零(ling)件(jian),無(wu)任何焊接連接,方便拆卸(xie),安(an)全(quan)系數(shu)高(gao),壽(shou)命長、便於(yu)維(wei)護。 4、可(ke)以選用手(shou)動(dong)控(kong)制,數顯(xian)壓(ya)力表(biao)顯(xian)示,電腦控(kong)制等(deng)操作方(fang)式(shi)。 | ||
技(ji)術(shu)參(can)數 | 1、輸(shu)出(chu)壓力和驅動(dong)氣(qi)壓(ya)成正比(bi)。 2、zui大(da)耗(hao)氣(qi)量(liang):1Nm3/min 3、壓(ya)力測(ce)試範圍:根據客(ke)戶(hu)實(shi)際(ji)需(xu)求(qiu),選擇(ze)相(xiang)對應(ying)的(de)壓(ya)力。 4、工(gong)作(zuo)介質:水(shui)、氣(qi)、液(ye)壓(ya)油、乳(ru)化液(ye)等(deng)。 5、箱(xiang)體耐(nai)溫(wen)範圍;RT+10~170℃ 精(jing)度:±2℃ 升(sheng)溫(wen)速率≥3℃/min 6、試(shi)驗機滿(man)足氣(qi)管(guan)、水(shui)管、油管(guan)的(de)耐(nai)壓(ya)爆(bao)破(po)試(shi)驗。氣(qi)壓(ya),水(shui)壓,油壓(ya)可(ke)分別(bie)控(kong)制(zhi)。 7、油壓(ya)系統(tong)箱(xiang)體跟水(shui)壓氣(qi)壓(ya)系統(tong)單(dan)獨(du)分開,油介質可循(xun)環(huan)利用(yong) 8、爆(bao)破(po)試(shi)驗箱(xiang)具(ju)有安(an)全(quan)防(fang)護裝置(zhi) 9、爆(bao)破(po)試(shi)驗帶(dai)雙(shuang)指針峰(feng)值壓力表(biao) 10、可根據客(ke)戶(hu)需(xu)求(qiu)選擇(ze)配(pei)置便攜(xie)式自(zi)動(dong)記錄儀(yi)。 | ||
電話(hua)
微信掃(sao)壹掃