聯(lian)系(xi)電話(hua) 18217777117
當前位(wei)置(zhi):首頁 > 產(chan)品中心 > 鹽水噴(pen)霧(wu)試(shi)驗(yan)機系(xi)列 > 120型號鹽水噴(pen)霧(wu)試(shi)驗(yan)機 > JW-120-NS120型號鹽水噴(pen)霧(wu)試(shi)驗(yan)機(箱)

簡要描(miao)述:巨為(wei)儀(yi)器JOOWAY鹽霧(wu)腐(fu)蝕(shi)試(shi)驗(yan)箱產(chan)品詳細,鹽水噴(pen)霧(wu)試(shi)驗(yan)乃針對各種材(cai)質(zhi)之表(biao)面(mian)經電(dian)鍍(du)、陽(yang)極(ji)處理(li)、噴(pen)塗、防(fang)銹油(you)等防(fang)腐(fu)蝕(shi)處理(li)後,測試(shi)其(qi)制品之耐蝕(shi)性。4006306773;4007285917;;;;;60496773;61319901
產(chan)品型號:JW-120-NS
廠商(shang)性質(zhi):生(sheng)產(chan)廠家(jia)
更(geng)新(xin)時(shi)間(jian):2025-11-22
訪(fang) 問 量(liang):2017相關(guan)文(wen)章
ARTICLES詳(xiang)細介紹(shao)
| 型號 | JW-60-SS/JW-SST-60 | JW-90-ES/JW-90-BS | JW-120-NS/JW-CCT-120 | JW-160-NS/JW-CCT-160 | JW-200-NS/JW-CCT-200 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 試(shi)驗(yan)室內(nei)箱尺(chi)寸LxH(cm) | 60x45x40 | 90x60x50 | 120x80x50 | 160x100x50 | 200x120x60 | ||||
| 試(shi)驗(yan)室外(wai)箱尺(chi)寸LxH(cm) | 107x60x118 | 141x88x128 | 190x110x140 | 230x130x140 | 270x150x150 | ||||
| 試(shi)驗(yan)室溫度 | 鹽水試(shi)驗(yan)法(NSS ACSS)35℃±1℃/耐腐(fu)蝕(shi)試(shi)驗(yan)法(CASS)50℃±1℃ | ||||||||
| 壓(ya)力桶溫度 | 鹽水試(shi)驗(yan)法(NSS ACSS)47℃±1℃/耐腐(fu)蝕(shi)試(shi)驗(yan)法(CASS)63℃±1℃ | ||||||||
| 鹽(yan)水溫度 | 35℃±1℃ 50℃±1℃ | ||||||||
| 試(shi)驗(yan)室容量(liang) | 108L | 270L | 480L | 800L | 1440L | ||||
| 鹽(yan)水箱容(rong)量(liang) | 15L | 25L | 40L | 40L | 40L | ||||
| 鹽(yan)水濃(nong)度 | 氯化(hua)鈉溶液濃(nong)度5%或氯(lv)化(hua)鈉溶液濃(nong)度5%中每(mei)升添加0.26克氯化(hua)銅(tong)(CuCl2 2H2O) | ||||||||
| 壓縮(suo)空氣壓力 | 1.00±0.01kgf/cm2 | ||||||||
| 噴(pen)霧(wu)量(liang) | 1.0~2.0ml/80cm2/h (至少收集16小時(shi),取(qu)其(qi)平均(jun)值(zhi)) | ||||||||
| 試(shi)驗(yan)室相對濕度 | 85%以上 | ||||||||
| 酸(suan)堿值(zhi)PH | 6.5~7.2 3.0~3.2 | ||||||||
| 噴(pen)霧(wu)方(fang)式(shi) | 連續(xu)式(shi)噴(pen)霧(wu) | ||||||||
| 電源(yuan) | AC220V1Φ10A | AC220V1Φ15A | AC220V1Φ20A | AC220V1Φ20A | AC220V1Φ30A | ||||
產(chan)品咨詢(xun)
電話(hua)
微(wei)信掃(sao)壹(yi)掃(sao)