聯系電話(hua) 18217777117
當(dang)前(qian)位置(zhi):首頁(ye) > 產品(pin)中(zhong)心(xin) > 鹽(yan)水噴霧試驗(yan)機(ji)系列(lie) > 160型號(hao)鹽(yan)水噴霧試驗(yan)機(ji) > JW-160-NS160型號(hao)鹽(yan)水噴霧試驗(yan)機(ji)(箱)

簡要描述(shu):巨為儀器JOOWAY鹽(yan)霧腐蝕試驗(yan)箱產品(pin)詳(xiang)細,鹽(yan)水噴霧試驗(yan)乃針(zhen)對各(ge)種(zhong)材(cai)質之(zhi)表(biao)面(mian)經電鍍、陽極(ji)處(chu)理(li)、噴(pen)塗、防(fang)銹油(you)等(deng)防(fang)腐蝕處(chu)理(li)後,測試其制(zhi)品(pin)之(zhi)耐(nai)蝕(shi)性(xing)。4006306773;4007285917;;;;;60496773;61319901
產(chan)品(pin)型號(hao):JW-160-NS
廠商性(xing)質:生(sheng)產(chan)廠家
更(geng)新時(shi)間:2025-11-22
訪(fang) 問 量:2068相(xiang)關(guan)文章(zhang)
ARTICLES詳(xiang)細介紹
| 型號(hao) | JW-60-SS/JW-SST-60 | JW-90-ES/JW-90-BS | JW-120-NS/JW-CCT-120 | JW-160-NS/JW-CCT-160 | JW-200-NS/JW-CCT-200 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 試驗(yan)室(shi)內箱尺寸(cun)LxH(cm) | 60x45x40 | 90x60x50 | 120x80x50 | 160x100x50 | 200x120x60 | ||||
| 試驗(yan)室(shi)外箱尺寸(cun)LxH(cm) | 107x60x118 | 141x88x128 | 190x110x140 | 230x130x140 | 270x150x150 | ||||
| 試驗(yan)室(shi)溫度 | 鹽(yan)水試驗(yan)法(fa)(NSS ACSS)35℃±1℃/耐(nai)腐蝕試驗(yan)法(fa)(CASS)50℃±1℃ | ||||||||
| 壓力(li)桶溫(wen)度 | 鹽(yan)水試驗(yan)法(fa)(NSS ACSS)47℃±1℃/耐(nai)腐蝕試驗(yan)法(fa)(CASS)63℃±1℃ | ||||||||
| 鹽(yan)水溫度 | 35℃±1℃ 50℃±1℃ | ||||||||
| 試驗(yan)室(shi)容量 | 108L | 270L | 480L | 800L | 1440L | ||||
| 鹽(yan)水箱容量 | 15L | 25L | 40L | 40L | 40L | ||||
| 鹽(yan)水濃度 | 氯化(hua)鈉(na)溶(rong)液濃度5%或(huo)氯化(hua)鈉(na)溶(rong)液濃度5%中每(mei)升(sheng)添(tian)加(jia)0.26克(ke)氯化(hua)銅(tong)(CuCl2 2H2O) | ||||||||
| 壓(ya)縮空氣(qi)壓力(li) | 1.00±0.01kgf/cm2 | ||||||||
| 噴霧量 | 1.0~2.0ml/80cm2/h (至(zhi)少收集(ji)16小(xiao)時(shi),取其(qi)平均值(zhi)) | ||||||||
| 試驗(yan)室(shi)相對濕度 | 85%以上 | ||||||||
| 酸堿(jian)值(zhi)PH | 6.5~7.2 3.0~3.2 | ||||||||
| 噴(pen)霧方(fang)式(shi) | 連續式(shi)噴霧 | ||||||||
| 電源 | AC220V1Φ10A | AC220V1Φ15A | AC220V1Φ20A | AC220V1Φ20A | AC220V1Φ30A | ||||
產品(pin)咨詢(xun)
電話(hua)
微(wei)信掃壹掃