聯(lian)系電話(hua) 18217777117
當(dang)前(qian)位(wei)置(zhi):首(shou)頁 > 產(chan)品(pin)中(zhong)心 > 恒溫(wen)恒濕試(shi)驗(yan)機 > 800L恒溫(wen)恒濕試(shi)驗(yan)機(箱(xiang)) > JW-20012016Z全(quan)新(xin)款高品(pin)質(zhi)恒溫(wen)恒濕試(shi)驗(yan)箱(xiang)

簡要描(miao)述(shu):試驗(yan)各(ge)種(zhong)材(cai)料(liao)耐(nai)熱、耐寒(han)、耐(nai)幹性能。適(shi)合(he)電子(zi)、電器(qi)、通(tong)訊(xun)、儀(yi)表、車輛(liang)、塑(su)膠(jiao)制(zhi)品、金屬(shu)、食品、化(hua)學、建材、醫(yi)療、航(hang)天(tian)等(deng)制(zhi)品檢(jian)測質(zhi)量之用。4006306773;徐
產(chan)品(pin)型號:JW-2001
廠商性質(zhi):生(sheng)產(chan)廠家(jia)
更新時(shi)間(jian):2025-11-24
訪(fang) 問(wen) 量:2261產(chan)品(pin)分(fen)類
PRODUCT相(xiang)關(guan)文章(zhang)
ARTICLES詳細介紹(shao)
巨(ju)為(wei)JOOWAY高低(di)溫(wen)試驗(yan)箱(xiang)產(chan)品(pin)詳細
恒溫(wen)恒濕試(shi)驗(yan)機,試(shi)驗(yan)各(ge)種(zhong)材(cai)料(liao)耐(nai)熱、耐寒(han)、耐(nai)幹性能。適(shi)合(he)電子(zi)、電器(qi)、通(tong)訊(xun)、儀(yi)表、車輛(liang)、塑(su)膠(jiao)制(zhi)品、金屬(shu)、食品、化(hua)學、建材、醫(yi)療、航(hang)天(tian)等(deng)制(zhi)品檢(jian)測質(zhi)量之用。
巨(ju)為(wei)JOOWAY高低(di)溫(wen)試驗(yan)箱(xiang)特點
巨為(wei)JOOWAY高低(di)溫(wen)試驗(yan)箱(xiang)執行(xing)標(biao)準與試(shi)驗(yan)方(fang)法(fa)
巨(ju)為(wei)JOOWAY高低(di)溫(wen)試驗(yan)箱(xiang)規格(ge)
| 型號 | JW-T-80 (A~G) | JW-T-150 (A~G) | JW-T-225 (A~G) | JW-T-408 (A~G) | JW-T-608 (A~G) | JW-T-800 (A~G) | JW-T-1000 (A~G) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 內(nei)部尺(chi)寸(cm) | 40x50x40 | 50x60x50 | 50x75x60 | 60x85x80 | 80x95x80 | 100x100x80 | 100x100x100 |
| 外(wai)部尺(chi)寸(cm) | 90x136x94 | 100x146x104 | 100x161x117 | 110x171x137 | 130x181x137 | 150x186x137 | 150x186x157 |
| 溫(wen)度範(fan)圍(wei) | -70℃~+100℃(150℃) (A:25℃ B:0℃ C:-20℃ D:-40℃ E:-50℃ F:-60℃ G:-70℃) | ||||||
| 溫(wen)濕度解析精度/分(fen)布(bu)精度 | ±0.1℃;±0.1%R.H./2.0℃;±3.0%R.H. | ||||||
| 溫(wen)度控(kong)制(zhi)精度/波(bo)動度 | ±0.3℃;±2.5%R.H. | ||||||
| 升(sheng)溫(wen)/降溫(wen)時(shi)間(jian) | 約(yue)4.0℃/分(fen)鐘;約(yue)1.0℃/分(fen)鐘(每分(fen)鐘下降5~10℃為(wei)特(te)殊選(xuan)用條(tiao)件(jian)) | ||||||
| 內(nei)外(wai)部材質(zhi) | 全(quan)機為(wei)SUS 304#不(bu)銹鋼板霧面處(chu)理,內(nei)箱(xiang)為(wei)不(bu)銹鋼 | ||||||
| 保溫(wen)材質(zhi) | 耐高溫(wen)高密(mi)度氯基(ji)甲(jia)酸乙(yi)醋(cu)泡(pao)沫(mo)絕(jue)緣體(ti)材(cai)料(liao) | ||||||
| 冷卻系統(tong) | 風(feng)冷式(shi)/單段(duan)壓縮機(-20℃) 風(feng)、水(shui)冷式(shi)/雙段(duan)壓縮機(-40℃~-70℃) | ||||||
| 保(bao)護(hu)裝置(zhi) | 無熔絲(si)開關(guan)、壓縮機過(guo)載保護開關(guan)、冷媒高低(di)壓保護開關(guan)、超(chao)濕度超(chao)溫(wen)保護(hu)開關(guan)、保險(xian)絲(si)、故(gu)障警(jing)告系統(tong) | ||||||
| 配(pei)件(jian) | 記(ji)錄(lu)器(qi)(選(xuan)購)、觀(guan)視窗、50mm測試孔(kong)、PL箱內燈(deng)、隔板、幹濕(shi)球紗(sha)布(bu) | ||||||
| 控制(zhi)器(qi) | 日本(ben)富(fu)士(shi)控(kong)制(zhi)器(qi) 韓國(guo)三(san)元(yuan)控(kong)制(zhi)器(qi) 日本(ben)OYO控(kong)制(zhi)器(qi) | ||||||
| 壓縮機 | 法(fa)國(guo)“泰(tai)康”牌France's “Tecumseh” Brand | ||||||
| 電源(yuan) | 1Φ 220VAC±10% 50/60Hz & 3Φ 380VAC±10% 50/60Hz | ||||||

產(chan)品(pin)咨(zi)詢(xun)
電話(hua)
微信(xin)掃(sao)壹(yi)掃(sao)