聯系(xi)電話 18217777117
當前位置:首(shou)頁(ye) > 產品(pin)中(zhong)心(xin) > 恒(heng)溫恒(heng)濕試(shi)驗箱系(xi)列 > 可程式(shi)恒溫(wen)恒濕試(shi)驗箱 > 安徽(hui)可程式(shi)恒溫(wen)恒濕試(shi)驗箱

簡要(yao)描述(shu):安徽(hui)可程式(shi)恒溫(wen)恒濕試(shi)驗箱標準溫(wen)度(du)範(fan)圍(wei):0~150℃, -20~150℃, -30~150℃, -40~150℃, -50~150℃ -60~150℃ , -70~150℃標準濕度(du)範(fan)圍(wei):20%~98%RH溫(wen)度(du)波(bo)動(dong)度(du):≤±0.5℃溫(wen)度(du)均(jun)勻(yun)度(du):≤±2℃濕度(du)偏(pian)差(cha)度(du):±3%RH
產(chan)品型號:
廠商性質:生(sheng)產(chan)廠(chang)家
更(geng)新(xin)時間:2025-12-04
訪 問 量:3843相關文(wen)章(zhang)
ARTICLES詳(xiang)細介(jie)紹
安徽(hui)可(ke)程式(shi)恒溫(wen)恒濕試(shi)驗箱(又名(ming)高低溫(wen)濕熱試(shi)驗箱)
型號 | JW-2001 | JW-2002 | JW-2003
| JW-2004 | JW-2005
| |
內(nei)部(bu)尺(chi)寸(W*H*D)cm | 35*40*35 | 40*50*40 | 40*50*50 | 50*60*50 | 50*75*60 | |
標稱內(nei)容積(ji)(L) | 49 | 80 | 100 | 150 | 225 | |
型號 | JW-2006 | JW-2007 | JW-2008 | JW-2009 | 其他 | |
內(nei)部(bu)尺(chi)寸(W*H*D)cm | 60*85*80 | 70*90*80 | 80*100*100 | 100*100*100 |
| |
標稱內(nei)容積(ji)(L) | 408 | 504 | 800 | 1000 |
| |
技術(shu)指標 |
標準溫(wen)度(du)範(fan)圍(wei) |
0~150℃, -20~150℃, -30~150℃, -40~150℃, -50~150℃ -60~150℃ , -70~150℃ | ||||
標準濕度(du)範(fan)圍(wei) | 20%~98%RH | |||||
溫度(du)波(bo)動(dong)度(du) | 溫度(du)波(bo)動(dong)度(du):≤±0.5℃ | |||||
溫度(du)均(jun)勻(yun)度(du) | 溫度(du)均(jun)勻(yun)度(du):≤±2℃ | |||||
濕度(du)偏(pian)差(cha) | 濕度(du)偏(pian)差(cha)度(du):±3%RH
| |||||
升降溫速(su)率 | A、平均(jun)升溫(wen)速(su)率:2~3℃/min,平均(jun)降溫速(su)率:0.7~1℃/min B、快速(su)溫度(du)變化試(shi)驗箱: 快速(su)降溫3~5℃/min,快(kuai)速(su)升溫(wen)3~5攝(she)氏度(du)/min C、噪音(yin)≤65dB(以(yi)上(shang)均(jun)為空載) | |||||
制冷(leng) | 系(xi)統 | 法國(guo)全(quan)封閉(bi)泰(tai)康(kang)壓(ya)縮機(ji)或(huo)德(de)國(guo)比澤爾壓(ya)縮機(ji),單級(ji)制(zhi)冷(leng),低(di)於-40℃復疊制(zhi)冷(leng) | ||||
制冷(leng)劑(ji) | 單級(ji)-級(ji)R-404A,復疊二級(ji):R-23(無氟(fu)) | |||||
冷(leng)卻 | 風冷(leng)或(huo)水冷(leng)或(huo)工(gong)業(ye)冰(bing)水機(ji)配(pei)套(tao) | |||||
傳感器
| A、溫度(du)傳感器:*鉑金電阻(zu)(PT100) B、濕度(du)傳感器:*鉑金電阻(zu)(PT100) | |||||
加濕器(qi) | 高級(ji)不(bu)銹(xiu)鋼電極(ji)式(shi)加濕器(qi) | |||||
材質 | A、工(gong)作(zuo)室(shi):#304鏡面不(bu)銹(xiu)鋼 B、外箱(xiang)體:冷(leng)軋(zha)鋼板(ban)靜電噴塗
| |||||
加熱器(qi) | 不銹(xiu)鋼加熱系(xi)統 | |||||
滿足(zu)標準 | GBT10586-2006,GB10592-2008,GJB150.3A-2009,GJB150.4A-2009,GB/T2423.3-2006,GB/T2423.4-2008,GB/T2423.1-2008,GB/T2423.2-2008,GB/T2423.22-2002,GB/T2423.9-2001等等 | |||||
註 | 特殊(shu)要求可(ke)定(ding)做(zuo) | |||||
安徽(hui)可(ke)程式(shi)恒溫(wen)恒濕試(shi)驗箱
產品(pin)咨(zi)詢
電話
微(wei)信(xin)掃壹(yi)掃