聯系電(dian)話(hua) 18217777117
當(dang)前(qian)位(wei)置(zhi):首頁(ye) > 產品中心 > 藥(yao)品穩(wen)定性(xing)試(shi)驗箱系列(lie) > 藥(yao)品穩(wen)定性(xing)試(shi)驗箱(GMP) > JW-YPWDX-120GS江(jiang)西(xi)150L藥(yao)品穩(wen)定性(xing)試(shi)驗箱

簡(jian)要(yao)描(miao)述:江(jiang)西(xi)150L藥(yao)品穩(wen)定性(xing)試(shi)驗箱控(kong)溫(wen)範圍:0~65℃控(kong)濕範圍(wei):40~95%RH控溫(wen)波動:正(zheng)負0.5℃溫(wen)度偏(pian)差(cha):正(zheng)負2.0℃
產(chan)品型(xing)號(hao):JW-YPWDX-120GS
廠商(shang)性(xing)質(zhi):生(sheng)產廠家(jia)
更(geng)新(xin)時間(jian):2025-12-06
訪 問 量:2566相關文(wen)章
ARTICLES詳(xiang)細介(jie)紹
江(jiang)西(xi)150L藥(yao)品穩(wen)定性(xing)試(shi)驗箱
名稱 | 藥(yao)品穩(wen)定性(xing)試(shi)驗箱(GMP) | 藥(yao)品穩(wen)定性(xing)試(shi)驗箱(綜合(he)) | ||
型(xing)號(hao) | JW-YPWDX-120GS | JW-YPWDX-250GS | JW-YPWDX-120CGS | JW-YPWDX-250CGS |
控(kong)溫(wen)範(fan)圍(wei) | 0~65℃ | 0~65℃(光照(zhao)開(kai)時:15~65℃) | ||
控溫波動 | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ||
溫度偏(pian)差(cha) | ±2.0℃ | ±2.0℃ | ||
控(kong)濕範圍(wei) | 40~95%RH | 40~95%RH | ||
濕度波動度 | ±3%RH | ±3%RH | ||
濕度偏(pian)差(cha) | ±5%RH | ±5%RH | ||
光(guang)照範(fan)圍 | N/A | 0~8000LUX | ||
照度偏(pian)差(cha) | N/A | ±500LUX | ||
溫(wen)濕控制(zhi)方(fang)式 | 平(ping)衡(heng)調(tiao)溫調(tiao)濕方(fang)式 | 平(ping)衡(heng)調(tiao)溫調(tiao)濕方(fang)式 | ||
制(zhi)冷系統(tong) | 進口(kou)全封(feng)閉壓縮機 | 進口(kou)全封(feng)閉壓縮機 | ||
濕度傳(chuan)感(gan)器(qi) | 進口(kou)電(dian)容(rong)式濕度傳(chuan)感(gan)器(qi) | 進口(kou)電(dian)容(rong)式濕度傳(chuan)感(gan)器(qi) | ||
控制(zhi)器(qi) | 進口(kou)溫(wen)濕度程(cheng)序(xu)表 | 進口(kou)溫(wen)濕度程(cheng)序(xu)表 | ||
數據打印 | 針(zhen)式微(wei)型(xing)打(da)印機 | 針(zhen)式微(wei)型(xing)打(da)印機 | ||
數(shu)據備(bei)份(fen) | U盤存儲(chu) | U盤(pan)存(cun)儲(chu) | ||
測試點(dian) | 40℃ 75%RH、 25℃ 60%RH | 40℃ 75%RH、 25℃ 60%RH | ||
二重(zhong)保(bao)護 | 獨(du)立(li)超(chao)溫(wen)保護(hu)系統(tong) | |||
工(gong)作(zuo)環(huan)境溫(wen)度 | +5~35℃ | |||
內膽材質 | 鏡面(mian)不銹(xiu)鋼304 | |||
外殼材質 | 鋼(gang)板噴(pen)塑 | |||
水箱(xiang) | 外置水箱(xiang) | |||
電(dian)源(yuan) | AC 220V±10% 50HZ | |||
安(an)全裝(zhuang)置 | 壓縮機過(guo)熱、風機過(guo)熱、超溫(wen)、壓縮機超(chao)壓、過載(zai)、缺水保(bao)護(hu) | |||
zui大(da)功率(lv)(kW) | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 2.5 |
容(rong)積(ji) (L) | 150 | 250 | 150 | 250 |
內(nei)部(bu)尺寸(cun)(mm) | 600×405×620 | 600×500×830 | 600×405×620 | 600×500×830 |
外形尺寸(mm) | 760×830×1480 | 760×940×1650 | 760×830×1480 | 760×940×1650 |
擱板(標(biao)配) | 3 | 3 | 3 | 3 |
備(bei)註1 | 平(ping)衡(heng)調(tiao)濕原(yuan)理為將(jiang)水加(jia)熱後蒸發(fa)出水蒸氣(qi) | |||
江(jiang)西(xi)150L藥(yao)品穩(wen)定性(xing)試(shi)驗箱
產(chan)品咨(zi)詢(xun)
電(dian)話(hua)
微(wei)信(xin)掃壹(yi)掃