聯系(xi)電話(hua) 18217777117
當前位(wei)置(zhi):首頁(ye) > 產品(pin)中心 > 藥品(pin)穩定性(xing)試(shi)驗(yan)箱(xiang)系(xi)列 > 藥品(pin)穩定性(xing)試(shi)驗(yan)箱(xiang)(GMP) > JW-YPWDX-120GS福(fu)建150L藥品(pin)穩定性(xing)試(shi)驗(yan)箱(xiang)

簡要描述(shu):福(fu)建150L藥品(pin)穩定性(xing)試(shi)驗(yan)箱(xiang)控(kong)溫範圍(wei):0~65℃控(kong)濕(shi)範圍(wei):40~95%RH控(kong)溫波動(dong):正負(fu)0.5℃溫度偏(pian)差:正負(fu)2.0℃
產(chan)品(pin)型號:JW-YPWDX-120GS
廠(chang)商性(xing)質:生(sheng)產廠(chang)家
更(geng)新(xin)時(shi)間(jian):2025-12-06
訪(fang) 問 量:2216相關(guan)文(wen)章(zhang)
ARTICLES詳(xiang)細介紹(shao)
福(fu)建150L藥品(pin)穩定性(xing)試(shi)驗(yan)箱(xiang)
名稱(cheng) | 藥品(pin)穩定性(xing)試(shi)驗(yan)箱(xiang)(GMP) | 藥品(pin)穩定性(xing)試(shi)驗(yan)箱(xiang)(綜合(he)) | ||
型號 | JW-YPWDX-120GS | JW-YPWDX-250GS | JW-YPWDX-120CGS | JW-YPWDX-250CGS |
控(kong)溫範圍(wei) | 0~65℃ | 0~65℃(光照開時(shi):15~65℃) | ||
控(kong)溫波動(dong) | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ||
溫度偏(pian)差 | ±2.0℃ | ±2.0℃ | ||
控(kong)濕(shi)範圍(wei) | 40~95%RH | 40~95%RH | ||
濕(shi)度波(bo)動(dong)度 | ±3%RH | ±3%RH | ||
濕(shi)度偏(pian)差 | ±5%RH | ±5%RH | ||
光照範圍(wei) | N/A | 0~8000LUX | ||
照度偏(pian)差 | N/A | ±500LUX | ||
溫濕(shi)控(kong)制(zhi)方(fang)式(shi) | 平衡(heng)調溫調濕(shi)方式(shi) | 平衡(heng)調溫調濕(shi)方式(shi) | ||
制冷(leng)系(xi)統(tong) | 進(jin)口全(quan)封閉壓(ya)縮機 | 進(jin)口全(quan)封閉壓(ya)縮機 | ||
濕(shi)度傳(chuan)感(gan)器(qi) | 進(jin)口電容(rong)式(shi)濕(shi)度傳(chuan)感(gan)器(qi) | 進(jin)口電容(rong)式(shi)濕(shi)度傳(chuan)感(gan)器(qi) | ||
控(kong)制(zhi)器(qi) | 進(jin)口溫濕(shi)度程(cheng)序(xu)表(biao) | 進(jin)口溫濕(shi)度程(cheng)序(xu)表(biao) | ||
數據打印 | 針(zhen)式(shi)微型打印機 | 針(zhen)式(shi)微型打印機 | ||
數據備份(fen) | U盤存儲(chu) | U盤存儲(chu) | ||
測試(shi)點(dian) | 40℃ 75%RH、 25℃ 60%RH | 40℃ 75%RH、 25℃ 60%RH | ||
二重保(bao)護 | 獨立超(chao)溫保(bao)護系(xi)統(tong) | |||
工作(zuo)環(huan)境溫度 | +5~35℃ | |||
內膽(dan)材(cai)質 | 鏡(jing)面不銹鋼304 | |||
外殼材(cai)質 | 鋼板(ban)噴塑 | |||
水(shui)箱(xiang) | 外置水(shui)箱(xiang) | |||
電源(yuan) | AC 220V±10% 50HZ | |||
安全(quan)裝置(zhi) | 壓縮(suo)機過熱(re)、風機過熱(re)、超溫、壓縮(suo)機超壓、過載(zai)、缺水(shui)保(bao)護 | |||
zui大功(gong)率(lv)(kW) | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 2.5 |
容(rong)積 (L) | 150 | 250 | 150 | 250 |
內部(bu)尺(chi)寸(cun)(mm) | 600×405×620 | 600×500×830 | 600×405×620 | 600×500×830 |
外形尺寸(cun)(mm) | 760×830×1480 | 760×940×1650 | 760×830×1480 | 760×940×1650 |
擱板(ban)(標(biao)配(pei)) | 3 | 3 | 3 | 3 |
備註1 | 平衡(heng)調濕(shi)原理(li)為(wei)將水(shui)加(jia)熱(re)後(hou)蒸發出(chu)水(shui)蒸(zheng)氣(qi) | |||
福(fu)建150L藥品(pin)穩定性(xing)試(shi)驗(yan)箱(xiang)
產品(pin)咨詢(xun)
電話(hua)
微信(xin)掃(sao)壹掃(sao)