聯(lian)系(xi)電(dian)話 18217777117
當前(qian)位置(zhi):首(shou)頁(ye) > 產(chan)品中(zhong)心(xin) > 振動試(shi)驗(yan)臺(tai)系(xi)列(lie) > 電(dian)子(zi)振動試(shi)驗(yan)臺(tai) > JW-ZD-500重慶觸(chu)摸屏(ping)控(kong)制(zhi)電(dian)子(zi)振動試(shi)驗(yan)臺(tai)

簡要(yao)描述:重慶觸(chu)摸屏(ping)控(kong)制(zhi)電(dian)子(zi)振動試(shi)驗(yan)臺(tai)振幅(可調範(fan)圍(wei)mmp-p):0-5mm可任(ren)意(yi)調(tiao)Z大(da)試(shi)驗(yan)負載(zai)(kg):0~100kgZ大(da)激振力1200kgf範(fan)圍(wei)內(nei)
產(chan)品型(xing)號:JW-ZD-500
廠商性質(zhi):生(sheng)產(chan)廠家
更(geng)新(xin)時間(jian):2025-12-08
訪 問(wen) 量:1711產(chan)品分(fen)類(lei)
PRODUCT相(xiang)關文章
ARTICLES詳(xiang)細(xi)介(jie)紹(shao)
重慶觸(chu)摸屏(ping)控(kong)制(zhi)電(dian)子(zi)振動試(shi)驗(yan)臺(tai)
型號(hao) | JW-ZD-500 | |
性能(neng)參(can)數(shu) | 振動頻率(lv) | 5~600Hz(±0.1%)可任(ren)意(yi)設(she)定(ding) |
最大(da)試(shi)驗(yan)負載(zai)(kg) | 0~100kg/最大(da)激振力2000kgf範(fan)圍(wei)內(nei) | |
振動臺(tai)面尺(chi)寸L*H*Wmm | 500X10X500臺(tai)面上有(you)25個(ge)10mm螺(luo)紋孔及(ji)四(si)邊(bian)中心(xin)各有(you)4個(ge)長(chang)約7cm掛鉤(gou)孔 | |
臺(tai)體尺(chi)寸L*H*Wmm | 垂直(zhi)500X200X500/水平500X250X500(共有(you)二(er)個(ge)臺(tai)體) 振動臺(tai) | |
振動方(fang)向 | 垂直(zhi)+水平(X+Y+Z軸(zhou)) | |
振幅(fu)(可調範(fan)圍(wei)mmp-p) | 0-5mm可任(ren)意(yi)調(tiao) | |
調頻(pin)範圍 | 5~600HZ,調頻(pin)頻(pin)率(lv)/時間(jian)/振幅(fu)/加(jia)速(su)度(du)可任(ren)意(yi)設(she)定(ding) | |
掃(sao)頻(pin)範圍 | 5~600HZ,掃(sao)頻(pin)頻率(lv)/速(su)率(lv)/時間(jian)/振幅(fu)/加(jia)速(su)度(du)可任(ren)意(yi)設(she)定(ding),真(zhen)正標(biao)準(zhun)來回掃(sao)頻(pin)及(ji)可循環(huan) | |
最大(da)加速(su)度(du)g(m/s2) | 0~12g(120m/s2)可任(ren)意(yi)調(tiao)
| |
簡易(yi)定(ding)加(jia)速(su)度(du) | 簡易(yi)5~600HZ內(nei)做掃(sao)頻(pin)頻率(lv)變(bian)化加速(su)度(du)不(bu)變 | |
簡易(yi)定(ding)振(zhen)幅(fu) | 簡易(yi)5~600HZ內(nei)做掃(sao)頻(pin)頻率(lv)變(bian)化振幅不變(bian)、 | |
時間(jian)控(kong)制(zhi) | 任(ren)何(he)時間(jian)可設(she)(秒為(wei)單位) | |
精密(mi)度(du) | 頻率(lv)可顯示(shi)到0.01Hz
| |
最大(da)正弦波(bo)激振力(推(tui)力) | 1200kgf
| |
溫濕(shi)度(du) | 溫度(du)-10℃~+60℃/濕(shi)度(du)10%~95% | |
電(dian)磁場輻(fu)射 | 110毫高斯以內(內)(1公尺(chi))
| |
振動方(fang)式(shi) | ① 正弦波(bo)(半(ban)波(bo)/全(quan)波(bo)) ②(垂直(zhi)+水平(左右/前後)壹(yi)起(qi)振動 ③(垂直(zhi)+水平(左右/前後)單獨(du)振(zhen)動
| |
振動波(bo)形(xing) | 正弦波(bo)可個別獨(du)立(li)選(選)垂(chui)直或(huo)備用(半波(bo)或(huo)全(quan)波(bo)) l 垂直(zhi)(上下)半波(bo)與水平(左右/前後)全(quan)波(bo) l 垂直(zhi)(上下)全(quan)波(bo)與水平(左右/前後)半(ban)波(bo) l 垂直(zhi)與水平(左右/前後)皆(jie)半(ban)波(bo) l 垂直(zhi)與水平(左右/前後)皆(jie)全(quan)波(bo)
| |
冷卻方(fang)式(shi) | 自然風(feng)冷 | |
全(quan)功(gong)能電(dian)腦(nao)控(kong)制(zhi) | 可做電(dian)腦(nao)控(kong)制(zhi)/儲(chu)存(cun)/記(ji)錄(lu)/打(da)印(yin)需買(mai)電(dian)腦(nao)機(ji)種/可看出波(bo)形(xing)/頻率(lv)/時間(jian)可輸入(ru)對(dui)方(fang)與本司(si)資料(liao) | |
232通(tong)訊接口 | 可升(sheng)級電(dian)腦(nao)控(kong)制(zhi)機種 | |
振動波(bo)形(xing)模式 | ①垂直(zhi)(上下)半波(bo)②水平(左右)半波(bo)③水平(前後)半(ban)波(bo)④上下左右半波(bo)⑤上下前後半(ban)波(bo)⑥左(zuo)右前後半(ban)波(bo)⑦上下左右前後半(ban)波(bo)⑧上下左右前後全(quan)波(bo) | |
電(dian)源電(dian)壓(ya)(V) | 220±20%/(50/60Hz) | |
另有(you)2種標(biao)準(準)臺(tai)面 | ① 35*35CM不加(jia)價② 75*75CM 垂直與水平(另購) | |
總(zong)重量 | 110kg只供(gong)參(can)考(kao) | |
基本(ben)配(pei)置(zhi) | ① 控(kong)制(zhi)箱*1 ② 調幅(fu)板(ban)*2(內(nei)置(zhi)) ③ 控(kong)制(zhi)箱/臺(tai)體 ④ 控(kong)制(zhi)箱型號(hao)標(biao)簽(qian)*2 ⑤ 電(dian)源線(xian)*1 ⑥ 臺(tai)體*2 ⑦ 橡膠腳墊*4個 ⑧ 変頻(pin)主(zhu)控(kong)電(dian)路(lu)*1 ⑨ 說(shuo)明(ming)書(shu)/技術手冊各*1 ⑩ 合格(ge)證(zheng)*1 | |
註 | 特(te)殊要(yao)求定(ding)做(zuo) | |
重慶觸(chu)摸屏(ping)控(kong)制(zhi)電(dian)子(zi)振動試(shi)驗(yan)臺(tai)
產(chan)品咨(zi)詢
電(dian)話
微信掃(sao)壹(yi)掃(sao)