聯系(xi)電(dian)話 18217777117
當前(qian)位置(zhi):首頁(ye) > 產品中心(xin) > 鹽霧(wu)腐(fu)蝕試(shi)驗(yan)箱(xiang)系(xi)列(lie) > 復合(he)式(shi)鹽(yan)霧(wu)腐(fu)蝕試(shi)驗(yan)箱(xiang) > JW-5402廣(guang)東復合(he)交(jiao)變鹽(yan)霧(wu)試(shi)驗(yan)箱(xiang)

簡要描(miao)述(shu):廣(guang)東復合(he)交(jiao)變鹽(yan)霧(wu)試(shi)驗(yan)箱(xiang)實(shi)驗(yan)室(shi)溫(wen)度範(fan)圍(wei):RT+10~70℃(按(an)試(shi)驗(yan)標(biao)準(zhun)設(she)定)(極(ji)限可(ke)做(zuo)到80℃)實(shi)驗(yan)室(shi)濕度範(fan)圍(wei):30%~100%RH溫(wen)度波(bo)動(dong)度(du):≤正負2℃濕度波(bo)動度(du):正負5%
產品型號(hao):JW-5402
廠商(shang)性質(zhi):生產廠家
更(geng)新(xin)時間:2025-12-09
訪 問(wen) 量(liang):1951產品分(fen)類
PRODUCT鹽霧(wu)腐(fu)蝕試(shi)驗(yan)箱(xiang)系(xi)列(lie)
相關文章
ARTICLES詳細(xi)介(jie)紹(shao)
廣(guang)東復合(he)交(jiao)變鹽(yan)霧(wu)試(shi)驗(yan)箱(xiang)(又(you)名(ming)循環(huan)腐(fu)蝕試(shi)驗(yan)箱(xiang)或(huo)鹽(yan)幹濕交(jiao)變濕熱試(shi)驗(yan)箱(xiang))
廣(guang)東復合(he)交(jiao)變鹽(yan)霧(wu)試(shi)驗(yan)箱(xiang)型(xing)號(hao) | JW-5401 | JW-5402 | JW-5403
| |
內(nei)部尺寸(W*H*D)cm | 90*60*50 | 120*85*50 | 160*100*50
| |
標(biao)稱(cheng)內(nei)容(rong)積(ji)(L) | 270 | 510 | 800
| |
性能(neng)參數(shu) |
實(shi)驗(yan)室(shi)溫(wen)度範(fan)圍(wei) |
RT+10~70℃(按(an)試(shi)驗(yan)標(biao)準(zhun)設(she)定)(極(ji)限可(ke)做(zuo)到80℃) | ||
實(shi)驗(yan)室(shi)濕度範(fan)圍(wei) | 30%~100%RH | |||
溫(wen)度波(bo)動(dong)度(du) | 溫(wen)度波(bo)動(dong)度(du):≤±2℃ | |||
濕度波(bo)動度(du) | 濕度波(bo)動度(du):±5% | |||
| 溫(wen)濕度均(jun)勻(yun)性 | 溫(wen)度均(jun)勻(yun)度:≤3.0℃ GM14782等(deng)試(shi)驗(yan)標(biao)準(zhun)要(yao)求 濕度均(jun)勻(yun)度:±10% GM14782等(deng)試(shi)驗(yan)標(biao)準(zhun)要(yao)求 | ||
| 溫(wen)濕度偏(pian)差 | 溫(wen)度偏(pian)差(cha): ≤±3.0℃GM14782等(deng)試(shi)驗(yan)標(biao)準(zhun)要(yao)求 濕度偏(pian)差:±10% GM14782等(deng)試(shi)驗(yan)標(biao)準(zhun)要(yao)求 | ||
噴(pen)霧(wu) | 噴(pen)塔(ta) | 自行(xing)設(she)計亞克力(li)錐(zhui)型分(fen)散器(qi),噴(pen)霧(wu)大小可(ke)調,可(ke)使(shi)落(luo)霧(wu)平(ping)均(jun) | ||
噴(pen)嘴(zui) | 中國(guo)臺灣(wan)進(jin)口高(gao)級(ji)霧(wu)化(hua)玻璃噴嘴(zui) | |||
噴霧(wu)方(fang)式(shi) | 循(xun)環(huan)噴霧(wu)或(huo)連(lian)續或間歇(xie)噴霧(wu) | |||
加(jia)熱(re)方(fang)式(shi) | 試(shi)驗(yan)區采用(yong)電(dian)加熱或(huo)者蒸(zheng)汽(qi)鍋(guo)爐(lu)加熱(re),電加(jia)熱采用(yong)鈦合(he)金(jin)加(jia)熱(re)管(guan);蒸(zheng)汽(qi)加熱(re)采用(yong)外(wai)置加熱(re),通(tong)過(guo)蒸(zheng)汽(qi)加熱(re)箱內(nei)溫(wen)度,底(di)部(bu)采(cai)用(yong)PP材(cai)料聚丙(bing)稀復合(he)材(cai)料(liao),耐高溫(wen)耐腐(fu)蝕材(cai)料(liao),將試(shi)樣與(yu)加(jia)熱(re)系統隔(ge)開,看不到加(jia)熱管(guan)的(de)方式(shi)。內(nei)箱(xiang)底部采(cai)用(yong)無(wu)水方(fang)式(shi),減少(shao)對(dui)產品的(de)影響(xiang) | |||
降(jiang)溫(wen)及除濕系統(tong) | 采用(yong)氣(qi)冷(leng)式法國(guo)泰康全(quan)密(mi)閉(bi)式(shi)壓(ya)縮(suo)機(ji) 蒸(zheng)發器(qi)防腐(fu)蝕鍍(du)層(ceng)藍膜設(she)計 定(ding)制塑(su)材風扇(shan)和(he)防(fang)鹽蝕馬達(da) | |||
板(ban)材材質(zhi) | 德國(guo)進(jin)口PP高(gao)級(ji)板(ban)材 | |||
控(kong)制器(qi) | 觸摸屏 | |||
滿足標(biao)準(zhun) | 滿(man)足VW、FORD、GM等汽(qi)車標(biao)準(zhun)。符(fu)合(he)PV1210 ISO 6270-2,DIN 50017,GM-14872,DIN50018 的(de)要求。 涉(she)及汽(qi)車公(gong)司(si)的(de)企業標(biao)準(zhun):GMW 14729—B。GMW 14124 Cycle A,C,D,E,G,J,K,O,U,V部(bu)分(fen)。TL226 3.11.1等 | |||
註 | 特殊(shu)要(yao)求定(ding)做(zuo) | |||
上述(shu)裝(zhuang)置(zhi)可(ke)確(que)保連(lian)續試(shi)驗(yan)之(zhi)價值(zhi)性(xing),使用(yong)程(cheng)序(xu) :
(A)鹽霧(wu),幹燥,濕潤,冷(leng)卻……..等順序(xu)可(ke)重(zhong)復(fu)或(huo)重(zhong)置(zhi),每個(ge)STEP可(ke)設(she)定
01M—99 H 59M,最(zui)高可(ke)設(she)定99 STEP,每個(ge)程(cheng)序(xu)可(ke)設(she)定重(zhong)復(fu)循(xun)環(huan) 99次,相同(tong)程(cheng)序(xu)可(ke)小(xiao)循(xun)環(huan)99次(ci)。
(B)可(ke)單(dan)獨(du)使(shi)用(yong)鹽(yan)霧(wu),幹燥,濕潤,冷(leng)卻…
產品咨(zi)詢(xun)
電(dian)話
微(wei)信掃(sao)壹掃(sao)