聯系電(dian)話 18217777117
當(dang)前(qian)位置(zhi):首頁 > 產品中(zhong)心 > 快速溫(wen)度(du)變(bian)化試(shi)驗箱系列 > 10℃/min快速溫(wen)度(du)變(bian)化試(shi)驗箱 > JW-2102蘇(su)州快速溫(wen)度(du)變(bian)化試(shi)驗箱

簡(jian)要描(miao)述:蘇(su)州快速溫(wen)度(du)變(bian)化試(shi)驗箱標(biao)準(zhun)溫(wen)度(du)範圍:0~150℃, -20~150℃, -30~150℃, -40~150℃, -50~150℃ -60~150℃ , -70~150℃快溫(wen)變(bian)範圍:-55~105℃,-45~100℃,-30~85℃,-10~85℃溫(wen)度(du)穩(wen)定度(du):正(zheng)負0.5℃濕度(du)穩(wen)定度(du):正(zheng)負1%溫(wen)度(du)分(fen)布均(jun)度(du):正(zheng)負1℃濕度(du)分(fen)布均(jun)度(du):正(zheng)負2%溫(wen)、濕度(du)偏差(cha):≤正負2℃/正負3%RH
產品型號(hao):JW-2102
廠商性質(zhi):生產(chan)廠家
更新時間(jian):2025-12-09
訪 問(wen) 量:2028產品分類(lei)
PRODUCT相關(guan)文章
ARTICLES詳(xiang)細(xi)介紹(shao)
蘇州快速溫(wen)度(du)變(bian)化試(shi)驗箱
型號 | JW-2101 | JW-2102 | JW-2103
| JW-2104 | JW-2105
| |
內(nei)部(bu)尺(chi)寸(cun)(W*H*D)cm | 35*40*35 | 40*50*40 | 40*50*50 | 50*60*50 | 50*75*60 | |
標稱內(nei)容(rong)積(L) | 49 | 80 | 100 | 150 | 225 | |
型號 | JW-2106 | JW-2107 | JW-2108 | JW-2109 | 其(qi)他(ta) | |
內(nei)部(bu)尺(chi)寸(cun)(W*H*D)cm | 60*85*80 | 70*90*80 | 80*100*100 | 100*100*100 |
| |
標稱內(nei)容(rong)積(L) | 408 | 504 | 800 | 1000 |
| |
技術指標(biao) |
標準(zhun)溫(wen)度(du)範圍 |
0~150℃, -20~150℃, -30~150℃, -40~150℃, -50~150℃ -60~150℃ , -70~150℃ | ||||
快溫(wen)變(bian)範圍 | -55~105℃,-45~100℃,-30~85℃,-10~85℃ | |||||
溫(wen)度(du)穩(wen)定度(du) 濕度(du)穩(wen)定度(du) | 溫(wen)度(du)穩(wen)定度(du):±0.5℃ 濕度(du)穩(wen)定度(du):±1% | |||||
溫(wen)度(du)分(fen)布均(jun)度(du) 濕度(du)分(fen)布均(jun)度(du) | 溫(wen)度(du)分(fen)布均(jun)度(du):±1℃ 濕度(du)分(fen)布均(jun)度(du):±2% | |||||
溫(wen)、濕度(du)偏差(cha) | ≤±2℃/±3%RH | |||||
升溫(wen)時間(jian) | 3℃/min 5℃/min 10℃/min 15℃/min 20℃/min 25℃/min 線性或非線(xian)性均(jun)可 | |||||
降溫(wen)時間(jian) | 3℃/min 5℃/min 10℃/min 15℃/min 20℃/min 25℃/min 線性或非線(xian)性均(jun)可 | |||||
制冷 | 系統(tong) | 法國(guo)全(quan)封(feng)閉泰(tai)康壓縮(suo)機(ji)或德國(guo)比澤(ze)爾壓縮(suo)機(ji),單(dan)級(ji)制(zhi)冷,低於(yu)-40℃復疊(die)制(zhi)冷 | ||||
冷卻(que) | 風冷或水冷或工業(ye)冰水(shui)機(ji)配(pei)套 | |||||
傳感器
| A、溫(wen)度(du)傳感器:*鉑金電(dian)阻(zu)(PT100) B、濕度(du)傳感器:*鉑金電(dian)阻(zu)(PT100) | |||||
加(jia)熱(re)加(jia)濕系統(tong) | 加(jia)熱(re):不銹(xiu)鋼鰭片式加(jia)熱(re)管加(jia)熱(re)空(kong)氣(qi)方(fang)式 加(jia)濕:不(bu)銹(xiu)鋼套(tao)式電熱(re)蒸(zheng)汽(qi)發生(sheng)方(fang)式 | |||||
材質 | A、工作(zuo)室(shi):#304鏡(jing)面(mian)不銹(xiu)鋼 B、外箱體:冷軋鋼板(ban)靜電噴(pen)塗(tu) C、保溫(wen)層(ceng):PU發泡(pao)+玻璃棉(mian) | |||||
安全(quan)保護裝置(zhi) | 無熔(rong)絲(si)過載(zai)保護,壓縮(suo)機(ji)過熱(re),過流(liu),超壓,加(jia)熱(re)、加(jia)濕幹(gan)燒,箱(xiang)內(nei)超溫(wen),水箱(xiang)缺(que)水(shui)警(jing)報系統(tong) | |||||
註(zhu) | 特殊要(yao)求可定做(zuo) | |||||
蘇州快速溫(wen)度(du)變(bian)化試(shi)驗箱
產(chan)品咨詢
電話
微(wei)信(xin)掃壹(yi)掃