聯系電話 18217777117
當前(qian)位置:首頁 > 產品(pin)中心 > 快(kuai)速(su)溫度(du)變(bian)化試驗箱系列(lie) > 10℃/min快(kuai)速溫度(du)變(bian)化試驗箱 > JW-2102安(an)徽(hui)快(kuai)速(su)溫度(du)變(bian)化試驗箱

簡要(yao)描述:安(an)徽(hui)快(kuai)速(su)溫度(du)變(bian)化試驗箱標(biao)準(zhun)溫度(du)範(fan)圍:0~150℃, -20~150℃, -30~150℃, -40~150℃, -50~150℃ -60~150℃ , -70~150℃快溫變範圍(wei):-55~105℃,-45~100℃,-30~85℃,-10~85℃溫度(du)穩(wen)定度(du):正負0.5℃濕度(du)穩(wen)定度(du):正負1%溫度(du)分(fen)布均度(du):正負1℃濕度(du)分(fen)布均度(du):正負2%溫、濕度(du)偏(pian)差:≤正負2℃/正負3%RH
產品型(xing)號:JW-2102
廠(chang)商(shang)性(xing)質:生(sheng)產(chan)廠(chang)家
更新時間(jian):2025-12-09
訪(fang) 問(wen) 量(liang):2480相(xiang)關文章(zhang)
ARTICLES詳細(xi)介(jie)紹(shao)
安(an)徽(hui)快(kuai)速(su)溫度(du)變(bian)化試驗箱
型(xing)號 | JW-2101 | JW-2102 | JW-2103
| JW-2104 | JW-2105
| |
內部(bu)尺(chi)寸(cun)(W*H*D)cm | 35*40*35 | 40*50*40 | 40*50*50 | 50*60*50 | 50*75*60 | |
標(biao)稱(cheng)內容(rong)積(ji)(L) | 49 | 80 | 100 | 150 | 225 | |
型(xing)號 | JW-2106 | JW-2107 | JW-2108 | JW-2109 | 其他(ta) | |
內部(bu)尺(chi)寸(cun)(W*H*D)cm | 60*85*80 | 70*90*80 | 80*100*100 | 100*100*100 |
| |
標(biao)稱(cheng)內容(rong)積(ji)(L) | 408 | 504 | 800 | 1000 |
| |
技術(shu)指標(biao) |
標(biao)準(zhun)溫度(du)範(fan)圍 |
0~150℃, -20~150℃, -30~150℃, -40~150℃, -50~150℃ -60~150℃ , -70~150℃ | ||||
快(kuai)溫變範圍(wei) | -55~105℃,-45~100℃,-30~85℃,-10~85℃ | |||||
溫度(du)穩(wen)定度(du) 濕(shi)度(du)穩(wen)定度(du) | 溫度(du)穩(wen)定度(du):±0.5℃ 濕(shi)度(du)穩(wen)定度(du):±1% | |||||
溫度(du)分(fen)布均度(du) 濕(shi)度(du)分(fen)布均度(du) | 溫度(du)分(fen)布均度(du):±1℃ 濕(shi)度(du)分(fen)布均度(du):±2% | |||||
溫、濕度(du)偏(pian)差 | ≤±2℃/±3%RH | |||||
升溫時間 | 3℃/min 5℃/min 10℃/min 15℃/min 20℃/min 25℃/min 線性(xing)或(huo)非(fei)線性(xing)均可 | |||||
降溫時間 | 3℃/min 5℃/min 10℃/min 15℃/min 20℃/min 25℃/min 線性(xing)或(huo)非(fei)線性(xing)均可 | |||||
制(zhi)冷(leng) | 系(xi)統 | 法國(guo)全封閉(bi)泰(tai)康壓縮(suo)機或(huo)德國(guo)比(bi)澤(ze)爾壓縮(suo)機,單(dan)級制(zhi)冷(leng),低(di)於(yu)-40℃復疊制(zhi)冷(leng) | ||||
冷(leng)卻 | 風(feng)冷或(huo)水冷或(huo)工(gong)業(ye)冰(bing)水機配(pei)套(tao) | |||||
傳(chuan)感器
| A、溫度(du)傳(chuan)感器:*鉑(bo)金(jin)電阻(PT100) B、濕(shi)度(du)傳(chuan)感器:*鉑(bo)金(jin)電阻(PT100) | |||||
加(jia)熱(re)加(jia)濕(shi)系統(tong) | 加(jia)熱(re):不(bu)銹鋼(gang)鰭片(pian)式加(jia)熱(re)管加(jia)熱(re)空氣方(fang)式 加(jia)濕(shi):不(bu)銹鋼(gang)套式電熱(re)蒸汽發(fa)生(sheng)方(fang)式 | |||||
材(cai)質 | A、工(gong)作室(shi):#304鏡(jing)面(mian)不(bu)銹鋼(gang) B、外(wai)箱體(ti):冷(leng)軋(zha)鋼(gang)板(ban)靜(jing)電噴塗(tu) C、保溫層:PU發(fa)泡(pao)+玻璃(li)棉(mian) | |||||
安(an)全保護裝置 | 無(wu)熔絲(si)過載(zai)保護,壓縮(suo)機過熱,過流,超(chao)壓,加(jia)熱(re)、加(jia)濕(shi)幹燒,箱內超(chao)溫,水箱缺水警(jing)報系統(tong) | |||||
註(zhu) | 特(te)殊要(yao)求(qiu)可定(ding)做(zuo) | |||||
安(an)徽(hui)快(kuai)速(su)溫度(du)變(bian)化試驗箱
產品(pin)咨(zi)詢
電話
微信掃壹掃