聯(lian)系(xi)電(dian)話(hua) 18217777117
當(dang)前(qian)位置:首(shou)頁 > 產(chan)品(pin)中(zhong)心 > 沙塵(chen)試驗(yan)箱(xiang)系(xi)列(lie) > 沙塵試驗(yan)箱(xiang) > JW-1202上海沙塵(chen)試驗(yan)箱(xiang)

簡(jian)要描述:上(shang)海沙塵(chen)試驗(yan)箱(xiang)A、金屬(shu)綱標稱(cheng)線(xian)徑:50umB、篩(shai)網標稱(cheng)線(xian)徑:75um~100um或(huo)100~200umC、氣(qi)流風速:≥0~3.5m/sD、沙塵粒徑:45um(粒徑≤45um占(zhan)50%以上)E、滑(hua)石粉(fen)用量:2kg~4kg/m³,直接加(jia)入(ru)實驗(yan)室(shi)內(nei)
產(chan)品(pin)型號(hao):JW-1202
廠商(shang)性質:生產(chan)廠(chang)家
更新時間(jian):2025-12-09
訪 問 量:2695相關文章(zhang)
ARTICLES詳細(xi)介(jie)紹
型號(hao) | JW-1201 | JW-1202 | JW-1203 | JW-1204 | |
內部尺(chi)寸(cun)(W*H*D)cm |
50*50*50 |
50*60*50 |
50*75*60 |
60*80*60 | |
標稱(cheng)內容積(L) |
125 |
150 |
225 |
288
| |
型號(hao) | JW-1205 | JW-1206 | JW-1207 |
| |
內部尺(chi)寸(cun)(W*H*D)cm | 70*90*80 | 80*80*80 | 100*100*100 |
| |
標稱(cheng)內容積(L) | 504 | 512 | 1000 |
| |
技(ji)術(shu)指(zhi)標 | A、金屬(shu)綱標稱(cheng)線(xian)徑:50um B、篩(shai)網標稱(cheng)線(xian)徑:75um~100um或(huo)100~200um C、氣(qi)流風速:≥0~3.5m/s D、沙塵(chen)粒徑:45um(粒徑≤45um占(zhan)50%以上) E、滑(hua)石粉(fen)用量:2kg~4kg/m³,直接加(jia)入(ru)實驗(yan)室(shi)內(nei) | ||||
材質 | 內箱(xiang)材質:SUS#304不(bu)銹鋼 外箱(xiang)材質:SUS#304不(bu)銹鋼或(huo)高(gao)級(ji)鋼板烤(kao)漆(qi) | ||||
粉塵(chen)除濕 | 電(dian)加(jia)熱除濕 | ||||
吹塵周(zhou)期 | 周(zhou)期控制,可控制實驗(yan)總時間(jian),也可編(bian)程(cheng)吹塵時(shi)間(jian)及停止(zhi)時間(jian),作周(zhou)期運(yun)行(xing)
| ||||
循環(huan)周(zhou)期 | 吹-停-吹為壹(yi)循(xun)環,可任意(yi)設(she)定吹塵時(shi)間(jian),停止(zhi)時間(jian),循環次數或(huo)總時間(jian) | ||||
真(zhen)空(kong)系(xi)統 | 配(pei)有(you)壓力計,空(kong)氣(qi)過濾(lv),調壓件,真(zhen)空(kong)泵及(ji)選(xuan)件費用另(ling)購(訂貨(huo)時加(jia)以說(shuo)明(ming)) | ||||
控制 | 韓(han)國*溫控儀表,操作簡(jian)單(dan),設定方便(bian),控制精度0.01℃,超(chao)出(chu)1200段編(bian)程(cheng) | ||||
滿足標準(zhun) | GB/T4208-2008.GB10485,GB4942.1-85,GB7000.1,GB4208-93, | ||||
註 | 特(te)殊(shu)要求(qiu)定做(zuo) | ||||
產(chan)品(pin)咨詢(xun)
電(dian)話(hua)
微信掃壹(yi)掃