聯(lian)系電(dian)話 18217777117
當(dang)前位置:首(shou)頁 > 產(chan)品中心 > 沙塵試(shi)驗箱(xiang)系列 > 沙塵試(shi)驗箱(xiang) > JW-1202浙(zhe)江沙塵試(shi)驗箱(xiang)

簡要(yao)描述:浙(zhe)江沙塵試(shi)驗箱(xiang)A、金屬綱(gang)標(biao)稱(cheng)線徑:50umB、篩(shai)網標(biao)稱(cheng)線徑:75um~100um或(huo)100~200umC、氣(qi)流(liu)風(feng)速:≥0~3.5m/sD、沙塵粒徑:45um(粒徑≤45um占50%以上)E、滑石(shi)粉(fen)用(yong)量(liang):2kg~4kg/m³,直(zhi)接加入實(shi)驗室內
產(chan)品型(xing)號:JW-1202
廠商性質:生產(chan)廠家(jia)
更新時(shi)間:2025-12-09
訪(fang) 問(wen) 量(liang):2980相(xiang)關(guan)文章
ARTICLES詳(xiang)細(xi)介紹(shao)
型(xing)號 | JW-1201 | JW-1202 | JW-1203 | JW-1204 | |
內部尺寸(W*H*D)cm |
50*50*50 |
50*60*50 |
50*75*60 |
60*80*60 | |
標(biao)稱(cheng)內容積(L) |
125 |
150 |
225 |
288
| |
型(xing)號 | JW-1205 | JW-1206 | JW-1207 |
| |
內部尺寸(W*H*D)cm | 70*90*80 | 80*80*80 | 100*100*100 |
| |
標(biao)稱(cheng)內容積(L) | 504 | 512 | 1000 |
| |
技術指(zhi)標(biao) | A、金屬(shu)綱標(biao)稱(cheng)線徑:50um B、篩(shai)網標(biao)稱(cheng)線徑:75um~100um或(huo)100~200um C、氣流(liu)風(feng)速:≥0~3.5m/s D、沙塵(chen)粒徑:45um(粒徑≤45um占50%以上) E、滑石(shi)粉(fen)用(yong)量(liang):2kg~4kg/m³,直(zhi)接加入實(shi)驗室內 | ||||
材質 | 內箱(xiang)材質:SUS#304不銹鋼 外(wai)箱(xiang)材質:SUS#304不銹鋼或高(gao)級鋼板(ban)烤(kao)漆 | ||||
粉(fen)塵(chen)除濕(shi) | 電(dian)加熱(re)除(chu)濕(shi) | ||||
吹塵(chen)周期 | 周期控制(zhi),可控(kong)制(zhi)實(shi)驗總(zong)時(shi)間,也(ye)可(ke)編程(cheng)吹(chui)塵時(shi)間及(ji)停止(zhi)時(shi)間,作(zuo)周期運行
| ||||
循(xun)環周期 | 吹-停-吹為壹循(xun)環,可(ke)任(ren)意設(she)定(ding)吹(chui)塵(chen)時(shi)間,停止(zhi)時(shi)間,循(xun)環次(ci)數(shu)或(huo)總(zong)時(shi)間 | ||||
真(zhen)空系統 | 配(pei)有(you)壓(ya)力計,空氣過(guo)濾,調壓(ya)件(jian),真(zhen)空泵(beng)及(ji)選件(jian)費用(yong)另(ling)購(訂貨(huo)時(shi)加以說(shuo)明) | ||||
控制(zhi) | 韓國(guo)*溫控儀表,操(cao)作(zuo)簡(jian)單,設(she)定(ding)方(fang)便(bian),控制(zhi)精(jing)度0.01℃,超出(chu)1200段(duan)編程(cheng) | ||||
滿足(zu)標(biao)準 | GB/T4208-2008.GB10485,GB4942.1-85,GB7000.1,GB4208-93, | ||||
註(zhu) | 特殊要(yao)求定(ding)做 | ||||
產(chan)品咨詢
電(dian)話
微信(xin)掃(sao)壹掃(sao)