聯系電話 18217777117
當前(qian)位置(zhi):首(shou)頁 > 產品中心 > 沙(sha)塵(chen)試驗(yan)箱(xiang)系列 > 沙塵試(shi)驗(yan)箱(xiang) > JW-1202江(jiang)蘇(su)沙塵試(shi)驗(yan)箱(xiang)

簡(jian)要描述(shu):江(jiang)蘇(su)沙塵試(shi)驗(yan)箱(xiang)A、金(jin)屬綱標稱線徑:50umB、篩(shai)網(wang)標稱線徑:75um~100um或100~200umC、氣(qi)流風(feng)速(su):≥0~3.5m/sD、沙塵(chen)粒徑(jing):45um(粒徑≤45um占50%以上)E、滑(hua)石粉用量:2kg~4kg/m³,直(zhi)接加(jia)入實驗室(shi)內
產品型號(hao):JW-1202
廠(chang)商性質:生(sheng)產廠(chang)家
更(geng)新(xin)時間:2025-12-09
訪(fang) 問 量:2594相關文章
ARTICLES詳(xiang)細介紹
型號(hao) | JW-1201 | JW-1202 | JW-1203 | JW-1204 | |
內(nei)部尺(chi)寸(W*H*D)cm |
50*50*50 |
50*60*50 |
50*75*60 |
60*80*60 | |
標稱內(nei)容積(ji)(L) |
125 |
150 |
225 |
288
| |
型號(hao) | JW-1205 | JW-1206 | JW-1207 |
| |
內(nei)部尺(chi)寸(W*H*D)cm | 70*90*80 | 80*80*80 | 100*100*100 |
| |
標稱內(nei)容積(ji)(L) | 504 | 512 | 1000 |
| |
技(ji)術(shu)指(zhi)標 | A、金(jin)屬綱標稱線徑:50um B、篩(shai)網(wang)標稱線徑:75um~100um或100~200um C、氣(qi)流風(feng)速(su):≥0~3.5m/s D、沙(sha)塵粒(li)徑(jing):45um(粒(li)徑(jing)≤45um占50%以上) E、滑(hua)石粉用量:2kg~4kg/m³,直(zhi)接加(jia)入實驗室(shi)內 | ||||
材(cai)質 | 內(nei)箱(xiang)材(cai)質(zhi):SUS#304不(bu)銹鋼(gang) 外(wai)箱(xiang)材(cai)質(zhi):SUS#304不(bu)銹鋼(gang)或高(gao)級鋼(gang)板烤漆 | ||||
粉塵除(chu)濕 | 電(dian)加(jia)熱除(chu)濕 | ||||
吹(chui)塵周期(qi) | 周期(qi)控(kong)制(zhi),可控(kong)制(zhi)實驗總時間,也(ye)可編程吹(chui)塵時間及(ji)停止(zhi)時間,作(zuo)周期(qi)運行(xing)
| ||||
循(xun)環(huan)周期(qi) | 吹(chui)-停-吹(chui)為(wei)壹(yi)循環(huan),可任(ren)意設定(ding)吹塵(chen)時間,停止(zhi)時間,循環(huan)次(ci)數(shu)或總時間 | ||||
真(zhen)空(kong)系統 | 配(pei)有壓(ya)力(li)計(ji),空(kong)氣(qi)過濾(lv),調(tiao)壓(ya)件(jian),真(zhen)空(kong)泵(beng)及(ji)選(xuan)件(jian)費(fei)用另(ling)購(訂貨時加(jia)以說明) | ||||
控(kong)制(zhi) | 韓(han)國(guo)*溫控(kong)儀表(biao),操作(zuo)簡(jian)單(dan),設(she)定(ding)方(fang)便(bian),控(kong)制(zhi)精(jing)度0.01℃,超出(chu)1200段編程 | ||||
滿足(zu)標準 | GB/T4208-2008.GB10485,GB4942.1-85,GB7000.1,GB4208-93, | ||||
註 | 特(te)殊(shu)要求定(ding)做 | ||||
產品咨詢(xun)
電話(hua)
微信掃(sao)壹(yi)掃(sao)