聯(lian)系電話(hua) 18217777117
當前(qian)位(wei)置(zhi):首頁 > 產品(pin)中心 > 老(lao)化(hua)試(shi)驗(yan)箱(xiang) > 氙燈耐氣候老(lao)化(hua)試(shi)驗(yan)箱(xiang) > JW-1104重慶氙燈耐氣候試(shi)驗(yan)箱(xiang)

簡(jian)要描(miao)述(shu):重(zhong)慶氙燈耐氣候試(shi)驗(yan)箱(xiang)1、光源:1500W氙(xian)燈(1根(gen)氙燈(deng)燈(deng)管1.5kw)2、使(shi)用(yong)壽命(ming)(1個(ge)太(tai)陽(yang)標準(zhun)):3000小(xiao)時3、濾光片:可(ke)更(geng)換(huan)內(nei)外(wai)濾光片4、輻(fu)照度控制(zhi): 290-800nm;5、燈光監控6、相(xiang)對(dui)濕度(du)控制(zhi):自動
產品(pin)型(xing)號:JW-1104
廠商性(xing)質:生產廠家(jia)
更(geng)新時間:2025-12-09
訪(fang) 問(wen) 量:2585相(xiang)關(guan)文(wen)章(zhang)
ARTICLES詳(xiang)細(xi)介紹(shao)
重(zhong)慶氙燈耐氣候試(shi)驗(yan)箱(xiang)
型(xing)號 | JW-1101 | JW-1102 | JW-1103 | JW-1104 |
內(nei)部(bu)尺(chi)寸(cun)(W*H*D)cm |
50*50*50 |
50*60*50 |
50*75*60 |
60*80*60 |
標(biao)稱(cheng)內容積(L) | 125 | 150 | 225 | 288 |
型(xing)號 | JW-1105 | JW-1106 | JW-1107 |
|
內(nei)部(bu)尺(chi)寸(cun)(W*H*D)cm | 70*90*80 | 80*100*100 | 100*100*100 |
|
標(biao)稱(cheng)內容積(L) | 504 | 800 | 1000 |
|
性(xing)能參(can)數(shu) | 1、光(guang)源(yuan):1500W氙燈(deng)(1根(gen)氙(xian)燈燈(deng)管1.5kw) 2、使(shi)用(yong)壽命(ming)(1個(ge)太(tai)陽(yang)標準(zhun)):3000小(xiao)時 3、濾光片:可(ke)更(geng)換(huan)內(nei)外(wai)濾光片 4、輻(fu)照度控制(zhi): 290-800nm; 5、燈(deng)光(guang)監控 6、相(xiang)對(dui)濕度(du)控制(zhi):自動 7、濕(shi)度(du)範圍(wei):光(guang)循(xun)環(huan):40-60%(溫度(du)決定(ding)) 8、溫(wen)度(du)控制(zhi):38±2℃(箱內溫(wen)度10˜70℃可(ke)調(tiao)) 9、黑(hei)板(ban)或黑標溫度(du):長(chang)期運(yun)行60℃±3℃(50˜70℃之間可(ke)調(tiao)) | |||
10、 恒溫(wen)波(bo)動度:±0.5℃ 11、平(ping)均(jun)輻(fu)射(she)強(qiang)度:0.51W/m2(可(ke)調(tiao)範圍(wei):0.1˜2.0 W/m2)波(bo)動度±0.02 W/m2 12、光(guang)照周期連續(xu)可(ke)調(tiao),時間:1~9999h 13、淋(lin)雨(yu)周期/連續(xu)可(ke)調(tiao) | ||||
內(nei)外(wai)箱(xiang)材(cai)質 | 外(wai)膽(dan)均(jun)采(cai)用優質(t=1.2mm)A3鋼板(ban)數(shu)控機(ji)床加(jia)工(gong)成型(xing),外(wai)殼表(biao)面(mian)進(jin)行噴塑處(chu)理(li),更(geng)顯光(guang)潔(jie)、美(mei)觀(guan) 內(nei)膽(dan)為進(jin)口(kou)(t=1mm)304優質不(bu)銹(xiu)鋼板(ban)。 | |||
保(bao)溫(wen)材(cai)質: | 高(gao)密(mi)度玻璃纖(xian)維(wei)棉(mian)和(he)高(gao)壓聚(ju)胺(an)脂發(fa)泡隔熱(re)保(bao)溫,內外(wai)膽(dan)連接(jie)部(bu)位(wei)采(cai)用非(fei)金屬耐高、低(di)溫(wen)材(cai)料(liao),有(you)效(xiao)降(jiang)低溫(wen)度傳(chuan)導(dao) | |||
溫(wen)濕(shi)度循(xun)環(huan)系統(tong) | 采(cai)用特制空調(tiao)型(xing)低噪(zao)音(yin)長(chang)軸(zhou)風扇(shan)電(dian)機(ji),耐高低(di)溫(wen)之不(bu)銹(xiu)鋼多(duo)翼式(shi)葉(ye)輪,以(yi)達(da)強(qiang)度對(dui)流垂直擴散循(xun)環(huan) | |||
冷凍系(xi)統(tong) | 法(fa)國“泰(tai)康”全(quan)封閉制冷壓縮機(ji) | |||
控制(zhi)器 | *微電腦(nao)PID溫度(du)控制(zhi)器進行溫度(du)控制(zhi) | |||
溫(wen)度(du)控制(zhi)精(jing)度 | ±0.1℃ | |||
滿足標準(zhun) | 本(ben)試(shi)驗(yan)箱(xiang)可(ke)滿足機(ji)械工(gong)業產品(pin)用(yong)油墨、塗料(liao)、塑料(liao)、橡膠(jiao)材(cai)料(liao)GB/T14522-93人(ren)工(gong)氣候加(jia)速試(shi)驗(yan)方(fang)法.GB/T2423.24-95模(mo)擬地(di)面(mian)上(shang)的(de)太(tai)陽(yang)輻(fu)射(she)試驗(yan)方(fang)法.ISO4892-2:2013方法(fa):標本(ben)暴露在(zai)氙弧(hu)燈下自(zi)然(ran)風化(hua)(影響(xiang)因素:溫度、水(shui)分或潤(run)濕(shi)), 發(fa)生時,材(cai)料(liao)在(zai)實際(ji)日(ri)光(guang)或日光透(tou)過(guo)窗(chuang)戶玻璃過(guo)濾的(de)環(huan)境下暴露. | |||
註(zhu) | 特(te)殊(shu)要求定(ding)做 | |||
重(zhong)慶氙燈耐氣候試(shi)驗(yan)箱(xiang)
產品(pin)咨(zi)詢
電(dian)話(hua)
微信(xin)掃(sao)壹掃(sao)