聯(lian)系電(dian)話(hua) 18217777117
當(dang)前(qian)位(wei)置(zhi):首頁(ye) > 產品(pin)中(zhong)心 > 老化(hua)試(shi)驗箱(xiang)
相(xiang)關文(wen)章(zhang)
ARTICLES天(tian)津臭(chou)氧(yang)老化(hua)試(shi)驗箱(xiang) 1、 臭(chou)氧(yang)濃(nong)度(du):10~1000正負10pphm 2、 臭(chou)氧(yang)濃(nong)度(du)偏差(cha):≤10% 3、 溫度(du)範(fan)圍:RT+10℃~+80℃ 4、 溫度(du)波(bo)動度(du):正負0.5℃ 5、 溫度(du)均(jun)勻(yun)度(du):正負2℃ 6、 相(xiang)對濕(shi)度(du):50~90%
重慶(qing)臭(chou)氧(yang)老化(hua)試(shi)驗箱(xiang) 1、 臭(chou)氧(yang)濃(nong)度(du):10~1000正負10pphm 2、 臭(chou)氧(yang)濃(nong)度(du)偏差(cha):≤10% 3、 溫度(du)範(fan)圍:RT+10℃~+80℃ 4、 溫度(du)波(bo)動度(du):正負0.5℃ 5、 溫度(du)均(jun)勻(yun)度(du):正負2℃ 6、 相(xiang)對濕(shi)度(du):50~90%
廣(guang)東(dong)臭(chou)氧(yang)老化(hua)試(shi)驗箱(xiang) 1、 臭(chou)氧(yang)濃(nong)度(du):10~1000正負10pphm 2、 臭(chou)氧(yang)濃(nong)度(du)偏差(cha):≤10% 3、 溫度(du)範(fan)圍:RT+10℃~+80℃ 4、 溫度(du)波(bo)動度(du):正負0.5℃ 5、 溫度(du)均(jun)勻(yun)度(du):正負2℃ 6、 相(xiang)對濕(shi)度(du):50~90%
福建(jian)臭(chou)氧(yang)老化(hua)試(shi)驗箱(xiang) 1、 臭(chou)氧(yang)濃(nong)度(du):10~1000正負10pphm 2、 臭(chou)氧(yang)濃(nong)度(du)偏差(cha):≤10% 3、 溫度(du)範(fan)圍:RT+10℃~+80℃ 4、 溫度(du)波(bo)動度(du):正負0.5℃ 5、 溫度(du)均(jun)勻(yun)度(du):正負2℃ 6、 相(xiang)對濕(shi)度(du):50~90%
江西臭(chou)氧(yang)老化(hua)試(shi)驗箱(xiang) 1、 臭(chou)氧(yang)濃(nong)度(du):10~1000正負10pphm 2、 臭(chou)氧(yang)濃(nong)度(du)偏差(cha):≤10% 3、 溫度(du)範(fan)圍:RT+10℃~+80℃ 4、 溫度(du)波(bo)動度(du):正負0.5℃ 5、 溫度(du)均(jun)勻(yun)度(du):正負2℃ 6、 相(xiang)對濕(shi)度(du):50~90%
湖南臭(chou)氧(yang)老化(hua)試(shi)驗箱(xiang) 1、 臭(chou)氧(yang)濃(nong)度(du):10~1000正負10pphm 2、 臭(chou)氧(yang)濃(nong)度(du)偏差(cha):≤10% 3、 溫度(du)範(fan)圍:RT+10℃~+80℃ 4、 溫度(du)波(bo)動度(du):正負0.5℃ 5、 溫度(du)均(jun)勻(yun)度(du):正負2℃ 6、 相(xiang)對濕(shi)度(du):50~90%
電話(hua)
微(wei)信掃壹掃