聯系(xi)電話 18217777117
當(dang)前(qian)位(wei)置(zhi):首(shou)頁(ye) > 產(chan)品(pin)中心(xin) > 老(lao)化試驗箱(xiang) > 氙(xian)燈耐(nai)氣候老(lao)化試驗箱(xiang) > JW-1104遼寧(ning)氙(xian)燈耐(nai)氣候試(shi)驗(yan)箱(xiang)

簡要(yao)描(miao)述:遼寧(ning)氙(xian)燈耐(nai)氣候試(shi)驗(yan)箱(xiang)1、光(guang)源:1500W氙(xian)燈(1根氙(xian)燈燈管1.5kw)2、使(shi)用壽命(ming)(1個太(tai)陽標準):3000小時3、濾(lv)光(guang)片:可更換內(nei)外(wai)濾光(guang)片4、輻照度控制(zhi): 290-800nm;5、燈光(guang)監控6、相(xiang)對濕度控制(zhi):自(zi)動
產(chan)品(pin)型號:JW-1104
廠商性(xing)質(zhi):生產(chan)廠家
更新(xin)時間:2025-12-09
訪(fang) 問 量:2735相(xiang)關(guan)文(wen)章
ARTICLES詳(xiang)細介紹(shao)
遼寧(ning)氙(xian)燈耐(nai)氣候試(shi)驗(yan)箱(xiang)
型號 | JW-1101 | JW-1102 | JW-1103 | JW-1104 |
內(nei)部(bu)尺寸(W*H*D)cm |
50*50*50 |
50*60*50 |
50*75*60 |
60*80*60 |
標(biao)稱(cheng)內(nei)容(rong)積(L) | 125 | 150 | 225 | 288 |
型號 | JW-1105 | JW-1106 | JW-1107 |
|
內(nei)部(bu)尺寸(W*H*D)cm | 70*90*80 | 80*100*100 | 100*100*100 |
|
標(biao)稱(cheng)內(nei)容(rong)積(L) | 504 | 800 | 1000 |
|
性(xing)能參數 | 1、光(guang)源:1500W氙(xian)燈(1根氙(xian)燈燈管1.5kw) 2、使(shi)用壽命(ming)(1個太(tai)陽標準):3000小時 3、濾(lv)光(guang)片:可更換內(nei)外(wai)濾光(guang)片 4、輻(fu)照度控制(zhi): 290-800nm; 5、燈光(guang)監控 6、相(xiang)對濕度控制(zhi):自(zi)動 7、濕(shi)度範圍(wei):光(guang)循(xun)環(huan):40-60%(溫(wen)度決定(ding)) 8、溫(wen)度控制(zhi):38±2℃(箱(xiang)內溫(wen)度10˜70℃可調(tiao)) 9、黑(hei)板(ban)或(huo)黑標溫(wen)度:長(chang)期運行(xing)60℃±3℃(50˜70℃之(zhi)間可(ke)調(tiao)) | |||
10、 恒溫(wen)波動度:±0.5℃ 11、平(ping)均(jun)輻射強度:0.51W/m2(可調(tiao)範圍(wei):0.1˜2.0 W/m2)波動度±0.02 W/m2 12、光(guang)照周(zhou)期連續可調(tiao),時間:1~9999h 13、淋(lin)雨(yu)周(zhou)期/連續可調(tiao) | ||||
內(nei)外(wai)箱(xiang)材質(zhi) | 外(wai)膽(dan)均采(cai)用優(you)質(zhi)(t=1.2mm)A3鋼板(ban)數控機床加(jia)工(gong)成(cheng)型,外殼(ke)表(biao)面(mian)進(jin)行(xing)噴塑處(chu)理(li),更顯光(guang)潔(jie)、美觀 內(nei)膽(dan)為進(jin)口(kou)(t=1mm)304優質(zhi)不銹(xiu)鋼板(ban)。 | |||
保(bao)溫(wen)材質(zhi): | 高(gao)密度玻(bo)璃纖維(wei)棉和(he)高(gao)壓(ya)聚(ju)胺脂發泡隔(ge)熱保(bao)溫(wen),內外(wai)膽連(lian)接(jie)部(bu)位采(cai)用非(fei)金(jin)屬(shu)耐(nai)高、低溫(wen)材料(liao),有效(xiao)降低(di)溫(wen)度傳導(dao) | |||
溫(wen)濕度循環(huan)系(xi)統 | 采(cai)用特(te)制(zhi)空(kong)調型低噪音長(chang)軸(zhou)風扇電機,耐(nai)高低溫(wen)之不銹(xiu)鋼多翼(yi)式(shi)葉輪,以達強(qiang)度對流垂直擴(kuo)散循(xun)環(huan) | |||
冷(leng)凍系(xi)統 | 法(fa)國(guo)“泰康(kang)”全(quan)封閉(bi)制(zhi)冷(leng)壓(ya)縮(suo)機 | |||
控制(zhi)器(qi) | *微(wei)電(dian)腦(nao)PID溫(wen)度控制(zhi)器(qi)進(jin)行(xing)溫(wen)度控制(zhi) | |||
溫(wen)度控制(zhi)精度 | ±0.1℃ | |||
滿足(zu)標(biao)準 | 本試驗(yan)箱(xiang)可滿足(zu)機械工(gong)業產(chan)品(pin)用(yong)油(you)墨(mo)、塗(tu)料(liao)、塑料(liao)、橡膠(jiao)材料(liao)GB/T14522-93人工氣(qi)候(hou)加(jia)速(su)試(shi)驗(yan)方(fang)法.GB/T2423.24-95模擬地面(mian)上的(de)太(tai)陽輻射試驗方法(fa).ISO4892-2:2013方(fang)法(fa):標本暴露在(zai)氙(xian)弧(hu)燈下自(zi)然風化(影響(xiang)因(yin)素(su):溫(wen)度、水分或潤濕), 發生時,材(cai)料(liao)在(zai)實(shi)際(ji)日(ri)光(guang)或(huo)日(ri)光(guang)透(tou)過(guo)窗(chuang)戶玻(bo)璃過濾(lv)的(de)環(huan)境(jing)下暴露. | |||
註(zhu) | 特(te)殊要(yao)求(qiu)定做(zuo) | |||
遼寧(ning)氙(xian)燈耐(nai)氣候試(shi)驗(yan)箱(xiang)
產(chan)品(pin)咨(zi)詢(xun)
電話
微(wei)信(xin)掃(sao)壹掃(sao)