聯(lian)系(xi)電話(hua) 18217777117
當前(qian)位(wei)置:首(shou)頁(ye) > 產品(pin)中心 > 步(bu)入式試(shi)驗室系(xi)列 > 步(bu)入式高低(di)溫(wen)試(shi)驗室 > JW-1502浙江步入式高低(di)溫(wen)試(shi)驗室

簡要(yao)描(miao)述:浙江步入式高低(di)溫(wen)試(shi)驗室溫(wen)度範(fan)圍(wei):-70/-40/-20~85℃蒸發(fa)器(qi):高效熱(re)交(jiao)換器(qi)器(qi)冷(leng)凝器(qi):風(feng)冷(leng)或(huo)水(shui)冷(leng)溫(wen)度升溫(wen)時(shi)間:按(an)客(ke)戶要(yao)求溫(wen)度降(jiang)溫(wen)時(shi)間:按(an)客(ke)戶要(yao)求溫(wen)度準確度:1℃溫(wen)度均(jun)勻度:2℃
產品(pin)型號:JW-1502
廠(chang)商(shang)性(xing)質:生產廠(chang)家
更新(xin)時間:2025-12-09
訪 問(wen) 量:3074相關文章
ARTICLES詳細(xi)介(jie)紹(shao)
步入式高低(di)溫(wen)實(shi)驗室
型號(hao) | JW-1502 | ||
內部(bu)尺(chi)寸(W*H*D)cm | 按客(ke)戶要(yao)求定制 | ||
運(yun)行方(fang)式 | 100個(ge)程(cheng)序(xu),每(mei)個(ge)程(cheng)序(xu)999步(bu) | ||
性(xing)能(neng)參(can)數 | 步入式高低(di)溫(wen)實(shi)驗室 | 溫(wen)度範(fan)圍(wei):-70/-40/-20~85℃ 蒸發(fa)器(qi):高效熱(re)交(jiao)換器(qi)器(qi) 冷(leng)凝器(qi):風(feng)冷(leng)或(huo)水(shui)冷(leng) | |
溫(wen)度 | 升溫(wen)時(shi)間 | 按客(ke)戶要(yao)求 | |
降溫(wen)時(shi)間 | 按客(ke)戶要(yao)求 | ||
準確度 | 1℃ | ||
均(jun)勻度 | 2℃ | ||
制冷(leng) |
步入式高低(di)溫(wen)實(shi)驗室 | 制冷(leng)系(xi)統(tong):單級(ji)(復(fu)疊)制冷(leng),冷(leng)卻方(fang)式(shi):風冷(leng)或(huo)水(shui)冷(leng)或(huo)工(gong)業(ye)冰水機(ji) | |
制冷(leng)介(jie)質:R404A(單(dan)級(ji)),R23 (復(fu)疊),均(jun)無氟 | |||
加熱(re)系(xi)統(tong) | 材(cai)料:鰭(qi)片式不銹鋼加(jia)熱(re)器(qi) | ||
傳感(gan)器(qi) | 溫(wen)度 | *鉑電(dian)阻 | |
箱(xiang)體材(cai)質 | 彩鋼板(ban)或(huo)不銹鋼板(ban) | ||
滿足標準 | GBT10586-2006,GB10592-2008,GB/T2423.1-2008,GB/T2423.2-2008,GB/T2423.9--2001,GB/T2423.22-2002,GBB150.3A-2009,GBB150.4A-2009 | ||
註 | 特殊(shu)要(yao)求定做(zuo) | ||
產品(pin)咨詢
電(dian)話(hua)
微(wei)信掃壹(yi)掃(sao)