聯(lian)系電(dian)話(hua) 18217777117
當前(qian)位(wei)置:首(shou)頁 > 產(chan)品(pin)中(zhong)心 > 步入式(shi)試(shi)驗(yan)室系(xi)列 > 步入式(shi)高低溫(wen)試(shi)驗(yan)室 > JW-1502江(jiang)蘇(su)步入式(shi)高低溫(wen)試(shi)驗(yan)室

簡要描(miao)述:江(jiang)蘇(su)步入式(shi)高低溫(wen)試(shi)驗(yan)室溫(wen)度範(fan)圍(wei):-70/-40/-20~85℃蒸發器(qi):高效熱交(jiao)換器器(qi)冷(leng)凝(ning)器:風冷(leng)或(huo)水(shui)冷(leng)溫(wen)度(du)升(sheng)溫(wen)時間(jian):按客(ke)戶要(yao)求(qiu)溫(wen)度(du)降(jiang)溫時間(jian):按客(ke)戶要(yao)求(qiu)溫(wen)度(du)準(zhun)確度:1℃溫度(du)均(jun)勻(yun)度:2℃
產(chan)品(pin)型(xing)號:JW-1502
廠(chang)商(shang)性質:生(sheng)產(chan)廠(chang)家
更(geng)新時間(jian):2025-12-09
訪 問 量:3183相(xiang)關文章(zhang)
ARTICLES詳細(xi)介紹
步入式(shi)高低溫(wen)實驗(yan)室
型(xing)號 | JW-1502 | ||
內(nei)部尺(chi)寸(cun)(W*H*D)cm | 按客(ke)戶要(yao)求(qiu)定(ding)制(zhi) | ||
運(yun)行方(fang)式(shi) | 100個(ge)程序,每(mei)個程(cheng)序(xu)999步 | ||
性能參(can)數(shu) | 步入式(shi)高低溫(wen)實驗(yan)室 | 溫(wen)度範(fan)圍(wei):-70/-40/-20~85℃ 蒸發器(qi):高效熱交(jiao)換器器(qi) 冷(leng)凝(ning)器:風冷(leng)或(huo)水(shui)冷(leng) | |
溫(wen)度 | 升(sheng)溫(wen)時間(jian) | 按客(ke)戶要(yao)求(qiu) | |
降(jiang)溫時間(jian) | 按客(ke)戶要(yao)求(qiu) | ||
準(zhun)確度 | 1℃ | ||
均(jun)勻(yun)度 | 2℃ | ||
制(zhi)冷(leng) |
步入式(shi)高低溫(wen)實驗(yan)室 | 制(zhi)冷(leng)系(xi)統:單(dan)級(復(fu)疊)制(zhi)冷(leng),冷(leng)卻(que)方(fang)式(shi):風冷(leng)或(huo)水(shui)冷(leng)或(huo)工(gong)業(ye)冰水(shui)機(ji) | |
制(zhi)冷(leng)介(jie)質(zhi):R404A(單(dan)級),R23 (復(fu)疊),均(jun)無氟 | |||
加(jia)熱系統 | 材(cai)料(liao):鰭片(pian)式(shi)不銹鋼加(jia)熱器 | ||
傳(chuan)感(gan)器 | 溫(wen)度 | *鉑(bo)電阻 | |
箱(xiang)體(ti)材(cai)質(zhi) | 彩(cai)鋼板(ban)或不銹鋼板(ban) | ||
滿足標準(zhun) | GBT10586-2006,GB10592-2008,GB/T2423.1-2008,GB/T2423.2-2008,GB/T2423.9--2001,GB/T2423.22-2002,GBB150.3A-2009,GBB150.4A-2009 | ||
註(zhu) | 特殊(shu)要求(qiu)定(ding)做(zuo) | ||
產(chan)品(pin)咨(zi)詢
電(dian)話(hua)
微信(xin)掃壹掃