聯(lian)系(xi)電(dian)話(hua) 18217777117
當(dang)前位置:首頁 > 產(chan)品中(zhong)心 > 步(bu)入式(shi)試驗室(shi)系(xi)列(lie) > 步(bu)入式(shi)高(gao)低(di)溫(wen)試驗室(shi) > JW-1502哈(ha)爾濱(bin)步(bu)入式(shi)高(gao)低(di)溫(wen)試驗室(shi)

簡(jian)要描(miao)述:哈(ha)爾濱(bin)步(bu)入式(shi)高(gao)低(di)溫(wen)試驗室(shi)溫(wen)度範(fan)圍:-70/-40/-20~85℃蒸(zheng)發(fa)器:高(gao)效(xiao)熱交換器(qi)器(qi)冷凝(ning)器:風(feng)冷或水(shui)冷溫(wen)度升溫(wen)時間:按(an)客戶要(yao)求(qiu)溫(wen)度降溫(wen)時間:按(an)客戶要(yao)求(qiu)溫(wen)度準確(que)度:1℃溫(wen)度均勻(yun)度:2℃
產品(pin)型(xing)號(hao):JW-1502
廠(chang)商性質(zhi):生(sheng)產廠(chang)家
更(geng)新(xin)時間:2025-12-09
訪(fang) 問(wen) 量:2696相關(guan)文(wen)章(zhang)
ARTICLES詳(xiang)細(xi)介紹
步(bu)入式(shi)高(gao)低(di)溫(wen)實驗室(shi)
型(xing)號(hao) | JW-1502 | ||
內部(bu)尺(chi)寸(W*H*D)cm | 按(an)客戶要(yao)求(qiu)定(ding)制 | ||
運(yun)行方(fang)式(shi) | 100個程(cheng)序,每個程(cheng)序999步(bu) | ||
性能參數 | 步(bu)入式(shi)高(gao)低(di)溫(wen)實驗室(shi) | 溫(wen)度範(fan)圍:-70/-40/-20~85℃ 蒸(zheng)發(fa)器:高(gao)效(xiao)熱交換器(qi)器(qi) 冷凝(ning)器:風(feng)冷或水(shui)冷 | |
溫(wen)度 | 升(sheng)溫(wen)時間 | 按客戶要(yao)求(qiu) | |
降溫(wen)時間 | 按客戶要(yao)求(qiu) | ||
準確度 | 1℃ | ||
均勻(yun)度 | 2℃ | ||
制冷(leng) |
步(bu)入式(shi)高(gao)低(di)溫(wen)實驗室(shi) | 制(zhi)冷系(xi)統:單(dan)級(ji)(復(fu)疊)制冷,冷卻方(fang)式(shi):風(feng)冷或水(shui)冷或工業(ye)冰水(shui)機 | |
制冷(leng)介(jie)質(zhi):R404A(單(dan)級(ji)),R23 (復(fu)疊),均無氟 | |||
加(jia)熱系(xi)統 | 材料(liao):鰭片(pian)式(shi)不銹鋼(gang)加熱器(qi) | ||
傳(chuan)感器(qi) | 溫(wen)度 | *鉑(bo)電(dian)阻 | |
箱體材質(zhi) | 彩(cai)鋼(gang)板(ban)或不(bu)銹鋼(gang)板 | ||
滿(man)足(zu)標準(zhun) | GBT10586-2006,GB10592-2008,GB/T2423.1-2008,GB/T2423.2-2008,GB/T2423.9--2001,GB/T2423.22-2002,GBB150.3A-2009,GBB150.4A-2009 | ||
註(zhu) | 特殊要求(qiu)定(ding)做 | ||
產(chan)品咨(zi)詢
電(dian)話(hua)
微信掃(sao)壹掃(sao)