聯(lian)系(xi)電話(hua) 18217777117
當前位(wei)置:首頁(ye) > 產品(pin)中心(xin) > 步(bu)入式試(shi)驗(yan)室(shi)系(xi)列 > 步入式高(gao)低(di)溫(wen)試(shi)驗(yan)室(shi) > JW-1502黑龍(long)江(jiang)步(bu)入式高(gao)低(di)溫(wen)試(shi)驗(yan)室(shi)

簡要描(miao)述(shu):黑龍(long)江(jiang)步(bu)入式高(gao)低(di)溫(wen)試(shi)驗(yan)室(shi)溫(wen)度範圍:-70/-40/-20~85℃蒸(zheng)發器:高(gao)效熱(re)交(jiao)換(huan)器器冷(leng)凝(ning)器:風(feng)冷(leng)或水(shui)冷(leng)溫(wen)度升(sheng)溫(wen)時間(jian):按(an)客(ke)戶(hu)要求(qiu)溫(wen)度降(jiang)溫(wen)時間(jian):按(an)客(ke)戶(hu)要求(qiu)溫(wen)度準確度:1℃溫(wen)度均(jun)勻度(du):2℃
產品(pin)型號:JW-1502
廠商性(xing)質:生產廠家
更新(xin)時間(jian):2025-12-09
訪 問(wen) 量:3433相關文(wen)章(zhang)
ARTICLES詳細介紹(shao)
步(bu)入式高(gao)低(di)溫(wen)實驗(yan)室(shi)
型(xing)號 | JW-1502 | ||
內(nei)部(bu)尺寸(W*H*D)cm | 按(an)客(ke)戶(hu)要求(qiu)定(ding)制(zhi) | ||
運(yun)行方(fang)式 | 100個(ge)程序(xu),每(mei)個(ge)程序(xu)999步(bu) | ||
性(xing)能參(can)數 | 步(bu)入式高(gao)低(di)溫(wen)實驗(yan)室(shi) | 溫(wen)度範圍:-70/-40/-20~85℃ 蒸(zheng)發器:高(gao)效熱(re)交(jiao)換(huan)器器 冷(leng)凝(ning)器:風(feng)冷(leng)或水(shui)冷(leng) | |
溫(wen)度 | 升(sheng)溫(wen)時間(jian) | 按(an)客(ke)戶(hu)要求(qiu) | |
降(jiang)溫(wen)時間(jian) | 按(an)客(ke)戶(hu)要求(qiu) | ||
準確度 | 1℃ | ||
均(jun)勻度(du) | 2℃ | ||
制(zhi)冷(leng) |
步(bu)入式高(gao)低(di)溫(wen)實驗(yan)室(shi) | 制(zhi)冷(leng)系(xi)統:單級(復(fu)疊(die))制(zhi)冷(leng),冷(leng)卻(que)方(fang)式:風(feng)冷(leng)或水(shui)冷(leng)或工(gong)業冰(bing)水(shui)機(ji) | |
制(zhi)冷(leng)介(jie)質(zhi):R404A(單(dan)級),R23 (復(fu)疊(die)),均(jun)無氟(fu) | |||
加(jia)熱(re)系(xi)統 | 材(cai)料(liao):鰭(qi)片式(shi)不(bu)銹(xiu)鋼(gang)加(jia)熱(re)器 | ||
傳感器 | 溫(wen)度 | *鉑(bo)電阻(zu) | |
箱(xiang)體材(cai)質 | 彩鋼(gang)板(ban)或不(bu)銹(xiu)鋼(gang)板(ban) | ||
滿(man)足(zu)標準 | GBT10586-2006,GB10592-2008,GB/T2423.1-2008,GB/T2423.2-2008,GB/T2423.9--2001,GB/T2423.22-2002,GBB150.3A-2009,GBB150.4A-2009 | ||
註(zhu) | 特殊(shu)要求定做 | ||
產品(pin)咨詢
電話(hua)
微信掃(sao)壹(yi)掃(sao)